Concelho · dados até junho de 2026
Preço das casas em Córdoba
Os avaliadores avaliaram as casas em Córdoba numa média de 1784 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 13,0% do que um ano antes. É mais alta do que em 39% das localidades.
- Valor de avaliação por m²
- 1784 €/m²
- Variação num ano
- +13,0%
Córdoba: +16,3% em 21 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Córdoba
- Província de Córdoba
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Córdoba | Província de Córdoba | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 1784 €/m² | 1307 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 1746 €/m² | 1286 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 1696 €/m² | 1243 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 1634 €/m² | 1219 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 1579 €/m² | 1183 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 1534 €/m² | 1162 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 1471 €/m² | 1140 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 1433 €/m² | 1128 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 1464 €/m² | 1147 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 1432 €/m² | 1126 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 1401 €/m² | 1119 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 1368 €/m² | 1094 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 1366 €/m² | 1109 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 1381 €/m² | 1114 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 1366 €/m² | 1116 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 1365 €/m² | 1115 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 1353 €/m² | 1116 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 1372 €/m² | 1124 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 1315 €/m² | 1093 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 1311 €/m² | 1094 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 1330 €/m² | 1108 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 1296 €/m² | 1100 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 1321 €/m² | 1130 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 1291 €/m² | 1119 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 1279 €/m² | 1122 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 1293 €/m² | 1132 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 1277 €/m² | 1141 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 1256 €/m² | 1126 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 1316 €/m² | 1170 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 1297 €/m² | 1155 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 1249 €/m² | 1144 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 1252 €/m² | 1131 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 1289 €/m² | 1159 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 1263 €/m² | 1143 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 1222 €/m² | 1132 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 1245 €/m² | 1124 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 1263 €/m² | 1143 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 1227 €/m² | 1136 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 1265 €/m² | 1144 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 1285 €/m² | 1148 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 1237 €/m² | 1134 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 1263 €/m² | 1150 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 1308 €/m² | 1173 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 1266 €/m² | 1150 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 1227 €/m² | 1145 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 1286 €/m² | 1150 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 1279 €/m² | 1123 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 1339 €/m² | 1123 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 1394 €/m² | 1136 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 1464 €/m² | 1156 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 1461 €/m² | 1163 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 1589 €/m² | 1208 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 1481 €/m² | 1200 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 1599 €/m² | 1235 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 1776 €/m² | 1272 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 1877 €/m² | 1333 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 2093 €/m² | 1351 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 1832 €/m² | 1333 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 1838 €/m² | 1362 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 1840 €/m² | 1329 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 1871 €/m² | 1350 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 1815 €/m² | 1320 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 1892 €/m² | 1312 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 1945 €/m² | 1341 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 1946 €/m² | 1373 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 2001 €/m² | 1369 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 1998 €/m² | 1396 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 2032 €/m² | 1462 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 2032 €/m² | 1466 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 2102 €/m² | 1444 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 2153 €/m² | 1490 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 2406 €/m² | 1546 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 2329 €/m² | 1545 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 2337 €/m² | 1552 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 2269 €/m² | 1524 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 2300 €/m² | 1556 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 2222 €/m² | 1516 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 2240 €/m² | 1493 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 2065 €/m² | 1462 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 1988 €/m² | 1422 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 2048 €/m² | 1406 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 1879 €/m² | 1310 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 1801 €/m² | 1273 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 1739 €/m² | 1210 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 1632 €/m² | 1183 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 1534 €/m² | 1165 €/m² | 1685 €/m² |
Relatórios sobre Córdoba
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 160 542 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 612 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 19%
- Prestação, um rendimento
- 38%
Ter uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao valor de avaliação; a renda é a média dos contratos novos. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 696 €
- Comprar, por mês
- 568 €
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 26,6% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 1971
- Por 1000 habitantes
- 6,1
Compradores a viver no estrangeiro compraram 1,1% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 1,1%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais uma vez desde 2005. Essa queda começou em 3.º trim. 2008.
- Maior queda
- −49,2%
- Recuperação desde o mínimo
- Ainda não
6,5% das 155 400 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 6,5%
- Casas vazias
- 10 054
Outras localidades na Província de Córdoba
| Concelho | Valor de avaliação por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Córdoba | 1784 € | +13,0% |
| Lucena | 1094 € | +15,3% |
| Puente Genil | 986 € | +12,6% |