Concelho · dados até junho de 2026
Preço das casas em Lugo
Os avaliadores avaliaram as casas em Lugo numa média de 1405 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 3,9% do que um ano antes. É mais alta do que em 20% das localidades.
- Valor de avaliação por m²
- 1405 €/m²
- Variação num ano
- +3,9%
Lugo: +53,2% em 21 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Lugo
- Província de Lugo
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Lugo | Província de Lugo | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 1405 €/m² | 1173 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 1360 €/m² | 1146 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 1270 €/m² | 1101 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 1330 €/m² | 1084 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 1352 €/m² | 1075 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 1242 €/m² | 1028 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 1199 €/m² | 996 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 1200 €/m² | 987 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 1150 €/m² | 956 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 1169 €/m² | 971 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 1157 €/m² | 948 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 1144 €/m² | 962 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 1110 €/m² | 928 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 1104 €/m² | 916 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 1031 €/m² | 882 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 1049 €/m² | 901 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 1070 €/m² | 912 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 1045 €/m² | 887 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 1045 €/m² | 892 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 1005 €/m² | 881 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 984 €/m² | 876 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 1006 €/m² | 854 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 1020 €/m² | 870 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 999 €/m² | 854 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 936 €/m² | 838 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 924 €/m² | 840 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 906 €/m² | 845 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 899 €/m² | 871 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 921 €/m² | 850 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 841 €/m² | 833 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 896 €/m² | 860 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 898 €/m² | 892 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 897 €/m² | 876 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 918 €/m² | 871 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 881 €/m² | 861 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 850 €/m² | 856 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 853 €/m² | 853 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 846 €/m² | 836 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 844 €/m² | 841 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 860 €/m² | 857 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 868 €/m² | 878 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 871 €/m² | 852 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 851 €/m² | 827 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 839 €/m² | 825 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 881 €/m² | 849 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 863 €/m² | 816 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 893 €/m² | 810 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 873 €/m² | 821 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 888 €/m² | 812 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 885 €/m² | 814 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 976 €/m² | 844 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 985 €/m² | 875 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 999 €/m² | 912 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 1066 €/m² | 906 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 1187 €/m² | 875 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 1170 €/m² | 891 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 1229 €/m² | 967 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 1031 €/m² | 989 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 1130 €/m² | 1049 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 1168 €/m² | 1055 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 1127 €/m² | 1101 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 1132 €/m² | 1044 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 1225 €/m² | 1076 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 1223 €/m² | 1060 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 1277 €/m² | 1062 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 1325 €/m² | 1019 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 1389 €/m² | 1003 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 1444 €/m² | 1027 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 1286 €/m² | 1073 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 1442 €/m² | 1087 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 1409 €/m² | 1090 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 1511 €/m² | 1122 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 1436 €/m² | 1148 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 1380 €/m² | 1149 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 1384 €/m² | 1137 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 1302 €/m² | 1118 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 1245 €/m² | 1128 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 1120 €/m² | 1086 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 1130 €/m² | 1077 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 1138 €/m² | 1065 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 1118 €/m² | 1060 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 1183 €/m² | 987 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 1062 €/m² | 909 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 974 €/m² | 813 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 908 €/m² | 771 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 917 €/m² | 838 €/m² | 1685 €/m² |
Relatórios sobre Lugo
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 126 405 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 482 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 14%
- Prestação, um rendimento
- 28%
Ter uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao valor de avaliação; a renda é a média dos contratos novos. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 504 €
- Comprar, por mês
- 447 €
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 73,9% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 707
- Por 1000 habitantes
- 7,1
Compradores a viver no estrangeiro compraram 1,1% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 1,1%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais 2 vezes desde 2005. A maior começou em 3.º trim. 2008.
- Maior queda
- −44,5%
- Recuperação desde o mínimo
- Ainda não
17,1% das 62 648 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 17,1%
- Casas vazias
- 10 732