Extremadura · relatório
Reabilitação em Extremadura
Em 2025, 32% das casas autorizadas ficavam em edifícios existentes: conversões, ampliações e mudanças de uso.
- Casas em edifícios existentes, 2025
- 32%
Casas autorizadas em Extremadura: edifícios novos e existentes
Fogos em projetos aprovados em cada ano: em edifícios novos, e por ampliação ou reforma de edifícios existentes. MIVAU, por comunidade autónoma.
- Edifícios existentes
- Edifícios novos
Ver os números
| Ano | Edifícios novos | Edifícios existentes | Total |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2951 | 1359 | 4310 |
| 2024 | 2077 | 1269 | 3346 |
| 2023 | 1307 | 1181 | 2488 |
| 2022 | 1443 | 1228 | 2671 |
| 2021 | 2064 | 1438 | 3502 |
| 2020 | 1337 | 1031 | 2368 |
| 2019 | 1868 | 1360 | 3228 |
| 2018 | 1351 | 1236 | 2587 |
| 2017 | 1211 | 1124 | 2335 |
| 2016 | 1446 | 1141 | 2587 |
| 2015 | 866 | 988 | 1854 |
| 2014 | 671 | 945 | 1616 |
| 2013 | 825 | 882 | 1707 |
| 2012 | 1444 | 1050 | 2494 |
| 2011 | 2274 | 1540 | 3814 |
| 2010 | 2486 | 2159 | 4645 |
| 2009 | 4296 | 2029 | 6325 |
| 2008 | 6999 | 2351 | 9350 |
| 2007 | 18 021 | 2281 | 20 302 |
| 2006 | 16 089 | 2368 | 18 457 |
| 2005 | 13 074 | 2171 | 15 245 |
| 2004 | 10 874 | 1986 | 12 860 |
| 2003 | 9811 | 1464 | 11 275 |
| 2002 | 9754 | 1137 | 10 891 |
| 2001 | 8976 | 1130 | 10 106 |
| 2000 | 10 405 | 969 | 11 374 |
| 1999 | 9229 | 905 | 10 134 |
| 1998 | 9434 | 565 | 9999 |
| 1997 | 6051 | 540 | 6591 |
| 1996 | 6612 | 310 | 6922 |
| 1995 | 6002 | 325 | 6327 |
| 1994 | 6280 | 399 | 6679 |
| 1993 | 5303 | 359 | 5662 |
| 1992 | 5413 | 465 | 5878 |
São aprovações, não obras concluídas, e contam só fogos: a reabilitação que não cria nem altera fogos não está incluída. O MIVAU divide-as por comunidade autónoma, não por província.
Outros relatórios sobre Extremadura
Valores de Spain: Extremadura não tem dados próprios fiáveis.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 89 694 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 342 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 10%
- Prestação, um rendimento
- 21%
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 98,0% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 3368
- Por 1000 habitantes
- 3,2
Compradores a viver no estrangeiro compraram 0,6% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 0,6%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais 2 vezes desde 1995. A maior começou em 1.º trim. 2008.
- Maior queda
- −18,8%
- Recuperação desde o mínimo
- Ainda não
Em 2024, a população diminuiu 928 e concluíram-se 890 casas.
- Casas concluídas, 2024
- 890
- Variação da população, 2024
- −928
17,6% das 698 505 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 17,6%
- Casas vazias
- 123 000