Concelho · dados até junho de 2026
Preço das casas em Burgos
Os avaliadores avaliaram as casas em Burgos numa média de 2060 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 20,5% do que um ano antes. É mais alta do que em 50% das localidades.
- Valor de avaliação por m²
- 2060 €/m²
- Variação num ano
- +20,5%
Burgos: +7,8% em 21 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Burgos
- Província de Burgos
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Burgos | Província de Burgos | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 2060 €/m² | 1500 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 1959 €/m² | 1424 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 1840 €/m² | 1371 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 1775 €/m² | 1322 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 1709 €/m² | 1284 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 1697 €/m² | 1269 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 1591 €/m² | 1212 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 1511 €/m² | 1180 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 1565 €/m² | 1206 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 1580 €/m² | 1194 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 1523 €/m² | 1169 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 1432 €/m² | 1136 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 1469 €/m² | 1150 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 1444 €/m² | 1143 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 1430 €/m² | 1161 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 1417 €/m² | 1175 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 1438 €/m² | 1147 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 1425 €/m² | 1168 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 1433 €/m² | 1139 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 1374 €/m² | 1124 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 1372 €/m² | 1112 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 1363 €/m² | 1119 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 1322 €/m² | 1123 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 1332 €/m² | 1102 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 1307 €/m² | 1109 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 1340 €/m² | 1107 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 1309 €/m² | 1118 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 1273 €/m² | 1139 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 1348 €/m² | 1120 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 1329 €/m² | 1143 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 1291 €/m² | 1115 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 1254 €/m² | 1120 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 1259 €/m² | 1121 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 1222 €/m² | 1112 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 1225 €/m² | 1129 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 1235 €/m² | 1119 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 1203 €/m² | 1121 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 1214 €/m² | 1134 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 1190 €/m² | 1096 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 1201 €/m² | 1112 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 1160 €/m² | 1143 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 1239 €/m² | 1129 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 1278 €/m² | 1175 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 1210 €/m² | 1141 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 1186 €/m² | 1135 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 1302 €/m² | 1148 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 1212 €/m² | 1120 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 1286 €/m² | 1153 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 1317 €/m² | 1144 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 1349 €/m² | 1164 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 1381 €/m² | 1194 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 1404 €/m² | 1241 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 1486 €/m² | 1269 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 1551 €/m² | 1274 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 1741 €/m² | 1346 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 1589 €/m² | 1330 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 1692 €/m² | 1393 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 1815 €/m² | 1360 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 1806 €/m² | 1430 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 1849 €/m² | 1468 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 1768 €/m² | 1548 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 1800 €/m² | 1586 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 2020 €/m² | 1683 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 1936 €/m² | 1623 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 1996 €/m² | 1682 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 2063 €/m² | 1705 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 2124 €/m² | 1646 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 2171 €/m² | 1607 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 1996 €/m² | 1645 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 2100 €/m² | 1717 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 2196 €/m² | 1736 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 2165 €/m² | 1754 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 2380 €/m² | 1777 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 2440 €/m² | 1799 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 2340 €/m² | 1789 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 2538 €/m² | 1808 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 2344 €/m² | 1791 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 2354 €/m² | 1736 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 2141 €/m² | 1711 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 2063 €/m² | 1679 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 2220 €/m² | 1704 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 2090 €/m² | 1650 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 1999 €/m² | 1544 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 1935 €/m² | 1474 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 2006 €/m² | 1505 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 1910 €/m² | 1466 €/m² | 1685 €/m² |
Relatórios sobre Burgos
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 185 382 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 707 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 19%
- Prestação, um rendimento
- 37%
Ter uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao valor de avaliação; a renda é a média dos contratos novos. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 726 €
- Comprar, por mês
- 656 €
Nos últimos 12 meses foram licenciadas menos 5,9% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 866
- Por 1000 habitantes
- 4,9
Compradores a viver no estrangeiro compraram 0,8% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 0,8%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais 3 vezes desde 2005. A maior começou em 3.º trim. 2007.
- Maior queda
- −54,3%
- Recuperação desde o mínimo
- Ainda não
7,2% das 93 766 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 7,2%
- Casas vazias
- 6729
Outras localidades na Província de Burgos
| Concelho | Valor de avaliação por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Burgos | 2060 € | +20,5% |
| Miranda de Ebro | 1441 € | +17,2% |
| Aranda de Duero | 1431 € | +13,7% |