Concelho · dados até junho de 2026
Preço das casas em Aranda de Duero
Os avaliadores avaliaram as casas em Aranda de Duero numa média de 1431 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 13,7% do que um ano antes. É mais alta do que em 22% das localidades.
- Valor de avaliação por m²
- 1431 €/m²
- Variação num ano
- +13,7%
Aranda de Duero: +4,9% em 21 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Aranda de Duero
- Província de Burgos
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Aranda de Duero | Província de Burgos | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 1431 €/m² | 1500 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 1443 €/m² | 1424 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 1278 €/m² | 1371 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 1326 €/m² | 1322 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 1259 €/m² | 1284 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 1274 €/m² | 1269 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 1218 €/m² | 1212 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 1150 €/m² | 1180 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 1208 €/m² | 1206 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 1276 €/m² | 1194 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 1183 €/m² | 1169 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 1109 €/m² | 1136 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 1172 €/m² | 1150 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 1164 €/m² | 1143 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 1116 €/m² | 1161 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 1092 €/m² | 1175 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 1105 €/m² | 1147 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 1123 €/m² | 1168 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 1058 €/m² | 1139 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 1089 €/m² | 1124 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 1019 €/m² | 1112 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 1085 €/m² | 1119 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 1085 €/m² | 1123 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 1011 €/m² | 1102 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 1020 €/m² | 1109 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 1049 €/m² | 1107 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 1026 €/m² | 1118 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 1032 €/m² | 1139 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 954 €/m² | 1120 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 1037 €/m² | 1143 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 1053 €/m² | 1115 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 944 €/m² | 1120 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 1019 €/m² | 1121 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 954 €/m² | 1112 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 1021 €/m² | 1129 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 951 €/m² | 1119 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 997 €/m² | 1121 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 1003 €/m² | 1134 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 916 €/m² | 1096 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 926 €/m² | 1112 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 942 €/m² | 1143 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 945 €/m² | 1129 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 1036 €/m² | 1175 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 984 €/m² | 1141 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 1040 €/m² | 1135 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 1005 €/m² | 1148 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 969 €/m² | 1120 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 1039 €/m² | 1153 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 1041 €/m² | 1144 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 1008 €/m² | 1164 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 1121 €/m² | 1194 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 1274 €/m² | 1241 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 1274 €/m² | 1269 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 1232 €/m² | 1274 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 1412 €/m² | 1346 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 1337 €/m² | 1330 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 1172 €/m² | 1393 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 1159 €/m² | 1360 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 1113 €/m² | 1430 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 1227 €/m² | 1468 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 1394 €/m² | 1548 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 1461 €/m² | 1586 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 1549 €/m² | 1683 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 1499 €/m² | 1623 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 1511 €/m² | 1682 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 1510 €/m² | 1705 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 1580 €/m² | 1646 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 1631 €/m² | 1607 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 1610 €/m² | 1645 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 1643 €/m² | 1717 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 1611 €/m² | 1736 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 1721 €/m² | 1754 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 2060 €/m² | 1777 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 1697 €/m² | 1799 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 2086 €/m² | 1789 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 1939 €/m² | 1808 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 1874 €/m² | 1791 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 1865 €/m² | 1736 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 1679 €/m² | 1711 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 1669 €/m² | 1679 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 1709 €/m² | 1704 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 1534 €/m² | 1650 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 1524 €/m² | 1544 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 1503 €/m² | 1474 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 1548 €/m² | 1505 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 1365 €/m² | 1466 €/m² | 1685 €/m² |
Relatórios sobre Aranda de Duero
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 128 817 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 491 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 14%
- Prestação, um rendimento
- 29%
Ter uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao valor de avaliação; a renda é a média dos contratos novos. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 586 €
- Comprar, por mês
- 456 €
Valores da Província de Burgos: Aranda de Duero não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas menos 5,9% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 866
Valores da Província de Burgos: Aranda de Duero não tem dados próprios fiáveis.
Compradores a viver no estrangeiro compraram 0,8% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 0,8%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais uma vez desde 2005. Essa queda começou em 4.º trim. 2007.
- Maior queda
- −56,1%
- Recuperação desde o mínimo
- Ainda não
9,6% das 19 708 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 9,6%
- Casas vazias
- 1890
Outras localidades na Província de Burgos
| Concelho | Valor de avaliação por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Burgos | 2060 € | +20,5% |
| Miranda de Ebro | 1441 € | +17,2% |
| Aranda de Duero | 1431 € | +13,7% |