Comuna · dados até junho de 2026
Preço das casas em Vertaizon
As casas em Vertaizon venderam-se por uma mediana de 2022 € por m² nos 12 meses até junho de 2026, menos 3,4% do que no ano anterior. É a mediana de 34 vendas registadas em escrituras. É mais alta do que em 34% das comunas.
- Preço mediano de venda por m²
- 2022 €/m²
- Variação num ano
- −3,4%
- Moradias
- 2077 €/m²
- terreno incluído
- Vendas em 12 meses
- 34
Vertaizon: +2,7% em 4 anos
Preço mediano de venda por m², nos 12 meses até cada trimestre
- Vertaizon
- Puy-de-Dôme
- France
Ver os números
| Trimestre | Vertaizon | Puy-de-Dôme | France |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 2022 €/m² | 1953 €/m² | 2605 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 2099 €/m² | 1960 €/m² | 2588 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 2097 €/m² | 1957 €/m² | 2589 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 2129 €/m² | 1957 €/m² | 2581 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 2092 €/m² | 1947 €/m² | 2564 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 2078 €/m² | 1929 €/m² | 2559 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 2120 €/m² | 1927 €/m² | 2542 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 2141 €/m² | 1930 €/m² | 2551 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 2187 €/m² | 1953 €/m² | 2577 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 2204 €/m² | 1956 €/m² | 2610 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 2250 €/m² | 1969 €/m² | 2644 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 2171 €/m² | 1998 €/m² | 2685 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 2230 €/m² | 2000 €/m² | 2704 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 2096 €/m² | 2000 €/m² | 2696 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 1974 €/m² | 1981 €/m² | 2675 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 1974 €/m² | 1947 €/m² | 2627 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 1969 €/m² | 1900 €/m² | 2566 €/m² |
Relatórios sobre Vertaizon
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao preço mediano de venda, uma casa de 90 m² custa 181 980 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 708 € por mês. O HCSF limita-a a 35% do rendimento do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 16%
- Prestação, um rendimento
- 31%
Valores de Puy-de-Dôme: Vertaizon não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas menos 17,2% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 3629
Em 2022 a população cresceu 85 enquanto se iniciaram 7 casas: 12,1 novos residentes por cada casa nova.
- Novos residentes por casa nova, 2022
- 12,1
- Variação da população, 2022
- +85
9,1% das 1548 casas recenseadas nos Censos 2023 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2023
- 9,1%
- Casas vazias
- 141
Em 2025, 0% das casas autorizadas ficavam em edifícios existentes: conversões, ampliações e mudanças de uso.
- Casas em edifícios existentes, 2025
- 0%
Outras comunas em Puy-de-Dôme
| Comuna | Preço mediano de venda por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Ceyrat | 2624 € | +4,5% |
| Besse-et-Saint-Anastaise | 2595 € | −8,8% |
| Aubière | 2422 € | +2,5% |
| Chamalières | 2398 € | −0,1% |
| Mont-Dore | 2378 € | −8,3% |
| Cébazat | 2374 € | −0,2% |
| Lempdes | 2350 € | −1,4% |
| Pont-du-Château | 2306 € | +0,9% |
| Veyre-Monton | 2274 € | −4,8% |
| Cournon-d'Auvergne | 2268 € | +3,0% |
| Beaumont (63) | 2222 € | −5,9% |
| Royat | 2177 € | −4,3% |
| Vic-le-Comte | 2177 € | +13,5% |
| Clermont-Ferrand | 2176 € | +1,3% |
| Châtel-Guyon | 2140 € | +1,8% |
| Romagnat | 2128 € | −6,7% |
| Lezoux | 2119 € | −2,4% |
| Gerzat | 2091 € | −0,2% |
| Mur-sur-Allier | 2069 € | +17,9% |
| Le Cendre | 2048 € | −4,4% |
| Volvic | 2039 € | −9,6% |
| Vertaizon | 2022 € | −3,4% |
| Issoire | 1989 € | −0,7% |
| Riom | 1895 € | −8,9% |
| La Bourboule | 1835 € | +5,0% |
| Billom | 1636 € | −3,1% |
| Brassac-les-Mines | 1270 € | −1,0% |
| Auzat-la-Combelle | 1253 € | +12,2% |
| Ambert | 1075 € | −3,9% |
| Thiers | 944 € | +6,4% |
| Saint-Éloy-les-Mines | 856 € | +7,0% |
As 31 com mais vendas, de 40 com mediana publicada.