Comuna · dados até junho de 2026
Preço das casas em Rouen
As casas em Rouen venderam-se por uma mediana de 2692 € por m² nos 12 meses até junho de 2026, menos 2,5% do que no ano anterior. É a mediana de 2169 vendas registadas em escrituras. É mais alta do que em 58% das comunas.
- Preço mediano de venda por m²
- 2692 €/m²
- Variação num ano
- −2,5%
- Apartamentos
- 2694 €/m²
- Moradias
- 2687 €/m²
- terreno incluído
- Vendas em 12 meses
- 2169
Rouen: −5,0% em 4 anos
Preço mediano de venda por m², nos 12 meses até cada trimestre
- Rouen
- Seine-Maritime
- France
Ver os números
| Trimestre | Rouen | Seine-Maritime | France |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 2692 €/m² | 2149 €/m² | 2605 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 2700 €/m² | 2152 €/m² | 2588 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 2705 €/m² | 2143 €/m² | 2589 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 2729 €/m² | 2151 €/m² | 2581 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 2761 €/m² | 2155 €/m² | 2564 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 2783 €/m² | 2154 €/m² | 2559 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 2765 €/m² | 2159 €/m² | 2542 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 2761 €/m² | 2173 €/m² | 2551 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 2786 €/m² | 2195 €/m² | 2577 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 2800 €/m² | 2220 €/m² | 2610 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 2853 €/m² | 2234 €/m² | 2644 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 2933 €/m² | 2262 €/m² | 2685 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 2965 €/m² | 2267 €/m² | 2704 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 2965 €/m² | 2260 €/m² | 2696 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 2955 €/m² | 2241 €/m² | 2675 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 2900 €/m² | 2200 €/m² | 2627 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 2833 €/m² | 2155 €/m² | 2566 €/m² |
Relatórios sobre Rouen
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao preço mediano de venda, uma casa de 90 m² custa 242 280 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 943 € por mês. O HCSF limita-a a 35% do rendimento do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 25%
- Prestação, um rendimento
- 49%
Ter um apartamento de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-lo. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao preço mediano de venda de apartamentos; a renda é a renda pedida. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 1195 €
- Comprar, por mês
- 887 €
Valores de Seine-Maritime: Rouen não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas menos 25,8% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 4738
Em 2022 a população cresceu 1331 enquanto se iniciaram 834 casas: 1,6 novos residentes por cada casa nova.
- Novos residentes por casa nova, 2022
- 1,6
- Variação da população, 2022
- +1331
9,7% das 77 187 casas recenseadas nos Censos 2023 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2023
- 9,7%
- Casas vazias
- 7524
Em 2025, 8% das casas autorizadas ficavam em edifícios existentes: conversões, ampliações e mudanças de uso.
- Casas em edifícios existentes, 2025
- 8%
Outras comunas em Seine-Maritime
| Comuna | Preço mediano de venda por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Sainte-Adresse | 3204 € | +0,9% |
| Bois-Guillaume | 2923 € | −2,1% |
| Le Mesnil-Esnard | 2813 € | +4,9% |
| Rouen | 2692 € | −2,5% |
| Mont-Saint-Aignan | 2469 € | −8,9% |
| Bonsecours | 2416 € | −3,8% |
| Montivilliers | 2406 € | −2,4% |
| Le Tréport | 2375 € | +4,8% |
| Le Havre | 2301 € | −0,5% |
| Le Grand-Quevilly | 2276 € | −0,5% |
| Dieppe | 2275 € | +2,5% |
| Darnétal | 2165 € | −3,7% |
| Yvetot | 2038 € | −3,2% |
| Barentin | 2032 € | +2,5% |
| Fécamp | 2030 € | +3,4% |
| Sotteville-lès-Rouen | 2028 € | +1,9% |
| Déville-lès-Rouen | 1918 € | −11,7% |
| Oissel-sur-Seine | 1902 € | +9,9% |
| Bihorel | 1881 € | −13,6% |
| Le Petit-Quevilly | 1833 € | −6,0% |
| Saint-Étienne-du-Rouvray | 1810 € | −6,2% |
| Saint-Pierre-lès-Elbeuf | 1793 € | −2,0% |
| Port-Jérôme-sur-Seine | 1770 € | −1,7% |
| Eu | 1732 € | −1,5% |
| Maromme | 1731 € | +3,7% |
| Saint-Aubin-lès-Elbeuf | 1718 € | +5,3% |
| Canteleu | 1650 € | −5,7% |
| Caudebec-lès-Elbeuf | 1541 € | +2,9% |
| Bolbec | 1471 € | +3,7% |
| Elbeuf | 1354 € | +1,4% |
As 30 com mais vendas, de 73 com mediana publicada.