Comuna · dados até junho de 2026
Preço das casas em Paradou
As casas em Paradou venderam-se por uma mediana de 4520 € por m² nos 12 meses até junho de 2026, menos 12,8% do que no ano anterior. É a mediana de 36 vendas registadas em escrituras. É mais alta do que em 91% das comunas.
- Preço mediano de venda por m²
- 4520 €/m²
- Variação num ano
- −12,8%
- Moradias
- 4661 €/m²
- terreno incluído
- Vendas em 12 meses
- 36
Paradou: +2,8% em 4 anos
Preço mediano de venda por m², nos 12 meses até cada trimestre
- Paradou
- Bouches-du-Rhône
- France
Ver os números
| Trimestre | Paradou | Bouches-du-Rhône | France |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 4520 €/m² | 3627 €/m² | 2605 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 5303 €/m² | 3611 €/m² | 2588 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 5168 €/m² | 3593 €/m² | 2589 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 5071 €/m² | 3573 €/m² | 2581 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 5184 €/m² | 3557 €/m² | 2564 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 4709 €/m² | 3544 €/m² | 2559 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 4944 €/m² | 3543 €/m² | 2542 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 4739 €/m² | 3535 €/m² | 2551 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 4247 €/m² | 3561 €/m² | 2577 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 4145 €/m² | 3607 €/m² | 2610 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 4441 €/m² | 3626 €/m² | 2644 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 4567 €/m² | 3650 €/m² | 2685 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 4535 €/m² | 3644 €/m² | 2704 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 4807 €/m² | 3600 €/m² | 2696 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 4760 €/m² | 3559 €/m² | 2675 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 4445 €/m² | 3491 €/m² | 2627 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 4396 €/m² | 3431 €/m² | 2566 €/m² |
Relatórios sobre Paradou
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao preço mediano de venda, uma casa de 90 m² custa 406 800 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 1583 € por mês. O HCSF limita-a a 35% do rendimento do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 31%
- Prestação, um rendimento
- 61%
Valores de Bouches-du-Rhône: Paradou não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas menos 24,5% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 8951
Em 2022 a população diminuiu 22 enquanto se iniciaram 8 casas.
- Casas iniciadas, 2022
- 8
- Variação da população, 2022
- −22
2,9% das 1457 casas recenseadas nos Censos 2023 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2023
- 2,9%
- Casas vazias
- 42
Em 2025, 50% das casas autorizadas ficavam em edifícios existentes: conversões, ampliações e mudanças de uso.
- Casas em edifícios existentes, 2025
- 50%
Outras comunas em Bouches-du-Rhône
| Comuna | Preço mediano de venda por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Cassis | 7639 € | +0,1% |
| Sausset-les-Pins | 6667 € | +3,5% |
| La Ciotat | 5414 € | +2,7% |
| Saint-Rémy-de-Provence | 5398 € | +1,9% |
| Bouc-Bel-Air | 5046 € | −5,2% |
| Aix-en-Provence | 5012 € | +0,6% |
| Allauch | 4542 € | +6,9% |
| Paradou | 4520 € | −12,8% |
| Plan-de-Cuques | 4310 € | +3,1% |
| Trets | 3955 € | +3,2% |
| Châteauneuf-les-Martigues | 3896 € | +4,4% |
| Auriol | 3875 € | −5,9% |
| Les Pennes-Mirabeau | 3861 € | −1,3% |
| Pélissanne | 3834 € | +0,9% |
| Mallemort | 3730 € | +8,9% |
| Gardanne | 3692 € | −3,1% |
| Saint-Chamas | 3375 € | +5,8% |
| Vitrolles (13) | 3354 € | −3,0% |
| Marseille | 3327 € | +2,4% |
| Martigues | 3313 € | +9,1% |
| Salon-de-Provence | 3283 € | +3,4% |
| Istres | 3152 € | +4,7% |
| Saint-Martin-de-Crau | 3108 € | +5,6% |
| Fos-sur-Mer | 3085 € | −1,5% |
| Aubagne | 3067 € | +1,0% |
| Châteaurenard | 2905 € | +7,8% |
| Arles | 2875 € | +5,0% |
| Marignane | 2869 € | +1,0% |
| Miramas | 2740 € | +3,3% |
| Port-de-Bouc | 2614 € | −10,5% |
| Tarascon | 1765 € | −7,6% |
As 31 com mais vendas, de 93 com mediana publicada.