Comuna · dados até junho de 2026
Preço das casas em Corenc
As casas em Corenc venderam-se por uma mediana de 4969 € por m² nos 12 meses até junho de 2026, mais 5,4% do que no ano anterior. É a mediana de 33 vendas registadas em escrituras. É mais alta do que em 94% das comunas.
- Preço mediano de venda por m²
- 4969 €/m²
- Variação num ano
- +5,4%
- Moradias
- 5080 €/m²
- terreno incluído
- Vendas em 12 meses
- 33
Corenc: −0,3% em 4 anos
Preço mediano de venda por m², nos 12 meses até cada trimestre
- Corenc
- Isère
- France
Ver os números
| Trimestre | Corenc | Isère | France |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 4969 €/m² | 2651 €/m² | 2605 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 4964 €/m² | 2647 €/m² | 2588 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 4875 €/m² | 2656 €/m² | 2589 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 4777 €/m² | 2667 €/m² | 2581 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 4714 €/m² | 2659 €/m² | 2564 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 4462 €/m² | 2674 €/m² | 2559 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 4467 €/m² | 2667 €/m² | 2542 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 4914 €/m² | 2687 €/m² | 2551 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 4894 €/m² | 2727 €/m² | 2577 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 5081 €/m² | 2756 €/m² | 2610 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 5081 €/m² | 2798 €/m² | 2644 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 4885 €/m² | 2821 €/m² | 2685 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 5016 €/m² | 2828 €/m² | 2704 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 5000 €/m² | 2800 €/m² | 2696 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 4958 €/m² | 2777 €/m² | 2675 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 5104 €/m² | 2744 €/m² | 2627 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 4984 €/m² | 2692 €/m² | 2566 €/m² |
Relatórios sobre Corenc
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao preço mediano de venda, uma casa de 90 m² custa 447 210 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 1741 € por mês. O HCSF limita-a a 35% do rendimento do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 25%
- Prestação, um rendimento
- 49%
Ter e arrendar um apartamento de 90 m² custam mais ou menos o mesmo por mês. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao preço mediano de venda de apartamentos; a renda é a renda pedida. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 1409 €
- Comprar, por mês
- 1469 €
Valores de Isère: Corenc não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas menos 31,7% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 6432
Em 2022 a população cresceu 38 enquanto se iniciaram 105 casas: 0,4 novos residentes por cada casa nova.
- Novos residentes por casa nova, 2022
- 0,4
- Variação da população, 2022
- +38
6,8% das 1976 casas recenseadas nos Censos 2023 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2023
- 6,8%
- Casas vazias
- 134
Em 2025, 50% das casas autorizadas ficavam em edifícios existentes: conversões, ampliações e mudanças de uso.
- Casas em edifícios existentes, 2025
- 50%
Outras comunas em Isère
| Comuna | Preço mediano de venda por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Huez | 7967 € | +6,8% |
| Les Deux Alpes | 5932 € | +7,5% |
| Corenc | 4969 € | +5,4% |
| Meylan | 3571 € | +0,1% |
| Gières | 3349 € | −11,4% |
| Villard-de-Lans | 3325 € | −8,8% |
| Eybens | 3125 € | +0,9% |
| Voreppe | 3110 € | +8,0% |
| Chamrousse | 3099 € | +5,8% |
| Sassenage | 2916 € | −6,5% |
| La Verpillière | 2901 € | −6,2% |
| L'Isle-d'Abeau | 2854 € | +3,6% |
| Saint-Égrève | 2852 € | −1,1% |
| Villard-Bonnot | 2748 € | −2,1% |
| Pont-de-Chéruy | 2590 € | +6,9% |
| Villefontaine | 2578 € | −6,9% |
| Voiron | 2557 € | +3,1% |
| Bourgoin-Jallieu | 2537 € | −0,4% |
| Vienne (38) | 2500 € | +1,0% |
| Grenoble | 2492 € | −0,3% |
| Les Abrets en Dauphiné | 2384 € | −5,7% |
| Tullins | 2376 € | +3,9% |
| Saint-Martin-d'Hères | 2300 € | +1,5% |
| Seyssinet-Pariset | 2288 € | −0,4% |
| Vizille | 2234 € | +6,3% |
| Allevard | 2203 € | +12,6% |
| La Tour-du-Pin | 2062 € | +3,1% |
| Saint-Marcellin | 1996 € | −5,0% |
| Fontaine (38) | 1948 € | −3,5% |
| Échirolles | 1944 € | −1,6% |
| Le Pont-de-Claix | 1792 € | −10,1% |
As 31 com mais vendas, de 101 com mediana publicada.