Comuna · dados até junho de 2026
Preço das casas em Cadenet
As casas em Cadenet venderam-se por uma mediana de 3601 € por m² nos 12 meses até junho de 2026, sem variação do que no ano anterior. É a mediana de 60 vendas registadas em escrituras. É mais alta do que em 81% das comunas.
- Preço mediano de venda por m²
- 3601 €/m²
- Variação num ano
- 0,0%
- Apartamentos
- 2624 €/m²
- Moradias
- 4118 €/m²
- terreno incluído
- Vendas em 12 meses
- 60
Cadenet: +12,3% em 4 anos
Preço mediano de venda por m², nos 12 meses até cada trimestre
- Cadenet
- Vaucluse
- France
Ver os números
| Trimestre | Cadenet | Vaucluse | France |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 3601 €/m² | 2674 €/m² | 2605 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 3570 €/m² | 2656 €/m² | 2588 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 3683 €/m² | 2651 €/m² | 2589 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 3600 €/m² | 2633 €/m² | 2581 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 3600 €/m² | 2622 €/m² | 2564 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 3653 €/m² | 2606 €/m² | 2559 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 3541 €/m² | 2595 €/m² | 2542 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 3533 €/m² | 2619 €/m² | 2551 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 3509 €/m² | 2635 €/m² | 2577 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 3434 €/m² | 2668 €/m² | 2610 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 3406 €/m² | 2708 €/m² | 2644 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 3370 €/m² | 2717 €/m² | 2685 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 3539 €/m² | 2733 €/m² | 2704 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 3453 €/m² | 2693 €/m² | 2696 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 3444 €/m² | 2641 €/m² | 2675 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 3444 €/m² | 2597 €/m² | 2627 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 3206 €/m² | 2538 €/m² | 2566 €/m² |
Relatórios sobre Cadenet
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao preço mediano de venda, uma casa de 90 m² custa 324 090 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 1261 € por mês. O HCSF limita-a a 35% do rendimento do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 30%
- Prestação, um rendimento
- 60%
Ter um apartamento de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-lo. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao preço mediano de venda de apartamentos; a renda é a renda pedida. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 1187 €
- Comprar, por mês
- 864 €
Valores de Vaucluse: Cadenet não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas menos 4,8% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 3546
Em 2022 a população cresceu 36 enquanto se iniciaram 41 casas: 0,9 novos residentes por cada casa nova.
- Novos residentes por casa nova, 2022
- 0,9
- Variação da população, 2022
- +36
12,4% das 2457 casas recenseadas nos Censos 2023 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2023
- 12,4%
- Casas vazias
- 304
Em 2025, 17% das casas autorizadas ficavam em edifícios existentes: conversões, ampliações e mudanças de uso.
- Casas em edifícios existentes, 2025
- 17%
Outras comunas em Vaucluse
| Comuna | Preço mediano de venda por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Lauris | 3874 € | +11,0% |
| L'Isle-sur-la-Sorgue | 3673 € | −0,3% |
| Pernes-les-Fontaines | 3639 € | +6,6% |
| Cadenet | 3601 € | 0,0% |
| Robion | 3522 € | −0,5% |
| Pertuis | 3333 € | +2,0% |
| Mazan | 3166 € | +0,6% |
| Caumont-sur-Durance | 3111 € | +5,0% |
| Vaison-la-Romaine | 3058 € | −8,4% |
| Le Thor | 3005 € | +1,8% |
| Morières-lès-Avignon | 2883 € | +3,9% |
| Saint-Saturnin-lès-Avignon | 2853 € | +7,4% |
| Vedène | 2847 € | +5,4% |
| Aubignan | 2830 € | +11,0% |
| Monteux | 2693 € | −1,0% |
| Piolenc | 2644 € | −5,3% |
| Apt | 2614 € | +31,8% |
| Entraigues-sur-la-Sorgue | 2608 € | −4,6% |
| Sarrians | 2573 € | +1,8% |
| Camaret-sur-Aigues | 2444 € | −6,4% |
| Avignon | 2385 € | +1,3% |
| Sorgues | 2339 € | +7,9% |
| Orange | 2311 € | 0,0% |
| Cavaillon | 2259 € | −6,7% |
| Courthézon | 2254 € | −5,3% |
| Bédarrides | 2233 € | −18,5% |
| Bollène | 2203 € | +2,1% |
| Le Pontet (84) | 2161 € | +3,5% |
| Carpentras | 2111 € | +3,5% |
| Valréas | 1967 € | +5,0% |
As 30 com mais vendas, de 45 com mediana publicada.