Comuna · dados até junho de 2026
Preço das casas em Blendecques
As casas em Blendecques venderam-se por uma mediana de 1379 € por m² nos 12 meses até junho de 2026, menos 11,9% do que no ano anterior. É a mediana de 53 vendas registadas em escrituras. É mais alta do que em 11% das comunas.
- Preço mediano de venda por m²
- 1379 €/m²
- Variação num ano
- −11,9%
- Moradias
- 1385 €/m²
- terreno incluído
- Vendas em 12 meses
- 53
Blendecques: −13,4% em 4 anos
Preço mediano de venda por m², nos 12 meses até cada trimestre
- Blendecques
- Pas-de-Calais
- France
Ver os números
| Trimestre | Blendecques | Pas-de-Calais | France |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 1379 €/m² | 1781 €/m² | 2605 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 1413 €/m² | 1769 €/m² | 2588 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 1431 €/m² | 1758 €/m² | 2589 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 1524 €/m² | 1751 €/m² | 2581 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 1566 €/m² | 1744 €/m² | 2564 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 1522 €/m² | 1736 €/m² | 2559 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 1517 €/m² | 1733 €/m² | 2542 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 1517 €/m² | 1739 €/m² | 2551 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 1517 €/m² | 1746 €/m² | 2577 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 1497 €/m² | 1762 €/m² | 2610 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 1660 €/m² | 1780 €/m² | 2644 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 1734 €/m² | 1793 €/m² | 2685 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 1673 €/m² | 1801 €/m² | 2704 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 1738 €/m² | 1790 €/m² | 2696 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 1653 €/m² | 1772 €/m² | 2675 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 1607 €/m² | 1750 €/m² | 2627 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 1593 €/m² | 1714 €/m² | 2566 €/m² |
Relatórios sobre Blendecques
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao preço mediano de venda, uma casa de 90 m² custa 124 110 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 483 € por mês. O HCSF limita-a a 35% do rendimento do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 13%
- Prestação, um rendimento
- 26%
Valores de Pas-de-Calais: Blendecques não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas menos 11,4% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 6067
Em 2022 a população diminuiu 32 enquanto se iniciaram 81 casas.
- Casas iniciadas, 2022
- 81
- Variação da população, 2022
- −32
4,8% das 2241 casas recenseadas nos Censos 2023 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2023
- 4,8%
- Casas vazias
- 108
Em 2025, 20% das casas autorizadas ficavam em edifícios existentes: conversões, ampliações e mudanças de uso.
- Casas em edifícios existentes, 2025
- 20%
Outras comunas em Pas-de-Calais
| Comuna | Preço mediano de venda por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Le Touquet-Paris-Plage | 8714 € | −0,3% |
| Neufchâtel-Hardelot | 5308 € | +2,4% |
| Cucq | 4500 € | +1,7% |
| Wimereux | 4417 € | 0,0% |
| Merlimont | 3832 € | −0,8% |
| Camiers | 3688 € | −8,5% |
| Berck | 2984 € | +1,7% |
| Étaples | 2463 € | −0,2% |
| Arras | 2300 € | +1,9% |
| Marck | 2115 € | +7,1% |
| Saint-Martin-Boulogne | 1992 € | −1,8% |
| Le Portel | 1901 € | +6,6% |
| Carvin | 1777 € | +0,5% |
| Arques (62) | 1759 € | +6,0% |
| Outreau | 1688 € | −4,1% |
| Calais | 1684 € | +3,3% |
| Boulogne-sur-Mer | 1675 € | +5,4% |
| Saint-Omer (62) | 1605 € | −0,1% |
| Béthune | 1589 € | +0,6% |
| Lens | 1550 € | +5,2% |
| Avion | 1510 € | +0,9% |
| Liévin | 1482 € | −3,5% |
| Hénin-Beaumont | 1457 € | +4,8% |
| Nœux-les-Mines | 1435 € | +10,2% |
| Montigny-en-Gohelle | 1432 € | −0,1% |
| Aire-sur-la-Lys | 1428 € | −6,6% |
| Blendecques | 1379 € | −11,9% |
| Bruay-la-Buissière | 1306 € | +1,2% |
| Isbergues | 1282 € | −3,5% |
| Lillers | 1174 € | −5,2% |
| Auchel | 1057 € | +0,9% |
As 31 com mais vendas, de 116 com mediana publicada.