Baden · relatório
Pessoas e casas novas em Baden
Em 2022 a população cresceu 222 enquanto se iniciaram 23 casas: 9,7 novos residentes por cada casa nova.
- Novos residentes por casa nova, 2022
- 9,7
- Variação da população, 2022
- +222
Variação da população e casas iniciadas em Baden
A variação anual da população, migração líquida aparente mais nascimentos menos óbitos, face às casas iniciadas. INSEE e SDES.
Variação da população
Ver os números
| Ano | Variação da população |
|---|---|
| 2022 | 222 |
| 2021 | 222 |
| 2020 | 224 |
| 2019 | 22 |
| 2018 | 34 |
| 2017 | 22 |
| 2016 | -36 |
| 2015 | -36 |
| 2014 | -36 |
| 2013 | 102 |
| 2012 | 86 |
| 2011 | 61 |
| 2010 | 62 |
| 2009 | 60 |
| 2008 | 39 |
Casas iniciadas
Ver os números
| Ano | Casas iniciadas |
|---|---|
| 2022 | 23 |
| 2021 | 27 |
| 2020 | 92 |
| 2019 | 117 |
| 2018 | 56 |
| 2017 | 116 |
| 2016 | 41 |
| 2015 | 23 |
| 2014 | 27 |
| 2013 | 37 |
| 2012 | — |
| 2011 | — |
| 2010 | — |
| 2009 | — |
| 2008 | — |
Ano a ano
| Ano | Saldo migratório | Nascimentos menos óbitos | Variação da população | Casas iniciadas |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | +50 | −11 | +39 | — |
| 2009 | +57 | +3 | +60 | — |
| 2010 | +61 | +1 | +62 | — |
| 2011 | +70 | −9 | +61 | — |
| 2012 | +80 | +6 | +86 | — |
| 2013 | +95 | +7 | +102 | 37 |
| 2014 | −42 | +6 | −36 | 27 |
| 2015 | −25 | −11 | −36 | 23 |
| 2016 | −29 | −7 | −36 | 41 |
| 2017 | +29 | −7 | +22 | 116 |
| 2018 | +53 | −19 | +34 | 56 |
| 2019 | +39 | −17 | +22 | 117 |
| 2020 | +224 | +0 | +224 | 92 |
| 2021 | +225 | −3 | +222 | 27 |
| 2022 | +241 | −19 | +222 | 23 |
Nascimentos e óbitos são o registo civil do INSEE, por local de residência. O INSEE não publica migração anual por localidade, por isso a migração aqui é o que resta da variação da população depois de retirados nascimentos e óbitos, e a população de cada ano resulta ela própria de cinco anos de inquéritos censitários: leia-a como tendência. A França não conta casas concluídas, por isso as casas iniciadas (SDES Sitadel) ficam no seu lugar; a maioria fica pronta cerca de dois anos depois. Uma casa aloja um agregado, não uma pessoa: dois ou três novos residentes por casa nova é aproximadamente uma casa por novo agregado.
Outros relatórios sobre Baden
Ao preço mediano de venda, uma casa de 90 m² custa 390 240 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 1519 € por mês. O HCSF limita-a a 35% do rendimento do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 29%
- Prestação, um rendimento
- 58%
Valores de Morbihan: Baden não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 16,3% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 7671
5,1% das 3453 casas recenseadas nos Censos 2023 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2023
- 5,1%
- Casas vazias
- 177
Em 2025, 16% das casas autorizadas ficavam em edifícios existentes: conversões, ampliações e mudanças de uso.
- Casas em edifícios existentes, 2025
- 16%