Læsø · relatório
Casas novas em Læsø
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 46,0% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 5
- Por 1000 habitantes
- 3,0
Casas licenciadas para construção em Læsø
Fogos com licença de construção nos 12 meses anteriores, em cada trimestre.
- Læsø
- Média de dez anos
Ver os números
| Período | Læsø |
|---|---|
| 06/2025 | 5 |
| 03/2025 | 4 |
| 12/2024 | 0 |
| 09/2024 | 0 |
| 06/2024 | 1 |
| 03/2024 | 4 |
| 12/2023 | 12 |
| 09/2023 | 12 |
| 06/2023 | 11 |
| 03/2023 | 8 |
| 12/2022 | 1 |
| 09/2022 | 1 |
| 06/2022 | 1 |
| 03/2022 | 3 |
| 12/2021 | 4 |
| 09/2021 | 4 |
| 06/2021 | 5 |
| 03/2021 | 4 |
| 12/2020 | 3 |
| 09/2020 | 5 |
| 06/2020 | 7 |
| 03/2020 | 6 |
| 12/2019 | 8 |
| 09/2019 | 6 |
| 06/2019 | 3 |
| 03/2019 | 3 |
| 12/2018 | 1 |
| 09/2018 | 1 |
| 06/2018 | 1 |
| 03/2018 | 2 |
| 12/2017 | 1 |
| 09/2017 | 1 |
| 06/2017 | 1 |
| 03/2017 | 1 |
| 12/2016 | 1 |
| 09/2016 | 1 |
| 06/2016 | 1 |
| 03/2016 | 0 |
| 12/2015 | 2 |
| 09/2015 | 2 |
| 06/2015 | 2 |
| 03/2015 | 3 |
| 12/2014 | 2 |
| 09/2014 | 2 |
| 06/2014 | 4 |
| 03/2014 | 4 |
| 12/2013 | 3 |
| 09/2013 | 3 |
| 06/2013 | 3 |
| 03/2013 | 4 |
| 12/2012 | 4 |
| 09/2012 | 5 |
| 06/2012 | 4 |
| 03/2012 | 2 |
| 12/2011 | 2 |
| 09/2011 | 3 |
| 06/2011 | 4 |
| 03/2011 | 6 |
| 12/2010 | 6 |
| 09/2010 | 5 |
| 06/2010 | 3 |
| 03/2010 | 1 |
| 12/2009 | 1 |
| 09/2009 | 20 |
| 06/2009 | 30 |
| 03/2009 | 32 |
| 12/2008 | 32 |
| 09/2008 | 17 |
| 06/2008 | 10 |
| 03/2008 | 21 |
| 12/2007 | 26 |
| 09/2007 | 24 |
| 06/2007 | 24 |
| 03/2007 | 13 |
| 12/2006 | 17 |
Casas concluídas e licenciadas por ano em Læsø
Casas concluídas (colunas) face a casas licenciadas (linha), em cada ano desde 2006. Statistics Denmark.
- Casas concluídas
- Casas licenciadas
Ver os números
| Ano | Casas concluídas | Casas licenciadas |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | — |
| 2024 | 13 | 0 |
| 2023 | 3 | 12 |
| 2022 | 3 | 1 |
| 2021 | 3 | 4 |
| 2020 | 3 | 3 |
| 2019 | 0 | 8 |
| 2018 | 2 | 1 |
| 2017 | 1 | 1 |
| 2016 | 2 | 1 |
| 2015 | 4 | 2 |
| 2014 | 4 | 2 |
| 2013 | 26 | 3 |
| 2012 | 5 | 4 |
| 2011 | 4 | 2 |
| 2010 | 4 | 6 |
| 2009 | 7 | 1 |
| 2008 | 30 | 32 |
| 2007 | 12 | 26 |
| 2006 | 15 | 17 |
- Casas concluídas por 1000 residentes, 2025
- 0,6
Uma licença é uma autorização para construir, não uma casa pronta: a maioria fica concluída um a três anos depois, e algumas nunca. A Statistics Denmark conta as licenças do registo de edifícios por trimestre, e as licenças são registadas com atraso: abaixo do nível nacional ficam de fora os últimos quatro trimestres, e os valores da Dinamarca são corrigidos do atraso.
Outros relatórios sobre Læsø
Há 80% de probabilidade de os preços pedidos ficarem entre 10 061 DKK/m² e 13 181 DKK/m² em setembro de 2027.
- Esperado, setembro de 2027
- 11 621 DKK/m²
- Probabilidade de subida
- 96%
Ao preço médio de venda de moradias, uma casa de 90 m² custa 678 690 DKK. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 2909 DKK por mês. A Dinamarca não limita a prestação; os bancos tratam como elevada uma dívida acima de quatro vezes o rendimento bruto.
- Prestação, dois rendimentos
- 7%
- Prestação, um rendimento
- 14%
As moradias vendidas em 3.º trim. 2025 tinham sido anunciadas a mais 15,5% do que o preço por que se venderam. Há um ano, a diferença era de +13,4%.
- Diferença hoje
- +15,5%
- Variação num ano
- +2,1 p.p.
Os preços pedidos caíram 3% ou mais 5 vezes desde 2004. A maior começou em fevereiro de 2007.
- Maior queda
- −50,9%
- Recuperação desde o mínimo
- Ainda não
Em 2025, a população diminuiu 36 e concluíram-se 1 casas.
- Casas concluídas, 2025
- 1
- Variação da população, 2025
- −36
35,6% das 1512 casas registadas a 1 de janeiro de 2026 não tinham ninguém a viver nelas.
- Vazias, 2026
- 35,6%
- Casas vazias
- 538
Em 2025, 100% das casas acrescentadas vieram de edifícios existentes e não de edifícios novos.
- Casas de edifícios existentes, 2025
- 100%