Læsø · relatório
Pessoas e casas novas em Læsø
Em 2025, a população diminuiu 36 e concluíram-se 1 casas.
- Casas concluídas, 2025
- 1
- Variação da população, 2025
- −36
Variação da população e casas concluídas em Læsø
A variação anual da população, migração líquida mais nascimentos menos óbitos, face às casas concluídas. Statistics Denmark.
Variação da população
Ver os números
| Ano | Variação da população |
|---|---|
| 2025 | -36 |
| 2024 | -39 |
| 2023 | -31 |
| 2022 | 20 |
| 2021 | 5 |
| 2020 | -21 |
| 2019 | -19 |
| 2018 | -1 |
| 2017 | 15 |
| 2016 | -22 |
| 2015 | 22 |
| 2014 | -13 |
| 2013 | -31 |
| 2012 | -57 |
| 2011 | -52 |
| 2010 | -20 |
| 2009 | -24 |
| 2008 | -10 |
| 2007 | -53 |
| 2006 | -31 |
Casas concluídas
Ver os números
| Ano | Casas concluídas |
|---|---|
| 2025 | 1 |
| 2024 | 13 |
| 2023 | 3 |
| 2022 | 3 |
| 2021 | 3 |
| 2020 | 3 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 2 |
| 2017 | 1 |
| 2016 | 2 |
| 2015 | 4 |
| 2014 | 4 |
| 2013 | 26 |
| 2012 | 5 |
| 2011 | 4 |
| 2010 | 4 |
| 2009 | 7 |
| 2008 | 30 |
| 2007 | 12 |
| 2006 | 15 |
Ano a ano
| Ano | Saldo migratório | Nascimentos menos óbitos | Variação da população | Casas concluídas |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | −16 | −15 | −31 | 15 |
| 2007 | −23 | −30 | −53 | 12 |
| 2008 | +4 | −14 | −10 | 30 |
| 2009 | +0 | −24 | −24 | 7 |
| 2010 | +1 | −21 | −20 | 4 |
| 2011 | −31 | −21 | −52 | 4 |
| 2012 | −25 | −32 | −57 | 5 |
| 2013 | −13 | −18 | −31 | 26 |
| 2014 | +33 | −46 | −13 | 4 |
| 2015 | +49 | −27 | +22 | 4 |
| 2016 | −3 | −19 | −22 | 2 |
| 2017 | +27 | −12 | +15 | 1 |
| 2018 | +13 | −14 | −1 | 2 |
| 2019 | +3 | −22 | −19 | 0 |
| 2020 | +3 | −24 | −21 | 3 |
| 2021 | +31 | −26 | +5 | 3 |
| 2022 | +54 | −34 | +20 | 3 |
| 2023 | −18 | −13 | −31 | 3 |
| 2024 | −6 | −33 | −39 | 13 |
| 2025 | −4 | −32 | −36 | 1 |
Nascimentos, óbitos e mudanças são da Statistics Denmark, do registo da população: mudanças entre municípios e de e para o estrangeiro. Casas concluídas são fogos acabados em qualquer edifício. Uma casa aloja um agregado, não uma pessoa: dois ou três novos residentes por casa nova é aproximadamente uma casa por novo agregado.
Outros relatórios sobre Læsø
Há 80% de probabilidade de os preços pedidos ficarem entre 10 061 DKK/m² e 13 181 DKK/m² em setembro de 2027.
- Esperado, setembro de 2027
- 11 621 DKK/m²
- Probabilidade de subida
- 96%
Ao preço médio de venda de moradias, uma casa de 90 m² custa 678 690 DKK. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 2909 DKK por mês. A Dinamarca não limita a prestação; os bancos tratam como elevada uma dívida acima de quatro vezes o rendimento bruto.
- Prestação, dois rendimentos
- 7%
- Prestação, um rendimento
- 14%
As moradias vendidas em 3.º trim. 2025 tinham sido anunciadas a mais 15,5% do que o preço por que se venderam. Há um ano, a diferença era de +13,4%.
- Diferença hoje
- +15,5%
- Variação num ano
- +2,1 p.p.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 46,0% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 5
- Por 1000 habitantes
- 3,0
Os preços pedidos caíram 3% ou mais 5 vezes desde 2004. A maior começou em fevereiro de 2007.
- Maior queda
- −50,9%
- Recuperação desde o mínimo
- Ainda não
35,6% das 1512 casas registadas a 1 de janeiro de 2026 não tinham ninguém a viver nelas.
- Vazias, 2026
- 35,6%
- Casas vazias
- 538
Em 2025, 100% das casas acrescentadas vieram de edifícios existentes e não de edifícios novos.
- Casas de edifícios existentes, 2025
- 100%