Comparar locais
Escolha até três municípios ou distritos para pôr os seus números lado a lado.
Os números lado a lado
| Medida | Morsø |
|---|---|
| Preço por m² | 7439 €/m²Preço pedido |
| Variação num ano | −3,1% |
| Variação em cinco anos | +11,4% |
| Próximos 12 meses | |
| Esperado, setembro de 2027 | 7266 €/m² |
| Probabilidade de subida | 39% |
| Acessibilidade | |
| Prestação, dois rendimentos | 6% |
| Prestação, um rendimento | 11% |
| Preço pedido face ao de venda | |
| Diferença hoje | +13,1% |
| Variação num ano | −4,3 p.p. |
| Casas novas | |
| Licenciadas, 12 meses | 13 |
| Por 1000 habitantes | 0,7 |
| Ciclos passados | |
| Maior queda | −23,0% |
| Recuperação desde o mínimo | Ainda não |
| Pessoas e casas novas | |
| Casas concluídas, 2025 | 16 |
| Variação da população, 2025 | −167 |
| Casas vazias | |
| Vazias, 2026 | 12,7% |
| Casas vazias | 1415 |
| Reabilitação | |
| Casas de edifícios existentes, 2025 | 6% |
Os números de cada local, quando os tem; um traço significa que não há. Os preços são preços pedidos onde existem e avaliações bancárias nos outros casos.
Preços em cinco anos
Preço pedido, € por m², mensal, com a evolução esperada para os próximos 12 meses
Ver os números
| Mês | Morsø |
|---|---|
| 09/2026 | 7439 €/m² |
| 08/2026 | 7485 €/m² |
| 07/2026 | 7354 €/m² |
| 06/2026 | 7853 €/m² |
| 05/2026 | 7747 €/m² |
| 04/2026 | 7658 €/m² |
| 03/2026 | 7595 €/m² |
| 02/2026 | 7570 €/m² |
| 01/2026 | 7632 €/m² |
| 12/2025 | 7549 €/m² |
| 11/2025 | 7717 €/m² |
| 10/2025 | 7464 €/m² |
| 09/2025 | 7674 €/m² |
| 08/2025 | 7574 €/m² |
| 07/2025 | 7742 €/m² |
| 06/2025 | 7551 €/m² |
| 05/2025 | 7377 €/m² |
| 04/2025 | 7236 €/m² |
| 03/2025 | 7287 €/m² |
| 02/2025 | 7321 €/m² |
| 01/2025 | 7407 €/m² |
| 12/2024 | 7473 €/m² |
| 11/2024 | 7283 €/m² |
| 10/2024 | 7345 €/m² |
| 09/2024 | 7166 €/m² |
| 08/2024 | 6853 €/m² |
| 07/2024 | 6853 €/m² |
| 06/2024 | 6926 €/m² |
| 05/2024 | 7073 €/m² |
| 04/2024 | 6929 €/m² |
| 03/2024 | 6952 €/m² |
| 02/2024 | 6738 €/m² |
| 01/2024 | 6878 €/m² |
| 12/2023 | 6976 €/m² |
| 11/2023 | 6942 €/m² |
| 10/2023 | 6775 €/m² |
| 09/2023 | 7179 €/m² |
| 08/2023 | 6883 €/m² |
| 07/2023 | 6837 €/m² |
| 06/2023 | 6847 €/m² |
| 05/2023 | 6900 €/m² |
| 04/2023 | 6921 €/m² |
| 03/2023 | 6608 €/m² |
| 02/2023 | 6531 €/m² |
| 01/2023 | 6455 €/m² |
| 12/2022 | 6573 €/m² |
| 11/2022 | 6658 €/m² |
| 10/2022 | 6811 €/m² |
| 09/2022 | 6752 €/m² |
| 08/2022 | 6451 €/m² |
| 07/2022 | 6467 €/m² |
| 06/2022 | 6448 €/m² |
| 05/2022 | 6441 €/m² |
| 04/2022 | 6535 €/m² |
| 03/2022 | 6513 €/m² |
| 02/2022 | 6664 €/m² |
| 01/2022 | 6574 €/m² |
| 12/2021 | 6534 €/m² |
| 11/2021 | 6592 €/m² |
| 10/2021 | 6678 €/m² |
Todos os relatórios
Próximos 12 meses
Morsø
Há 80% de probabilidade de os preços pedidos ficarem entre 6504 €/m² e 8029 €/m² em setembro de 2027.
Abrir o relatório
Acessibilidade
Morsø
Ao preço médio de venda de moradias, uma casa de 90 m² custa 565 200 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 2423 € por mês. A Dinamarca não limita a prestação; os bancos tratam como elevada uma dívida acima de quatro vezes o rendimento bruto.
Abrir o relatório
Preço pedido face ao de venda
Morsø
As moradias vendidas em 2.º trim. 2026 tinham sido anunciadas a mais 13,1% do que o preço por que se venderam. Há um ano, a diferença era de +17,4%.
Abrir o relatório
Casas novas
Morsø
Nos últimos 12 meses foram licenciadas menos 73,6% de casas para construção do que num ano médio da última década.
Abrir o relatório
Ciclos passados
Morsø
Os preços pedidos caíram 3% ou mais 5 vezes desde 2004. A maior começou em março de 2010.
Abrir o relatório
Pessoas e casas novas
Morsø
Em 2025, a população diminuiu 167 e concluíram-se 16 casas.
Abrir o relatório
Casas vazias
Morsø
12,7% das 11 166 casas registadas a 1 de janeiro de 2026 não tinham ninguém a viver nelas.
Abrir o relatório
Reabilitação
Morsø
Em 2025, 6% das casas acrescentadas vieram de edifícios existentes e não de edifícios novos.
Abrir o relatório
Vende casas em Portugal? Tenha a venda toda num só sítio.
O Imofolio é o CRM para consultores e agências imobiliárias: imóveis, compradores, visitas, propostas e o seu site, do primeiro contacto ao fecho do negócio.
