Morsø · relatório
Casas novas em Morsø
Nos últimos 12 meses foram licenciadas menos 73,6% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 13
- Por 1000 habitantes
- 0,7
Casas licenciadas para construção em Morsø
Fogos com licença de construção nos 12 meses anteriores, em cada trimestre.
- Morsø
- Média de dez anos
Ver os números
| Período | Morsø |
|---|---|
| 06/2025 | 13 |
| 03/2025 | 14 |
| 12/2024 | 14 |
| 09/2024 | 19 |
| 06/2024 | 52 |
| 03/2024 | 51 |
| 12/2023 | 59 |
| 09/2023 | 55 |
| 06/2023 | 22 |
| 03/2023 | 38 |
| 12/2022 | 88 |
| 09/2022 | 96 |
| 06/2022 | 96 |
| 03/2022 | 88 |
| 12/2021 | 47 |
| 09/2021 | 47 |
| 06/2021 | 55 |
| 03/2021 | 58 |
| 12/2020 | 50 |
| 09/2020 | 46 |
| 06/2020 | 39 |
| 03/2020 | 78 |
| 12/2019 | 78 |
| 09/2019 | 79 |
| 06/2019 | 82 |
| 03/2019 | 34 |
| 12/2018 | 27 |
| 09/2018 | 34 |
| 06/2018 | 35 |
| 03/2018 | 43 |
| 12/2017 | 47 |
| 09/2017 | 62 |
| 06/2017 | 63 |
| 03/2017 | 53 |
| 12/2016 | 55 |
| 09/2016 | 30 |
| 06/2016 | 25 |
| 03/2016 | 32 |
| 12/2015 | 34 |
| 09/2015 | 35 |
| 06/2015 | 30 |
| 03/2015 | 23 |
| 12/2014 | 15 |
| 09/2014 | 14 |
| 06/2014 | 18 |
| 03/2014 | 19 |
| 12/2013 | 21 |
| 09/2013 | 22 |
| 06/2013 | 20 |
| 03/2013 | 16 |
| 12/2012 | 18 |
| 09/2012 | 16 |
| 06/2012 | 13 |
| 03/2012 | 18 |
| 12/2011 | 14 |
| 09/2011 | 16 |
| 06/2011 | 18 |
| 03/2011 | 15 |
| 12/2010 | 16 |
| 09/2010 | 18 |
| 06/2010 | 18 |
| 03/2010 | 22 |
| 12/2009 | 26 |
| 09/2009 | 22 |
| 06/2009 | 26 |
| 03/2009 | 24 |
| 12/2008 | 19 |
| 09/2008 | 31 |
| 06/2008 | 36 |
| 03/2008 | 57 |
| 12/2007 | 113 |
| 09/2007 | 120 |
| 06/2007 | 171 |
| 03/2007 | 205 |
| 12/2006 | 161 |
Casas concluídas e licenciadas por ano em Morsø
Casas concluídas (colunas) face a casas licenciadas (linha), em cada ano desde 2006. Statistics Denmark.
- Casas concluídas
- Casas licenciadas
Ver os números
| Ano | Casas concluídas | Casas licenciadas |
|---|---|---|
| 2025 | 16 | — |
| 2024 | 46 | 14 |
| 2023 | 93 | 59 |
| 2022 | 55 | 88 |
| 2021 | 84 | 47 |
| 2020 | 34 | 50 |
| 2019 | 26 | 78 |
| 2018 | 63 | 27 |
| 2017 | 30 | 47 |
| 2016 | 24 | 55 |
| 2015 | 31 | 34 |
| 2014 | 24 | 15 |
| 2013 | 17 | 21 |
| 2012 | 14 | 18 |
| 2011 | 21 | 14 |
| 2010 | 24 | 16 |
| 2009 | 32 | 26 |
| 2008 | 179 | 19 |
| 2007 | 99 | 113 |
| 2006 | 61 | 161 |
- Casas concluídas por 1000 residentes, 2025
- 0,8
Uma licença é uma autorização para construir, não uma casa pronta: a maioria fica concluída um a três anos depois, e algumas nunca. A Statistics Denmark conta as licenças do registo de edifícios por trimestre, e as licenças são registadas com atraso: abaixo do nível nacional ficam de fora os últimos quatro trimestres, e os valores da Dinamarca são corrigidos do atraso.
Outros relatórios sobre Morsø
Há 80% de probabilidade de os preços pedidos ficarem entre 6504 DKK/m² e 8029 DKK/m² em setembro de 2027.
- Esperado, setembro de 2027
- 7266 DKK/m²
- Probabilidade de subida
- 39%
Ao preço médio de venda de moradias, uma casa de 90 m² custa 565 200 DKK. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 2423 DKK por mês. A Dinamarca não limita a prestação; os bancos tratam como elevada uma dívida acima de quatro vezes o rendimento bruto.
- Prestação, dois rendimentos
- 6%
- Prestação, um rendimento
- 11%
As moradias vendidas em 2.º trim. 2026 tinham sido anunciadas a mais 13,1% do que o preço por que se venderam. Há um ano, a diferença era de +17,4%.
- Diferença hoje
- +13,1%
- Variação num ano
- −4,3 p.p.
Os preços pedidos caíram 3% ou mais 5 vezes desde 2004. A maior começou em março de 2010.
- Maior queda
- −23,0%
- Recuperação desde o mínimo
- Ainda não
Em 2025, a população diminuiu 167 e concluíram-se 16 casas.
- Casas concluídas, 2025
- 16
- Variação da população, 2025
- −167
12,7% das 11 166 casas registadas a 1 de janeiro de 2026 não tinham ninguém a viver nelas.
- Vazias, 2026
- 12,7%
- Casas vazias
- 1415
Em 2025, 6% das casas acrescentadas vieram de edifícios existentes e não de edifícios novos.
- Casas de edifícios existentes, 2025
- 6%