Yorkshire and The Humber · relatório
Ciclos de preços em Yorkshire and The Humber
Os preços de venda caíram 3% ou mais 10 vezes desde 1968. A maior começou em outubro de 2007.
- Maior queda
- −17,6%
- Recuperação desde o mínimo
- 87 meses
Preços em Yorkshire and The Humber e no Reino Unido, em índice
Preços médios de venda, ambos com base 100 em abril de 1968.
- Yorkshire and The Humber
- United Kingdom
- 100 = abril de 1968
Ver os números
| Período | Yorkshire and The Humber | United Kingdom |
|---|---|---|
| 08/2026 | 8196,9 | 8246,4 |
| 07/2026 | 8179,7 | 8219,5 |
| 06/2026 | 8098,5 | 8175,5 |
| 05/2026 | 8209,1 | 8221,7 |
| 04/2026 | 8146,8 | 8183,8 |
| 03/2026 | 8084,4 | 8113,3 |
| 02/2026 | 8190,9 | 8137,2 |
| 01/2026 | 8091,0 | 8118,8 |
| 12/2025 | 8079,5 | 8094,3 |
| 11/2025 | 8110,5 | 8168,9 |
| 10/2025 | 8039,5 | 8149,2 |
| 09/2025 | 8027,8 | 8141,2 |
| 08/2025 | 8049,8 | 8172,0 |
| 07/2025 | 7953,6 | 8119,7 |
| 06/2025 | 7859,9 | 8057,9 |
| 05/2025 | 7830,4 | 7975,8 |
| 04/2025 | 7599,9 | 7857,5 |
| 03/2025 | 8153,2 | 8094,8 |
| 02/2025 | 7888,9 | 7996,7 |
| 01/2025 | 7853,5 | 8001,7 |
| 12/2024 | 7904,1 | 7973,2 |
| 11/2024 | 7900,9 | 7989,0 |
| 10/2024 | 7830,5 | 8011,2 |
| 09/2024 | 7788,8 | 7996,1 |
| 08/2024 | 7911,2 | 8006,2 |
| 07/2024 | 7754,6 | 7927,5 |
| 06/2024 | 7754,6 | 7840,1 |
| 05/2024 | 7598,7 | 7809,3 |
| 04/2024 | 7517,3 | 7746,2 |
| 03/2024 | 7553,0 | 7704,1 |
| 02/2024 | 7484,8 | 7690,5 |
| 01/2024 | 7505,6 | 7731,0 |
| 12/2023 | 7546,5 | 7737,1 |
| 11/2023 | 7598,8 | 7803,3 |
| 10/2023 | 7653,0 | 7856,5 |
| 09/2023 | 7609,5 | 7892,4 |
| 08/2023 | 7747,7 | 7931,2 |
| 07/2023 | 7642,1 | 7888,3 |
| 06/2023 | 7577,2 | 7800,5 |
| 05/2023 | 7413,8 | 7772,0 |
| 04/2023 | 7456,9 | 7746,3 |
| 03/2023 | 7336,2 | 7728,3 |
| 02/2023 | 7508,1 | 7816,0 |
| 01/2023 | 7506,0 | 7881,0 |
| 12/2022 | 7741,8 | 7949,0 |
| 11/2022 | 7763,9 | 8012,7 |
| 10/2022 | 7730,6 | 8024,6 |
| 09/2022 | 7706,7 | 8025,6 |
| 08/2022 | 7659,0 | 8007,4 |
| 07/2022 | 7607,8 | 7940,3 |
| 06/2022 | 7478,9 | 7795,8 |
| 05/2022 | 7411,1 | 7702,8 |
| 04/2022 | 7245,8 | 7616,0 |
| 03/2022 | 7171,4 | 7527,4 |
| 02/2022 | 7195,4 | 7499,5 |
| 01/2022 | 7137,7 | 7491,1 |
| 12/2021 | 7077,2 | 7405,3 |
| 11/2021 | 7014,3 | 7367,3 |
| 10/2021 | 6805,4 | 7225,5 |
| 09/2021 | 7201,4 | 7410,8 |
| 08/2021 | 6850,5 | 7200,3 |
| 07/2021 | 6620,0 | 6988,4 |
| 06/2021 | 7211,8 | 7332,4 |
| 05/2021 | 6706,3 | 6962,6 |
| 04/2021 | 6633,8 | 6915,7 |
| 03/2021 | 6766,4 | 7020,9 |
| 02/2021 | 6711,1 | 6918,4 |
| 01/2021 | 6674,0 | 6898,7 |
| 12/2020 | 6611,0 | 6899,6 |
| 11/2020 | 6567,8 | 6846,1 |
| 10/2020 | 6428,3 | 6776,7 |
| 09/2020 | 6334,9 | 6720,4 |
| 08/2020 | 6304,4 | 6649,4 |
| 07/2020 | 6221,1 | 6585,0 |
| 06/2020 | 6191,6 | 6530,0 |
| 05/2020 | 6082,1 | 6440,9 |
| 04/2020 | 5904,0 | 6407,7 |
| 03/2020 | 6096,5 | 6473,7 |
| 02/2020 | 6059,3 | 6415,9 |
| 01/2020 | 6066,7 | 6452,9 |
| 12/2019 | 6107,3 | 6448,8 |
| 11/2019 | 6078,6 | 6457,3 |
| 10/2019 | 6128,4 | 6480,2 |
| 09/2019 | 6099,6 | 6497,3 |
| 08/2019 | 6103,4 | 6492,6 |
| 07/2019 | 6082,8 | 6471,8 |
| 06/2019 | 6033,7 | 6400,3 |
| 05/2019 | 5980,3 | 6372,8 |
| 04/2019 | 5966,6 | 6364,2 |
| 03/2019 | 5927,3 | 6318,4 |
| 02/2019 | 5872,5 | 6336,1 |
| 01/2019 | 5911,4 | 6352,1 |
| 12/2018 | 5977,4 | 6391,5 |
| 11/2018 | 5953,1 | 6405,2 |
| 10/2018 | 5963,4 | 6432,7 |
| 09/2018 | 5979,2 | 6439,4 |
| 08/2018 | 6049,5 | 6451,8 |
| 07/2018 | 5973,3 | 6432,0 |
| 06/2018 | 5916,7 | 6353,2 |
| 05/2018 | 5881,9 | 6310,9 |
| 04/2018 | 5804,1 | 6285,2 |
| 03/2018 | 5768,5 | 6225,7 |
| 02/2018 | 5740,1 | 6263,5 |
| 01/2018 | 5747,2 | 6247,2 |
| 12/2017 | 5841,2 | 6269,0 |
| 11/2017 | 5791,5 | 6244,6 |
| 10/2017 | 5784,4 | 6262,4 |
| 09/2017 | 5822,7 | 6256,9 |
| 08/2017 | 5828,0 | 6280,4 |
| 07/2017 | 5770,3 | 6252,0 |
| 06/2017 | 5744,1 | 6171,8 |
| 05/2017 | 5697,8 | 6119,5 |
| 04/2017 | 5649,9 | 6083,0 |
| 03/2017 | 5517,6 | 5988,2 |
| 02/2017 | 5556,8 | 6001,1 |
| 01/2017 | 5490,2 | 5988,4 |
| 12/2016 | 5625,4 | 5995,6 |
| 11/2016 | 5575,1 | 5984,8 |
| 10/2016 | 5543,4 | 5956,8 |
| 09/2016 | 5549,3 | 5976,5 |
| 08/2016 | 5585,0 | 5985,7 |
| 07/2016 | 5579,4 | 5985,2 |
| 06/2016 | 5543,0 | 5922,9 |
| 05/2016 | 5482,7 | 5866,8 |
| 04/2016 | 5461,8 | 5799,2 |
| 03/2016 | 5302,5 | 5777,7 |
| 02/2016 | 5348,2 | 5718,9 |
| 01/2016 | 5330,9 | 5716,3 |
| 12/2015 | 5365,4 | 5701,2 |
| 11/2015 | 5347,2 | 5681,8 |
| 10/2015 | 5321,0 | 5638,4 |
| 09/2015 | 5332,4 | 5630,8 |
| 08/2015 | 5357,4 | 5619,2 |
| 07/2015 | 5336,0 | 5568,3 |
| 06/2015 | 5230,5 | 5475,4 |
| 05/2015 | 5222,5 | 5433,9 |
| 04/2015 | 5103,8 | 5375,8 |
| 03/2015 | 5078,1 | 5328,9 |
| 02/2015 | 5050,6 | 5309,1 |
| 01/2015 | 5020,3 | 5304,6 |
| 12/2014 | 5132,0 | 5332,6 |
| 11/2014 | 5098,5 | 5319,8 |
| 10/2014 | 5111,3 | 5337,7 |
| 09/2014 | 5080,9 | 5345,6 |
| 08/2014 | 5152,2 | 5339,9 |
| 07/2014 | 5089,8 | 5278,0 |
| 06/2014 | 5029,0 | 5204,8 |
| 05/2014 | 5027,7 | 5160,3 |
| 04/2014 | 4996,6 | 5106,2 |
| 03/2014 | 4859,2 | 4995,0 |
| 02/2014 | 4924,3 | 4977,9 |
| 01/2014 | 4849,1 | 4957,3 |
| 12/2013 | 4913,2 | 4951,4 |
| 11/2013 | 4858,1 | 4906,4 |
| 10/2013 | 4828,5 | 4879,3 |
| 09/2013 | 4911,0 | 4899,3 |
| 08/2013 | 4864,1 | 4896,1 |
| 07/2013 | 4847,1 | 4857,4 |
| 06/2013 | 4819,5 | 4803,5 |
| 05/2013 | 4793,8 | 4764,0 |
| 04/2013 | 4718,3 | 4739,0 |
| 03/2013 | 4707,3 | 4693,0 |
| 02/2013 | 4722,7 | 4665,2 |
| 01/2013 | 4627,5 | 4666,1 |
| 12/2012 | 4781,8 | 4697,5 |
| 11/2012 | 4803,4 | 4708,2 |
| 10/2012 | 4764,0 | 4704,3 |
| 09/2012 | 4814,1 | 4737,9 |
| 08/2012 | 4858,5 | 4754,8 |
| 07/2012 | 4835,8 | 4749,2 |
| 06/2012 | 4828,9 | 4731,0 |
| 05/2012 | 4779,6 | 4685,0 |
| 04/2012 | 4720,8 | 4670,0 |
| 03/2012 | 4740,1 | 4616,9 |
| 02/2012 | 4715,6 | 4603,3 |
| 01/2012 | 4673,5 | 4615,9 |
| 12/2011 | 4778,6 | 4647,5 |
| 11/2011 | 4787,2 | 4667,3 |
| 10/2011 | 4764,9 | 4664,9 |
| 09/2011 | 4849,8 | 4717,0 |
| 08/2011 | 4880,6 | 4728,8 |
| 07/2011 | 4835,8 | 4725,9 |
| 06/2011 | 4803,4 | 4667,2 |
| 05/2011 | 4856,0 | 4659,3 |
| 04/2011 | 4858,8 | 4680,1 |
| 03/2011 | 4710,4 | 4608,6 |
| 02/2011 | 4823,2 | 4629,9 |
| 01/2011 | 4755,0 | 4654,6 |
| 12/2010 | 4891,8 | 4693,6 |
| 11/2010 | 4849,9 | 4702,2 |
| 10/2010 | 4905,6 | 4758,7 |
| 09/2010 | 4994,9 | 4812,4 |
| 08/2010 | 5047,0 | 4824,8 |
| 07/2010 | 5061,3 | 4825,0 |
| 06/2010 | 4991,7 | 4776,7 |
| 05/2010 | 4969,1 | 4753,2 |
| 04/2010 | 4955,0 | 4730,4 |
| 03/2010 | 4892,6 | 4670,6 |
| 02/2010 | 4893,9 | 4670,9 |
| 01/2010 | 4895,3 | 4659,3 |
| 12/2009 | 4982,3 | 4676,3 |
| 11/2009 | 4948,6 | 4645,8 |
| 10/2009 | 4940,6 | 4630,2 |
| 09/2009 | 4867,5 | 4599,3 |
| 08/2009 | 4876,8 | 4563,5 |
| 07/2009 | 4872,3 | 4518,9 |
| 06/2009 | 4723,9 | 4439,3 |
| 05/2009 | 4689,5 | 4396,0 |
| 04/2009 | 4663,9 | 4336,1 |
| 03/2009 | 4565,5 | 4297,1 |
| 02/2009 | 4636,4 | 4324,0 |
| 01/2009 | 4628,9 | 4374,5 |
| 12/2008 | 4794,0 | 4478,0 |
| 11/2008 | 4841,9 | 4547,4 |
| 10/2008 | 4991,9 | 4678,9 |
| 09/2008 | 5074,0 | 4775,8 |
| 08/2008 | 5211,4 | 4899,2 |
| 07/2008 | 5299,1 | 5003,6 |
| 06/2008 | 5307,9 | 5058,8 |
| 05/2008 | 5415,7 | 5126,6 |
| 04/2008 | 5391,0 | 5095,5 |
| 03/2008 | 5352,7 | 5087,0 |
| 02/2008 | 5410,3 | 5124,3 |
| 01/2008 | 5427,8 | 5168,7 |
| 12/2007 | 5537,1 | 5263,7 |
| 11/2007 | 5527,1 | 5271,9 |
| 10/2007 | 5538,8 | 5274,7 |
| 09/2007 | 5506,8 | 5287,0 |
| 08/2007 | 5526,0 | 5280,2 |
| 07/2007 | 5518,4 | 5249,7 |
| 06/2007 | 5507,1 | 5184,5 |
| 05/2007 | 5450,7 | 5128,4 |
| 04/2007 | 5387,9 | 5070,3 |
| 03/2007 | 5261,6 | 4969,9 |
| 02/2007 | 5238,3 | 4931,7 |
| 01/2007 | 5228,8 | 4917,7 |
| 12/2006 | 5276,9 | 4919,4 |
| 11/2006 | 5208,9 | 4858,9 |
| 10/2006 | 5185,2 | 4834,0 |
| 09/2006 | 5163,5 | 4805,9 |
| 08/2006 | 5157,5 | 4786,3 |
| 07/2006 | 5101,1 | 4746,5 |
| 06/2006 | 5034,5 | 4679,2 |
| 05/2006 | 4983,8 | 4635,2 |
| 04/2006 | 4972,0 | 4591,7 |
| 03/2006 | 4851,9 | 4494,1 |
| 02/2006 | 4829,6 | 4457,9 |
| 01/2006 | 4794,4 | 4450,6 |
| 12/2005 | 4808,2 | 4457,3 |
| 11/2005 | 4777,9 | 4433,0 |
| 10/2005 | 4773,5 | 4419,9 |
| 09/2005 | 4766,8 | 4428,7 |
| 08/2005 | 4757,9 | 4435,6 |
| 07/2005 | 4717,1 | 4417,7 |
| 06/2005 | 4658,4 | 4361,5 |
| 05/2005 | 4608,2 | 4327,2 |
| 04/2005 | 4504,6 | 4281,2 |
| 03/2005 | 4485,0 | 4221,2 |
| 02/2005 | 4439,6 | 4186,8 |
| 01/2005 | 4384,4 | 4190,8 |
| 12/2004 | 4438,1 | 4193,7 |
| 11/2004 | 4380,6 | 4224,6 |
| 10/2004 | 4361,1 | 4230,3 |
| 09/2004 | 4371,2 | 4199,3 |
| 08/2004 | 4317,9 | 4207,8 |
| 07/2004 | 4237,6 | 4159,9 |
| 06/2004 | 4156,2 | 4072,6 |
| 05/2004 | 4033,8 | 4002,3 |
| 04/2004 | 3930,4 | 3954,4 |
| 03/2004 | 3722,1 | 3782,8 |
| 02/2004 | 3586,9 | 3774,3 |
| 01/2004 | 3569,6 | 3810,9 |
| 12/2003 | 3590,6 | 3788,4 |
| 11/2003 | 3509,2 | 3715,2 |
| 10/2003 | 3439,7 | 3757,4 |
| 09/2003 | 3385,5 | 3692,7 |
| 08/2003 | 3373,2 | 3704,0 |
| 07/2003 | 3300,0 | 3639,2 |
| 06/2003 | 3213,6 | 3577,3 |
| 05/2003 | 3147,8 | 3568,8 |
| 04/2003 | 3055,7 | 3594,2 |
| 03/2003 | 2952,5 | 3509,8 |
| 02/2003 | 2901,8 | 3436,6 |
| 01/2003 | 2896,1 | 3473,2 |
| 12/2002 | 2852,0 | 3498,5 |
| 11/2002 | 2827,3 | 3385,9 |
| 10/2002 | 2725,3 | 3352,1 |
| 09/2002 | 2691,5 | 3326,8 |
| 08/2002 | 2656,5 | 3248,0 |
| 07/2002 | 2588,5 | 3177,6 |
| 06/2002 | 2541,4 | 3152,3 |
| 05/2002 | 2458,5 | 3028,5 |
| 04/2002 | 2386,8 | 2952,5 |
| 03/2002 | 2320,0 | 2913,0 |
| 02/2002 | 2285,9 | 2814,6 |
| 01/2002 | 2244,7 | 2716,0 |
| 12/2001 | 2253,8 | 2725,5 |
| 11/2001 | 2227,5 | 2725,5 |
| 10/2001 | 2194,2 | 2725,5 |
| 09/2001 | 2214,1 | 2781,3 |
| 08/2001 | 2206,4 | 2781,3 |
| 07/2001 | 2161,1 | 2781,3 |
| 06/2001 | 2132,7 | 2684,7 |
| 05/2001 | 2111,1 | 2684,7 |
| 04/2001 | 2070,5 | 2684,7 |
| 03/2001 | 2013,4 | 2591,2 |
| 02/2001 | 1993,7 | 2591,2 |
| 01/2001 | 2028,0 | 2591,2 |
| 12/2000 | 2017,0 | 2604,8 |
| 11/2000 | 1991,4 | 2604,8 |
| 10/2000 | 2015,2 | 2604,8 |
| 09/2000 | 2022,0 | 2529,3 |
| 08/2000 | 1997,5 | 2529,3 |
| 07/2000 | 1993,3 | 2529,3 |
| 06/2000 | 1976,7 | 2482,5 |
| 05/2000 | 1953,2 | 2482,5 |
| 04/2000 | 1935,8 | 2482,5 |
| 03/2000 | 1870,5 | 2354,3 |
| 02/2000 | 1864,7 | 2354,3 |
| 01/2000 | 1861,4 | 2354,3 |
| 12/1999 | 1867,5 | 2295,4 |
| 11/1999 | 1877,8 | 2295,4 |
| 10/1999 | 1858,2 | 2295,4 |
| 09/1999 | 1857,7 | 2238,1 |
| 08/1999 | 1865,8 | 2238,1 |
| 07/1999 | 1834,7 | 2238,1 |
| 06/1999 | 1839,5 | 2114,3 |
| 05/1999 | 1826,0 | 2114,3 |
| 04/1999 | 1786,7 | 2114,3 |
| 03/1999 | 1773,6 | 2028,3 |
| 02/1999 | 1753,0 | 2028,3 |
| 01/1999 | 1754,4 | 2028,3 |
| 12/1998 | 1766,9 | 2016,2 |
| 11/1998 | 1737,3 | 2016,2 |
| 10/1998 | 1776,3 | 2016,2 |
| 09/1998 | 1771,5 | 2025,3 |
| 08/1998 | 1796,8 | 2025,3 |
| 07/1998 | 1791,1 | 2025,3 |
| 06/1998 | 1761,3 | 1940,7 |
| 05/1998 | 1764,7 | 1940,7 |
| 04/1998 | 1746,5 | 1940,7 |
| 03/1998 | 1718,5 | 1842,6 |
| 02/1998 | 1728,6 | 1842,6 |
| 01/1998 | 1724,1 | 1842,6 |
| 12/1997 | 1704,3 | 1797,4 |
| 11/1997 | 1724,5 | 1797,4 |
| 10/1997 | 1716,0 | 1797,4 |
| 09/1997 | 1740,2 | 1811,0 |
| 08/1997 | 1740,9 | 1811,0 |
| 07/1997 | 1734,3 | 1811,0 |
| 06/1997 | 1728,4 | 1723,4 |
| 05/1997 | 1719,3 | 1723,4 |
| 04/1997 | 1707,2 | 1723,4 |
| 03/1997 | 1670,7 | 1688,7 |
| 02/1997 | 1650,2 | 1688,7 |
| 01/1997 | 1658,5 | 1688,7 |
| 12/1996 | 1668,3 | 1666,1 |
| 11/1996 | 1682,6 | 1666,1 |
| 10/1996 | 1654,4 | 1666,1 |
| 09/1996 | 1663,9 | 1637,4 |
| 08/1996 | 1678,6 | 1637,4 |
| 07/1996 | 1683,0 | 1637,4 |
| 06/1996 | 1663,7 | 1575,5 |
| 05/1996 | 1657,1 | 1575,5 |
| 04/1996 | 1642,1 | 1575,5 |
| 03/1996 | 1617,8 | 1574,0 |
| 02/1996 | 1615,4 | 1574,0 |
| 01/1996 | 1602,3 | 1574,0 |
| 12/1995 | 1639,1 | 1551,4 |
| 11/1995 | 1628,3 | 1551,4 |
| 10/1995 | 1633,6 | 1551,4 |
| 09/1995 | 1653,1 | 1572,5 |
| 08/1995 | 1663,2 | 1572,5 |
| 07/1995 | 1678,8 | 1572,5 |
| 06/1995 | 1673,5 | 1559,0 |
| 05/1995 | 1652,8 | 1559,0 |
| 04/1995 | 1681,7 | 1559,0 |
| 03/1995 | 1666,4 | 1542,3 |
| 02/1995 | 1641,7 | 1542,3 |
| 01/1995 | 1651,8 | 1542,3 |
| 12/1994 | 1724,6 | 1555,9 |
| 11/1994 | 1724,6 | 1555,9 |
| 10/1994 | 1724,6 | 1555,9 |
| 09/1994 | 1715,8 | 1566,5 |
| 08/1994 | 1715,8 | 1566,5 |
| 07/1994 | 1715,8 | 1566,5 |
| 06/1994 | 1721,0 | 1540,8 |
| 05/1994 | 1721,0 | 1540,8 |
| 04/1994 | 1721,0 | 1540,8 |
| 03/1994 | 1782,7 | 1519,7 |
| 02/1994 | 1782,7 | 1519,7 |
| 01/1994 | 1782,7 | 1519,7 |
| 12/1993 | 1729,8 | 1503,1 |
| 11/1993 | 1729,8 | 1503,1 |
| 10/1993 | 1729,8 | 1503,1 |
| 09/1993 | 1807,4 | 1531,8 |
| 08/1993 | 1807,4 | 1531,8 |
| 07/1993 | 1807,4 | 1531,8 |
| 06/1993 | 1705,2 | 1500,1 |
| 05/1993 | 1705,2 | 1500,1 |
| 04/1993 | 1705,2 | 1500,1 |
| 03/1993 | 1795,0 | 1488,0 |
| 02/1993 | 1795,0 | 1488,0 |
| 01/1993 | 1795,0 | 1488,0 |
| 12/1992 | 1590,7 | 1480,5 |
| 11/1992 | 1590,7 | 1480,5 |
| 10/1992 | 1590,7 | 1480,5 |
| 09/1992 | 1789,7 | 1539,3 |
| 08/1992 | 1789,7 | 1539,3 |
| 07/1992 | 1789,7 | 1539,3 |
| 06/1992 | 1768,6 | 1534,8 |
| 05/1992 | 1768,6 | 1534,8 |
| 04/1992 | 1768,6 | 1534,8 |
| 03/1992 | 1739,9 | 1572,0 |
| 02/1992 | 1739,9 | 1572,0 |
| 01/1992 | 1739,9 | 1572,0 |
| 12/1991 | 1766,9 | 1597,9 |
| 11/1991 | 1766,9 | 1597,9 |
| 10/1991 | 1766,9 | 1597,9 |
| 09/1991 | 1785,5 | 1612,5 |
| 08/1991 | 1785,5 | 1612,5 |
| 07/1991 | 1785,5 | 1612,5 |
| 06/1991 | 1780,5 | 1581,8 |
| 05/1991 | 1780,5 | 1581,8 |
| 04/1991 | 1780,5 | 1581,8 |
| 03/1991 | 1684,1 | 1588,2 |
| 02/1991 | 1684,1 | 1588,2 |
| 01/1991 | 1684,1 | 1588,2 |
| 12/1990 | 1704,3 | 1610,9 |
| 11/1990 | 1704,3 | 1610,9 |
| 10/1990 | 1704,3 | 1610,9 |
| 09/1990 | 1719,6 | 1635,2 |
| 08/1990 | 1719,6 | 1635,2 |
| 07/1990 | 1719,6 | 1635,2 |
| 06/1990 | 1675,6 | 1606,0 |
| 05/1990 | 1675,6 | 1606,0 |
| 04/1990 | 1675,6 | 1606,0 |
| 03/1990 | 1662,1 | 1620,6 |
| 02/1990 | 1662,1 | 1620,6 |
| 01/1990 | 1662,1 | 1620,6 |
| 12/1989 | 1642,0 | 1656,3 |
| 11/1989 | 1642,0 | 1656,3 |
| 10/1989 | 1642,0 | 1656,3 |
| 09/1989 | 1658,0 | 1688,8 |
| 08/1989 | 1658,0 | 1688,8 |
| 07/1989 | 1658,0 | 1688,8 |
| 06/1989 | 1529,8 | 1632,0 |
| 05/1989 | 1529,8 | 1632,0 |
| 04/1989 | 1529,8 | 1632,0 |
| 03/1989 | 1393,7 | 1575,1 |
| 02/1989 | 1393,7 | 1575,1 |
| 01/1989 | 1393,7 | 1575,1 |
| 12/1988 | 1337,6 | 1542,6 |
| 11/1988 | 1337,6 | 1542,6 |
| 10/1988 | 1337,6 | 1542,6 |
| 09/1988 | 1145,4 | 1453,3 |
| 08/1988 | 1145,4 | 1453,3 |
| 07/1988 | 1145,4 | 1453,3 |
| 06/1988 | 1017,2 | 1282,8 |
| 05/1988 | 1017,2 | 1282,8 |
| 04/1988 | 1017,2 | 1282,8 |
| 03/1988 | 1009,2 | 1209,8 |
| 02/1988 | 1009,2 | 1209,8 |
| 01/1988 | 1009,2 | 1209,8 |
| 12/1987 | 969,1 | 1161,0 |
| 11/1987 | 969,1 | 1161,0 |
| 10/1987 | 969,1 | 1161,0 |
| 09/1987 | 971,9 | 1096,1 |
| 08/1987 | 971,9 | 1096,1 |
| 07/1987 | 971,9 | 1096,1 |
| 06/1987 | 921,7 | 1045,3 |
| 05/1987 | 921,7 | 1045,3 |
| 04/1987 | 921,7 | 1045,3 |
| 03/1987 | 899,3 | 1000,1 |
| 02/1987 | 899,3 | 1000,1 |
| 01/1987 | 899,3 | 1000,1 |
| 12/1986 | 904,9 | 971,8 |
| 11/1986 | 904,9 | 971,8 |
| 10/1986 | 904,9 | 971,8 |
| 09/1986 | 871,4 | 943,6 |
| 08/1986 | 871,4 | 943,6 |
| 07/1986 | 871,4 | 943,6 |
| 06/1986 | 865,8 | 904,0 |
| 05/1986 | 865,8 | 904,0 |
| 04/1986 | 865,8 | 904,0 |
| 03/1986 | 821,1 | 864,5 |
| 02/1986 | 821,1 | 864,5 |
| 01/1986 | 821,1 | 864,5 |
| 12/1985 | 837,9 | 847,5 |
| 11/1985 | 837,9 | 847,5 |
| 10/1985 | 837,9 | 847,5 |
| 09/1985 | 793,2 | 819,3 |
| 08/1985 | 793,2 | 819,3 |
| 07/1985 | 793,2 | 819,3 |
| 06/1985 | 793,2 | 802,3 |
| 05/1985 | 793,2 | 802,3 |
| 04/1985 | 793,2 | 802,3 |
| 03/1985 | 782,0 | 774,1 |
| 02/1985 | 782,0 | 774,1 |
| 01/1985 | 782,0 | 774,1 |
| 12/1984 | 759,7 | 774,1 |
| 11/1984 | 759,7 | 774,1 |
| 10/1984 | 759,7 | 774,1 |
| 09/1984 | 782,0 | 762,8 |
| 08/1984 | 782,0 | 762,8 |
| 07/1984 | 782,0 | 762,8 |
| 06/1984 | 737,3 | 734,5 |
| 05/1984 | 737,3 | 734,5 |
| 04/1984 | 737,3 | 734,5 |
| 03/1984 | 726,2 | 711,9 |
| 02/1984 | 726,2 | 711,9 |
| 01/1984 | 726,2 | 711,9 |
| 12/1983 | 731,7 | 706,3 |
| 11/1983 | 731,7 | 706,3 |
| 10/1983 | 731,7 | 706,3 |
| 09/1983 | 731,7 | 700,6 |
| 08/1983 | 731,7 | 700,6 |
| 07/1983 | 731,7 | 700,6 |
| 06/1983 | 698,2 | 672,4 |
| 05/1983 | 698,2 | 672,4 |
| 04/1983 | 698,2 | 672,4 |
| 03/1983 | 664,7 | 649,8 |
| 02/1983 | 664,7 | 649,8 |
| 01/1983 | 664,7 | 649,8 |
| 12/1982 | 654,6 | 631,1 |
| 11/1982 | 654,6 | 631,1 |
| 10/1982 | 654,6 | 631,1 |
| 09/1982 | 635,7 | 622,1 |
| 08/1982 | 635,7 | 622,1 |
| 07/1982 | 635,7 | 622,1 |
| 06/1982 | 620,0 | 606,8 |
| 05/1982 | 620,0 | 606,8 |
| 04/1982 | 620,0 | 606,8 |
| 03/1982 | 606,6 | 581,4 |
| 02/1982 | 606,6 | 581,4 |
| 01/1982 | 606,6 | 581,4 |
| 12/1981 | 632,3 | 596,1 |
| 11/1981 | 632,3 | 596,1 |
| 10/1981 | 632,3 | 596,1 |
| 09/1981 | 641,8 | 607,9 |
| 08/1981 | 641,8 | 607,9 |
| 07/1981 | 641,8 | 607,9 |
| 06/1981 | 632,3 | 598,3 |
| 05/1981 | 632,3 | 598,3 |
| 04/1981 | 632,3 | 598,3 |
| 03/1981 | 605,5 | 582,5 |
| 02/1981 | 605,5 | 582,5 |
| 01/1981 | 605,5 | 582,5 |
| 12/1980 | 580,9 | 581,4 |
| 11/1980 | 580,9 | 581,4 |
| 10/1980 | 580,9 | 581,4 |
| 09/1980 | 577,6 | 580,3 |
| 08/1980 | 577,6 | 580,3 |
| 07/1980 | 577,6 | 580,3 |
| 06/1980 | 555,2 | 557,7 |
| 05/1980 | 555,2 | 557,7 |
| 04/1980 | 555,2 | 557,7 |
| 03/1980 | 520,1 | 536,2 |
| 02/1980 | 520,1 | 536,2 |
| 01/1980 | 520,1 | 536,2 |
| 12/1979 | 493,2 | 515,9 |
| 11/1979 | 493,2 | 515,9 |
| 10/1979 | 493,2 | 515,9 |
| 09/1979 | 476,5 | 483,7 |
| 08/1979 | 476,5 | 483,7 |
| 07/1979 | 476,5 | 483,7 |
| 06/1979 | 448,0 | 449,2 |
| 05/1979 | 448,0 | 449,2 |
| 04/1979 | 448,0 | 449,2 |
| 03/1979 | 402,7 | 417,0 |
| 02/1979 | 402,7 | 417,0 |
| 01/1979 | 402,7 | 417,0 |
| 12/1978 | 389,9 | 396,1 |
| 11/1978 | 389,9 | 396,1 |
| 10/1978 | 389,9 | 396,1 |
| 09/1978 | 376,5 | 370,1 |
| 08/1978 | 376,5 | 370,1 |
| 07/1978 | 376,5 | 370,1 |
| 06/1978 | 353,0 | 345,8 |
| 05/1978 | 353,0 | 345,8 |
| 04/1978 | 353,0 | 345,8 |
| 03/1978 | 335,7 | 330,0 |
| 02/1978 | 335,7 | 330,0 |
| 01/1978 | 335,7 | 330,0 |
| 12/1977 | 339,6 | 322,6 |
| 11/1977 | 339,6 | 322,6 |
| 10/1977 | 339,6 | 322,6 |
| 09/1977 | 325,7 | 313,0 |
| 08/1977 | 325,7 | 313,0 |
| 07/1977 | 325,7 | 313,0 |
| 06/1977 | 310,0 | 304,0 |
| 05/1977 | 310,0 | 304,0 |
| 04/1977 | 310,0 | 304,0 |
| 03/1977 | 311,1 | 299,5 |
| 02/1977 | 311,1 | 299,5 |
| 01/1977 | 311,1 | 299,5 |
| 12/1976 | 308,3 | 297,2 |
| 11/1976 | 308,3 | 297,2 |
| 10/1976 | 308,3 | 297,2 |
| 09/1976 | 311,7 | 292,7 |
| 08/1976 | 311,7 | 292,7 |
| 07/1976 | 311,7 | 292,7 |
| 06/1976 | 293,3 | 285,9 |
| 05/1976 | 293,3 | 285,9 |
| 04/1976 | 293,3 | 285,9 |
| 03/1976 | 286,0 | 278,6 |
| 02/1976 | 286,0 | 278,6 |
| 01/1976 | 286,0 | 278,6 |
| 12/1975 | 283,7 | 272,9 |
| 11/1975 | 283,7 | 272,9 |
