South West · relatório
Ciclos de preços em South West
Os preços de venda caíram 3% ou mais 7 vezes desde 1968. A maior começou em setembro de 1989.
- Maior queda
- −26,5%
- Recuperação desde o mínimo
- 66 meses
Preços em South West e no Reino Unido, em índice
Preços médios de venda, ambos com base 100 em abril de 1968.
- South West
- United Kingdom
- 100 = abril de 1968
Ver os números
| Período | South West | United Kingdom |
|---|---|---|
| 08/2026 | 9086,9 | 8246,4 |
| 07/2026 | 9023,8 | 8219,5 |
| 06/2026 | 9059,8 | 8175,5 |
| 05/2026 | 9038,9 | 8221,7 |
| 04/2026 | 9065,6 | 8183,8 |
| 03/2026 | 9012,5 | 8113,3 |
| 02/2026 | 8999,7 | 8137,2 |
| 01/2026 | 8983,1 | 8118,8 |
| 12/2025 | 8924,0 | 8094,3 |
| 11/2025 | 9050,5 | 8168,9 |
| 10/2025 | 8989,9 | 8149,2 |
| 09/2025 | 8995,9 | 8141,2 |
| 08/2025 | 9090,6 | 8172,0 |
| 07/2025 | 9047,7 | 8119,7 |
| 06/2025 | 8928,5 | 8057,9 |
| 05/2025 | 8886,2 | 7975,8 |
| 04/2025 | 8731,8 | 7857,5 |
| 03/2025 | 9061,5 | 8094,8 |
| 02/2025 | 9009,9 | 7996,7 |
| 01/2025 | 9017,9 | 8001,7 |
| 12/2024 | 8969,5 | 7973,2 |
| 11/2024 | 8970,4 | 7989,0 |
| 10/2024 | 9155,2 | 8011,2 |
| 09/2024 | 9091,9 | 7996,1 |
| 08/2024 | 9057,8 | 8006,2 |
| 07/2024 | 9018,4 | 7927,5 |
| 06/2024 | 8880,8 | 7840,1 |
| 05/2024 | 8918,2 | 7809,3 |
| 04/2024 | 8899,0 | 7746,2 |
| 03/2024 | 8821,0 | 7704,1 |
| 02/2024 | 8861,3 | 7690,5 |
| 01/2024 | 8937,9 | 7731,0 |
| 12/2023 | 8804,2 | 7737,1 |
| 11/2023 | 8961,8 | 7803,3 |
| 10/2023 | 9117,0 | 7856,5 |
| 09/2023 | 9107,8 | 7892,4 |
| 08/2023 | 9176,3 | 7931,2 |
| 07/2023 | 9143,6 | 7888,3 |
| 06/2023 | 8987,4 | 7800,5 |
| 05/2023 | 9029,0 | 7772,0 |
| 04/2023 | 9046,6 | 7746,3 |
| 03/2023 | 9059,0 | 7728,3 |
| 02/2023 | 9167,2 | 7816,0 |
| 01/2023 | 9235,2 | 7881,0 |
| 12/2022 | 9230,9 | 7949,0 |
| 11/2022 | 9378,3 | 8012,7 |
| 10/2022 | 9375,6 | 8024,6 |
| 09/2022 | 9392,6 | 8025,6 |
| 08/2022 | 9388,6 | 8007,4 |
| 07/2022 | 9233,1 | 7940,3 |
| 06/2022 | 8956,4 | 7795,8 |
| 05/2022 | 9019,3 | 7702,8 |
| 04/2022 | 8873,1 | 7616,0 |
| 03/2022 | 8713,7 | 7527,4 |
| 02/2022 | 8695,4 | 7499,5 |
| 01/2022 | 8694,9 | 7491,1 |
| 12/2021 | 8522,2 | 7405,3 |
| 11/2021 | 8488,3 | 7367,3 |
| 10/2021 | 8248,9 | 7225,5 |
| 09/2021 | 8483,3 | 7410,8 |
| 08/2021 | 8138,7 | 7200,3 |
| 07/2021 | 7730,7 | 6988,4 |
| 06/2021 | 8423,9 | 7332,4 |
| 05/2021 | 7855,6 | 6962,6 |
| 04/2021 | 7934,3 | 6915,7 |
| 03/2021 | 8027,2 | 7020,9 |
| 02/2021 | 7908,6 | 6918,4 |
| 01/2021 | 7876,1 | 6898,7 |
| 12/2020 | 7972,6 | 6899,6 |
| 11/2020 | 7878,1 | 6846,1 |
| 10/2020 | 7836,1 | 6776,7 |
| 09/2020 | 7778,0 | 6720,4 |
| 08/2020 | 7646,2 | 6649,4 |
| 07/2020 | 7600,7 | 6585,0 |
| 06/2020 | 7479,6 | 6530,0 |
| 05/2020 | 7388,1 | 6440,9 |
| 04/2020 | 7397,0 | 6407,7 |
| 03/2020 | 7481,8 | 6473,7 |
| 02/2020 | 7388,1 | 6415,9 |
| 01/2020 | 7425,2 | 6452,9 |
| 12/2019 | 7392,2 | 6448,8 |
| 11/2019 | 7397,7 | 6457,3 |
| 10/2019 | 7458,5 | 6480,2 |
| 09/2019 | 7462,3 | 6497,3 |
| 08/2019 | 7449,1 | 6492,6 |
| 07/2019 | 7444,9 | 6471,8 |
| 06/2019 | 7286,7 | 6400,3 |
| 05/2019 | 7282,0 | 6372,8 |
| 04/2019 | 7293,3 | 6364,2 |
| 03/2019 | 7297,1 | 6318,4 |
| 02/2019 | 7360,3 | 6336,1 |
| 01/2019 | 7342,7 | 6352,1 |
| 12/2018 | 7398,7 | 6391,5 |
| 11/2018 | 7408,9 | 6405,2 |
| 10/2018 | 7408,0 | 6432,7 |
| 09/2018 | 7464,0 | 6439,4 |
| 08/2018 | 7453,2 | 6451,8 |
| 07/2018 | 7407,9 | 6432,0 |
| 06/2018 | 7284,2 | 6353,2 |
| 05/2018 | 7241,7 | 6310,9 |
| 04/2018 | 7216,4 | 6285,2 |
| 03/2018 | 7226,8 | 6225,7 |
| 02/2018 | 7232,0 | 6263,5 |
| 01/2018 | 7282,1 | 6247,2 |
| 12/2017 | 7189,2 | 6269,0 |
| 11/2017 | 7190,2 | 6244,6 |
| 10/2017 | 7237,4 | 6262,4 |
| 09/2017 | 7190,9 | 6256,9 |
| 08/2017 | 7221,5 | 6280,4 |
| 07/2017 | 7177,5 | 6252,0 |
| 06/2017 | 7066,0 | 6171,8 |
| 05/2017 | 6993,7 | 6119,5 |
| 04/2017 | 6934,8 | 6083,0 |
| 03/2017 | 6870,2 | 5988,2 |
| 02/2017 | 6896,0 | 6001,1 |
| 01/2017 | 6887,0 | 5988,4 |
| 12/2016 | 6813,7 | 5995,6 |
| 11/2016 | 6838,5 | 5984,8 |
| 10/2016 | 6794,3 | 5956,8 |
| 09/2016 | 6838,5 | 5976,5 |
| 08/2016 | 6829,4 | 5985,7 |
| 07/2016 | 6795,7 | 5985,2 |
| 06/2016 | 6739,0 | 5922,9 |
| 05/2016 | 6670,4 | 5866,8 |
| 04/2016 | 6564,2 | 5799,2 |
| 03/2016 | 6736,4 | 5777,7 |
| 02/2016 | 6561,0 | 5718,9 |
| 01/2016 | 6532,8 | 5716,3 |
| 12/2015 | 6541,7 | 5701,2 |
| 11/2015 | 6531,2 | 5681,8 |
| 10/2015 | 6465,9 | 5638,4 |
| 09/2015 | 6471,9 | 5630,8 |
| 08/2015 | 6436,6 | 5619,2 |
| 07/2015 | 6345,3 | 5568,3 |
| 06/2015 | 6274,3 | 5475,4 |
| 05/2015 | 6214,2 | 5433,9 |
| 04/2015 | 6186,6 | 5375,8 |
| 03/2015 | 6116,5 | 5328,9 |
| 02/2015 | 6057,1 | 5309,1 |
| 01/2015 | 6138,6 | 5304,6 |
| 12/2014 | 6101,1 | 5332,6 |
| 11/2014 | 6078,7 | 5319,8 |
| 10/2014 | 6117,7 | 5337,7 |
| 09/2014 | 6154,6 | 5345,6 |
| 08/2014 | 6105,6 | 5339,9 |
| 07/2014 | 6027,8 | 5278,0 |
| 06/2014 | 5905,2 | 5204,8 |
| 05/2014 | 5885,4 | 5160,3 |
| 04/2014 | 5885,2 | 5106,2 |
| 03/2014 | 5785,1 | 4995,0 |
| 02/2014 | 5738,0 | 4977,9 |
| 01/2014 | 5716,9 | 4957,3 |
| 12/2013 | 5727,3 | 4951,4 |
| 11/2013 | 5694,5 | 4906,4 |
| 10/2013 | 5688,1 | 4879,3 |
| 09/2013 | 5711,2 | 4899,3 |
| 08/2013 | 5666,4 | 4896,1 |
| 07/2013 | 5625,0 | 4857,4 |
| 06/2013 | 5573,1 | 4803,5 |
| 05/2013 | 5561,0 | 4764,0 |
| 04/2013 | 5575,1 | 4739,0 |
| 03/2013 | 5493,2 | 4693,0 |
| 02/2013 | 5456,9 | 4665,2 |
| 01/2013 | 5473,7 | 4666,1 |
| 12/2012 | 5418,4 | 4697,5 |
| 11/2012 | 5520,0 | 4708,2 |
| 10/2012 | 5531,4 | 4704,3 |
| 09/2012 | 5527,2 | 4737,9 |
| 08/2012 | 5537,5 | 4754,8 |
| 07/2012 | 5580,7 | 4749,2 |
| 06/2012 | 5531,2 | 4731,0 |
| 05/2012 | 5489,5 | 4685,0 |
| 04/2012 | 5505,6 | 4670,0 |
| 03/2012 | 5423,5 | 4616,9 |
| 02/2012 | 5468,9 | 4603,3 |
| 01/2012 | 5477,2 | 4615,9 |
| 12/2011 | 5404,7 | 4647,5 |
| 11/2011 | 5448,1 | 4667,3 |
| 10/2011 | 5472,1 | 4664,9 |
| 09/2011 | 5464,5 | 4717,0 |
| 08/2011 | 5535,6 | 4728,8 |
| 07/2011 | 5515,4 | 4725,9 |
| 06/2011 | 5464,3 | 4667,2 |
| 05/2011 | 5404,3 | 4659,3 |
| 04/2011 | 5428,5 | 4680,1 |
| 03/2011 | 5409,3 | 4608,6 |
| 02/2011 | 5411,7 | 4629,9 |
| 01/2011 | 5449,8 | 4654,6 |
| 12/2010 | 5471,3 | 4693,6 |
| 11/2010 | 5527,7 | 4702,2 |
| 10/2010 | 5599,0 | 4758,7 |
| 09/2010 | 5646,3 | 4812,4 |
| 08/2010 | 5656,6 | 4824,8 |
| 07/2010 | 5612,0 | 4825,0 |
| 06/2010 | 5573,6 | 4776,7 |
| 05/2010 | 5551,3 | 4753,2 |
| 04/2010 | 5493,7 | 4730,4 |
| 03/2010 | 5435,4 | 4670,6 |
| 02/2010 | 5453,7 | 4670,9 |
| 01/2010 | 5432,9 | 4659,3 |
| 12/2009 | 5387,1 | 4676,3 |
| 11/2009 | 5361,2 | 4645,8 |
| 10/2009 | 5334,6 | 4630,2 |
| 09/2009 | 5319,8 | 4599,3 |
| 08/2009 | 5243,8 | 4563,5 |
| 07/2009 | 5188,7 | 4518,9 |
| 06/2009 | 5132,4 | 4439,3 |
| 05/2009 | 5022,8 | 4396,0 |
| 04/2009 | 4941,3 | 4336,1 |
| 03/2009 | 4950,2 | 4297,1 |
| 02/2009 | 4996,0 | 4324,0 |
| 01/2009 | 5002,6 | 4374,5 |
| 12/2008 | 5054,4 | 4478,0 |
| 11/2008 | 5182,5 | 4547,4 |
| 10/2008 | 5376,0 | 4678,9 |
| 09/2008 | 5498,7 | 4775,8 |
| 08/2008 | 5602,6 | 4899,2 |
| 07/2008 | 5712,2 | 5003,6 |
| 06/2008 | 5754,8 | 5058,8 |
| 05/2008 | 5866,4 | 5126,6 |
| 04/2008 | 5858,3 | 5095,5 |
| 03/2008 | 5830,9 | 5087,0 |
| 02/2008 | 5874,8 | 5124,3 |
| 01/2008 | 5996,1 | 5168,7 |
| 12/2007 | 6031,2 | 5263,7 |
| 11/2007 | 6102,4 | 5271,9 |
| 10/2007 | 6103,0 | 5274,7 |
| 09/2007 | 6132,5 | 5287,0 |
| 08/2007 | 6096,1 | 5280,2 |
| 07/2007 | 6058,7 | 5249,7 |
| 06/2007 | 5981,0 | 5184,5 |
| 05/2007 | 5937,0 | 5128,4 |
| 04/2007 | 5844,7 | 5070,3 |
| 03/2007 | 5820,3 | 4969,9 |
| 02/2007 | 5737,3 | 4931,7 |
| 01/2007 | 5698,0 | 4917,7 |
| 12/2006 | 5726,4 | 4919,4 |
| 11/2006 | 5691,0 | 4858,9 |
| 10/2006 | 5649,1 | 4834,0 |
| 09/2006 | 5590,7 | 4805,9 |
| 08/2006 | 5580,8 | 4786,3 |
| 07/2006 | 5515,7 | 4746,5 |
| 06/2006 | 5461,0 | 4679,2 |
| 05/2006 | 5394,9 | 4635,2 |
| 04/2006 | 5340,5 | 4591,7 |
| 03/2006 | 5296,4 | 4494,1 |
| 02/2006 | 5200,8 | 4457,9 |
| 01/2006 | 5223,8 | 4450,6 |
| 12/2005 | 5242,4 | 4457,3 |
| 11/2005 | 5213,0 | 4433,0 |
| 10/2005 | 5216,0 | 4419,9 |
| 09/2005 | 5214,9 | 4428,7 |
| 08/2005 | 5200,8 | 4435,6 |
| 07/2005 | 5218,8 | 4417,7 |
| 06/2005 | 5148,9 | 4361,5 |
| 05/2005 | 5132,1 | 4327,2 |
| 04/2005 | 5107,3 | 4281,2 |
| 03/2005 | 5086,0 | 4221,2 |
| 02/2005 | 5075,8 | 4186,8 |
| 01/2005 | 5070,5 | 4190,8 |
| 12/2004 | 5120,0 | 4193,7 |
| 11/2004 | 5167,0 | 4224,6 |
| 10/2004 | 5135,4 | 4230,3 |
| 09/2004 | 5148,0 | 4199,3 |
| 08/2004 | 5085,2 | 4207,8 |
| 07/2004 | 5059,6 | 4159,9 |
| 06/2004 | 4969,4 | 4072,6 |
| 05/2004 | 4855,5 | 4002,3 |
| 04/2004 | 4767,0 | 3954,4 |
| 03/2004 | 4657,6 | 3782,8 |
| 02/2004 | 4561,0 | 3774,3 |
| 01/2004 | 4570,4 | 3810,9 |
| 12/2003 | 4528,2 | 3788,4 |
| 11/2003 | 4449,6 | 3715,2 |
| 10/2003 | 4457,7 | 3757,4 |
| 09/2003 | 4406,6 | 3692,7 |
| 08/2003 | 4375,8 | 3704,0 |
| 07/2003 | 4358,6 | 3639,2 |
| 06/2003 | 4295,3 | 3577,3 |
| 05/2003 | 4241,2 | 3568,8 |
| 04/2003 | 4190,4 | 3594,2 |
| 03/2003 | 4142,4 | 3509,8 |
| 02/2003 | 4055,6 | 3436,6 |
| 01/2003 | 4079,0 | 3473,2 |
| 12/2002 | 4007,1 | 3498,5 |
| 11/2002 | 3962,1 | 3385,9 |
| 10/2002 | 3897,2 | 3352,1 |
| 09/2002 | 3812,1 | 3326,8 |
| 08/2002 | 3745,5 | 3248,0 |
| 07/2002 | 3643,4 | 3177,6 |
| 06/2002 | 3531,6 | 3152,3 |
| 05/2002 | 3423,4 | 3028,5 |
| 04/2002 | 3324,2 | 2952,5 |
| 03/2002 | 3267,1 | 2913,0 |
| 02/2002 | 3161,5 | 2814,6 |
| 01/2002 | 3142,0 | 2716,0 |
| 12/2001 | 3102,8 | 2725,5 |
| 11/2001 | 3091,5 | 2725,5 |
| 10/2001 | 3078,7 | 2725,5 |
| 09/2001 | 3045,7 | 2781,3 |
| 08/2001 | 3012,4 | 2781,3 |
| 07/2001 | 2956,2 | 2781,3 |
| 06/2001 | 2876,8 | 2684,7 |
| 05/2001 | 2840,6 | 2684,7 |
| 04/2001 | 2820,1 | 2684,7 |
| 03/2001 | 2730,1 | 2591,2 |
| 02/2001 | 2673,6 | 2591,2 |
| 01/2001 | 2655,8 | 2591,2 |
| 12/2000 | 2653,4 | 2604,8 |
| 11/2000 | 2669,8 | 2604,8 |
| 10/2000 | 2670,7 | 2604,8 |
| 09/2000 | 2671,6 | 2529,3 |
| 08/2000 | 2660,4 | 2529,3 |
| 07/2000 | 2630,3 | 2529,3 |
| 06/2000 | 2578,2 | 2482,5 |
| 05/2000 | 2541,6 | 2482,5 |
| 04/2000 | 2506,2 | 2482,5 |
| 03/2000 | 2428,4 | 2354,3 |
| 02/2000 | 2381,7 | 2354,3 |
| 01/2000 | 2346,7 | 2354,3 |
| 12/1999 | 2341,8 | 2295,4 |
| 11/1999 | 2303,5 | 2295,4 |
| 10/1999 | 2277,5 | 2295,4 |
| 09/1999 | 2252,2 | 2238,1 |
| 08/1999 | 2188,5 | 2238,1 |
| 07/1999 | 2162,0 | 2238,1 |
| 06/1999 | 2123,3 | 2114,3 |
| 05/1999 | 2091,2 | 2114,3 |
| 04/1999 | 2062,7 | 2114,3 |
| 03/1999 | 2045,2 | 2028,3 |
| 02/1999 | 2000,7 | 2028,3 |
| 01/1999 | 2002,6 | 2028,3 |
| 12/1998 | 1971,5 | 2016,2 |
| 11/1998 | 1988,3 | 2016,2 |
| 10/1998 | 1964,5 | 2016,2 |
| 09/1998 | 1967,0 | 2025,3 |
| 08/1998 | 1987,2 | 2025,3 |
| 07/1998 | 1981,4 | 2025,3 |
| 06/1998 | 1924,4 | 1940,7 |
| 05/1998 | 1932,5 | 1940,7 |
| 04/1998 | 1910,6 | 1940,7 |
| 03/1998 | 1870,6 | 1842,6 |
| 02/1998 | 1844,5 | 1842,6 |
| 01/1998 | 1849,8 | 1842,6 |
| 12/1997 | 1829,5 | 1797,4 |
| 11/1997 | 1847,1 | 1797,4 |
| 10/1997 | 1819,9 | 1797,4 |
| 09/1997 | 1816,4 | 1811,0 |
| 08/1997 | 1804,9 | 1811,0 |
| 07/1997 | 1774,3 | 1811,0 |
| 06/1997 | 1747,2 | 1723,4 |
| 05/1997 | 1722,5 | 1723,4 |
| 04/1997 | 1716,9 | 1723,4 |
| 03/1997 | 1690,5 | 1688,7 |
| 02/1997 | 1670,2 | 1688,7 |
| 01/1997 | 1665,3 | 1688,7 |
| 12/1996 | 1642,3 | 1666,1 |
| 11/1996 | 1648,9 | 1666,1 |
| 10/1996 | 1637,5 | 1666,1 |
| 09/1996 | 1627,6 | 1637,4 |
| 08/1996 | 1621,3 | 1637,4 |
| 07/1996 | 1613,6 | 1637,4 |
| 06/1996 | 1588,2 | 1575,5 |
| 05/1996 | 1582,3 | 1575,5 |
| 04/1996 | 1579,1 | 1575,5 |
| 03/1996 | 1545,9 | 1574,0 |
| 02/1996 | 1535,7 | 1574,0 |
| 01/1996 | 1539,1 | 1574,0 |
| 12/1995 | 1530,7 | 1551,4 |
| 11/1995 | 1551,4 | 1551,4 |
| 10/1995 | 1564,8 | 1551,4 |
| 09/1995 | 1564,2 | 1572,5 |
| 08/1995 | 1567,7 | 1572,5 |
| 07/1995 | 1564,8 | 1572,5 |
| 06/1995 | 1569,3 | 1559,0 |
| 05/1995 | 1577,3 | 1559,0 |
| 04/1995 | 1579,8 | 1559,0 |
| 03/1995 | 1545,1 | 1542,3 |
| 02/1995 | 1567,4 | 1542,3 |
| 01/1995 | 1577,5 | 1542,3 |
| 12/1994 | 1566,0 | 1555,9 |
| 11/1994 | 1566,0 | 1555,9 |
| 10/1994 | 1566,0 | 1555,9 |
| 09/1994 | 1537,7 | 1566,5 |
| 08/1994 | 1537,7 | 1566,5 |
| 07/1994 | 1537,7 | 1566,5 |
| 06/1994 | 1543,7 | 1540,8 |
| 05/1994 | 1543,7 | 1540,8 |
| 04/1994 | 1543,7 | 1540,8 |
| 03/1994 | 1485,5 | 1519,7 |
| 02/1994 | 1485,5 | 1519,7 |
| 01/1994 | 1485,5 | 1519,7 |
| 12/1993 | 1516,8 | 1503,1 |
| 11/1993 | 1516,8 | 1503,1 |
| 10/1993 | 1516,8 | 1503,1 |
| 09/1993 | 1509,4 | 1531,8 |
| 08/1993 | 1509,4 | 1531,8 |
| 07/1993 | 1509,4 | 1531,8 |
| 06/1993 | 1460,1 | 1500,1 |
| 05/1993 | 1460,1 | 1500,1 |
| 04/1993 | 1460,1 | 1500,1 |
| 03/1993 | 1452,7 | 1488,0 |
| 02/1993 | 1452,7 | 1488,0 |
| 01/1993 | 1452,7 | 1488,0 |
| 12/1992 | 1473,6 | 1480,5 |
| 11/1992 | 1473,6 | 1480,5 |
| 10/1992 | 1473,6 | 1480,5 |
| 09/1992 | 1573,5 | 1539,3 |
| 08/1992 | 1573,5 | 1539,3 |
| 07/1992 | 1573,5 | 1539,3 |
| 06/1992 | 1552,6 | 1534,8 |
| 05/1992 | 1552,6 | 1534,8 |
| 04/1992 | 1552,6 | 1534,8 |
| 03/1992 | 1612,2 | 1572,0 |
| 02/1992 | 1612,2 | 1572,0 |
| 01/1992 | 1612,2 | 1572,0 |
| 12/1991 | 1641,2 | 1597,9 |
| 11/1991 | 1641,2 | 1597,9 |
| 10/1991 | 1641,2 | 1597,9 |
| 09/1991 | 1697,5 | 1612,5 |
| 08/1991 | 1697,5 | 1612,5 |
| 07/1991 | 1697,5 | 1612,5 |
| 06/1991 | 1612,2 | 1581,8 |
| 05/1991 | 1612,2 | 1581,8 |
| 04/1991 | 1612,2 | 1581,8 |
| 03/1991 | 1620,8 | 1588,2 |
| 02/1991 | 1620,8 | 1588,2 |
| 01/1991 | 1620,8 | 1588,2 |
| 12/1990 | 1678,7 | 1610,9 |
| 11/1990 | 1678,7 | 1610,9 |
| 10/1990 | 1678,7 | 1610,9 |
| 09/1990 | 1711,1 | 1635,2 |
| 08/1990 | 1711,1 | 1635,2 |
| 07/1990 | 1711,1 | 1635,2 |
| 06/1990 | 1709,4 | 1606,0 |
| 05/1990 | 1709,4 | 1606,0 |
| 04/1990 | 1709,4 | 1606,0 |
| 03/1990 | 1712,8 | 1620,6 |
| 02/1990 | 1712,8 | 1620,6 |
| 01/1990 | 1712,8 | 1620,6 |
| 12/1989 | 1881,1 | 1656,3 |
| 11/1989 | 1881,1 | 1656,3 |
| 10/1989 | 1881,1 | 1656,3 |
| 09/1989 | 1975,6 | 1688,8 |
| 08/1989 | 1975,6 | 1688,8 |
| 07/1989 | 1975,6 | 1688,8 |
| 06/1989 | 1855,3 | 1632,0 |
| 05/1989 | 1855,3 | 1632,0 |
| 04/1989 | 1855,3 | 1632,0 |
| 03/1989 | 1803,8 | 1575,1 |
| 02/1989 | 1803,8 | 1575,1 |
| 01/1989 | 1803,8 | 1575,1 |
| 12/1988 | 1898,3 | 1542,6 |
| 11/1988 | 1898,3 | 1542,6 |
| 10/1988 | 1898,3 | 1542,6 |
| 09/1988 | 1726,5 | 1453,3 |
| 08/1988 | 1726,5 | 1453,3 |
| 07/1988 | 1726,5 | 1453,3 |
| 06/1988 | 1417,3 | 1282,8 |
| 05/1988 | 1417,3 | 1282,8 |
| 04/1988 | 1417,3 | 1282,8 |
| 03/1988 | 1322,8 | 1209,8 |
| 02/1988 | 1322,8 | 1209,8 |
| 01/1988 | 1322,8 | 1209,8 |
| 12/1987 | 1254,1 | 1161,0 |
| 11/1987 | 1254,1 | 1161,0 |
| 10/1987 | 1254,1 | 1161,0 |
| 09/1987 | 1171,9 | 1096,1 |
| 08/1987 | 1171,9 | 1096,1 |
| 07/1987 | 1171,9 | 1096,1 |
| 06/1987 | 1122,8 | 1045,3 |
| 05/1987 | 1122,8 | 1045,3 |
| 04/1987 | 1122,8 | 1045,3 |
| 03/1987 | 1079,9 | 1000,1 |
| 02/1987 | 1079,9 | 1000,1 |
| 01/1987 | 1079,9 | 1000,1 |
| 12/1986 | 1036,9 | 971,8 |
| 11/1986 | 1036,9 | 971,8 |
| 10/1986 | 1036,9 | 971,8 |
| 09/1986 | 1006,2 | 943,6 |
| 08/1986 | 1006,2 | 943,6 |
| 07/1986 | 1006,2 | 943,6 |
| 06/1986 | 969,4 | 904,0 |
| 05/1986 | 969,4 | 904,0 |
| 04/1986 | 969,4 | 904,0 |
| 03/1986 | 926,5 | 864,5 |
| 02/1986 | 926,5 | 864,5 |
| 01/1986 | 926,5 | 864,5 |
| 12/1985 | 901,9 | 847,5 |
| 11/1985 | 901,9 | 847,5 |
| 10/1985 | 901,9 | 847,5 |
| 09/1985 | 865,1 | 819,3 |
| 08/1985 | 865,1 | 819,3 |
| 07/1985 | 865,1 | 819,3 |
| 06/1985 | 852,9 | 802,3 |
| 05/1985 | 852,9 | 802,3 |
| 04/1985 | 852,9 | 802,3 |
| 03/1985 | 797,6 | 774,1 |
| 02/1985 | 797,6 | 774,1 |
| 01/1985 | 797,6 | 774,1 |
| 12/1984 | 809,9 | 774,1 |
| 11/1984 | 809,9 | 774,1 |
| 10/1984 | 809,9 | 774,1 |
| 09/1984 | 797,6 | 762,8 |
| 08/1984 | 797,6 | 762,8 |
| 07/1984 | 797,6 | 762,8 |
| 06/1984 | 773,1 | 734,5 |
| 05/1984 | 773,1 | 734,5 |
| 04/1984 | 773,1 | 734,5 |
| 03/1984 | 742,4 | 711,9 |
| 02/1984 | 742,4 | 711,9 |
| 01/1984 | 742,4 | 711,9 |
| 12/1983 | 760,8 | 706,3 |
| 11/1983 | 760,8 | 706,3 |
| 10/1983 | 760,8 | 706,3 |
| 09/1983 | 736,3 | 700,6 |
| 08/1983 | 736,3 | 700,6 |
| 07/1983 | 736,3 | 700,6 |
| 06/1983 | 724,0 | 672,4 |
| 05/1983 | 724,0 | 672,4 |
| 04/1983 | 724,0 | 672,4 |
| 03/1983 | 681,1 | 649,8 |
| 02/1983 | 681,1 | 649,8 |
| 01/1983 | 681,1 | 649,8 |
| 12/1982 | 682,9 | 631,1 |
| 11/1982 | 682,9 | 631,1 |
| 10/1982 | 682,9 | 631,1 |
| 09/1982 | 657,1 | 622,1 |
| 08/1982 | 657,1 | 622,1 |
| 07/1982 | 657,1 | 622,1 |
| 06/1982 | 651,6 | 606,8 |
| 05/1982 | 651,6 | 606,8 |
| 04/1982 | 651,6 | 606,8 |
| 03/1982 | 632,6 | 581,4 |
| 02/1982 | 632,6 | 581,4 |
| 01/1982 | 632,6 | 581,4 |
| 12/1981 | 618,5 | 596,1 |
| 11/1981 | 618,5 | 596,1 |
| 10/1981 | 618,5 | 596,1 |
| 09/1981 | 660,2 | 607,9 |
| 08/1981 | 660,2 | 607,9 |
| 07/1981 | 660,2 | 607,9 |
| 06/1981 | 639,9 | 598,3 |
| 05/1981 | 639,9 | 598,3 |
| 04/1981 | 639,9 | 598,3 |
| 03/1981 | 609,3 | 582,5 |
| 02/1981 | 609,3 | 582,5 |
| 01/1981 | 609,3 | 582,5 |
| 12/1980 | 636,2 | 581,4 |
| 11/1980 | 636,2 | 581,4 |
| 10/1980 | 636,2 | 581,4 |
| 09/1980 | 646,7 | 580,3 |
| 08/1980 | 646,7 | 580,3 |
| 07/1980 | 646,7 | 580,3 |
| 06/1980 | 588,4 | 557,7 |
| 05/1980 | 588,4 | 557,7 |
| 04/1980 | 588,4 | 557,7 |
| 03/1980 | 574,9 | 536,2 |
| 02/1980 | 574,9 | 536,2 |
| 01/1980 | 574,9 | 536,2 |
| 12/1979 | 552,2 | 515,9 |
| 11/1979 | 552,2 | 515,9 |
| 10/1979 | 552,2 | 515,9 |
| 09/1979 | 506,8 | 483,7 |
| 08/1979 | 506,8 | 483,7 |
| 07/1979 | 506,8 | 483,7 |
| 06/1979 | 474,3 | 449,2 |
| 05/1979 | 474,3 | 449,2 |
| 04/1979 | 474,3 | 449,2 |
| 03/1979 | 435,6 | 417,0 |
| 02/1979 | 435,6 | 417,0 |
| 01/1979 | 435,6 | 417,0 |
| 12/1978 | 413,5 | 396,1 |
| 11/1978 | 413,5 | 396,1 |
| 10/1978 | 413,5 | 396,1 |
| 09/1978 | 378,5 | 370,1 |
| 08/1978 | 378,5 | 370,1 |
| 07/1978 | 378,5 | 370,1 |
| 06/1978 | 357,7 | 345,8 |
| 05/1978 | 357,7 | 345,8 |
| 04/1978 | 357,7 | 345,8 |
| 03/1978 | 342,4 | 330,0 |
| 02/1978 | 342,4 | 330,0 |
| 01/1978 | 342,4 | 330,0 |
| 12/1977 | 340,5 | 322,6 |
| 11/1977 | 340,5 | 322,6 |
| 10/1977 | 340,5 | 322,6 |
| 09/1977 | 322,7 | 313,0 |
| 08/1977 | 322,7 | 313,0 |
| 07/1977 | 322,7 | 313,0 |
| 06/1977 | 313,5 | 304,0 |
| 05/1977 | 313,5 | 304,0 |
| 04/1977 | 313,5 | 304,0 |
| 03/1977 | 307,4 | 299,5 |
| 02/1977 | 307,4 | 299,5 |
| 01/1977 | 307,4 | 299,5 |
| 12/1976 | 310,5 | 297,2 |
| 11/1976 | 310,5 | 297,2 |
| 10/1976 | 310,5 | 297,2 |
| 09/1976 | 304,3 | 292,7 |
| 08/1976 | 304,3 | 292,7 |
| 07/1976 | 304,3 | 292,7 |
| 06/1976 | 305,6 | 285,9 |
| 05/1976 | 305,6 | 285,9 |
| 04/1976 | 305,6 | 285,9 |
| 03/1976 | 304,9 | 278,6 |
| 02/1976 | 304,9 | 278,6 |
| 01/1976 | 304,9 | 278,6 |
| 12/1975 | 289,0 | 272,9 |
| 11/1975 | 289,0 | 272,9 |
| 10/1975 | 289,0 | 272,9 |
