Concelho · dados até junho de 2026
Preço das casas em Ribeira
Os avaliadores avaliaram as casas em Ribeira numa média de 1437 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 17,1% do que um ano antes. É mais alta do que em 22% das localidades.
- Valor de avaliação por m²
- 1437 €/m²
- Variação num ano
- +17,1%
Ribeira: +41,0% em 21 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Ribeira
- Província de A Coruña
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Ribeira | Província de A Coruña | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 1437 €/m² | 1750 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 1398 €/m² | 1711 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 1225 €/m² | 1632 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 1266 €/m² | 1589 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 1228 €/m² | 1563 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 1230 €/m² | 1503 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 1133 €/m² | 1449 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 1176 €/m² | 1445 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 1087 €/m² | 1399 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 1160 €/m² | 1387 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 1083 €/m² | 1360 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 1032 €/m² | 1347 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 1050 €/m² | 1344 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 976 €/m² | 1335 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 1012 €/m² | 1308 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 999 €/m² | 1314 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 979 €/m² | 1300 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 976 €/m² | 1272 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 1042 €/m² | 1268 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 1000 €/m² | 1275 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 955 €/m² | 1256 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 989 €/m² | 1261 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 959 €/m² | 1257 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 906 €/m² | 1249 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 959 €/m² | 1236 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 906 €/m² | 1236 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 903 €/m² | 1247 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 953 €/m² | 1229 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 951 €/m² | 1242 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 975 €/m² | 1224 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 951 €/m² | 1225 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 874 €/m² | 1198 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 978 €/m² | 1224 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 915 €/m² | 1222 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 920 €/m² | 1217 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 884 €/m² | 1232 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 883 €/m² | 1226 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 904 €/m² | 1217 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 833 €/m² | 1211 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 856 €/m² | 1222 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 846 €/m² | 1211 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 819 €/m² | 1239 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 814 €/m² | 1208 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 854 €/m² | 1203 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 848 €/m² | 1189 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 784 €/m² | 1180 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 773 €/m² | 1192 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 855 €/m² | 1165 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 884 €/m² | 1178 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 824 €/m² | 1204 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 919 €/m² | 1216 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 935 €/m² | 1191 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 917 €/m² | 1228 €/m² | 1503 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 967 €/m² | 1247 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 1144 €/m² | 1327 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 1093 €/m² | 1361 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 1223 €/m² | 1322 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 1168 €/m² | 1372 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 1237 €/m² | 1396 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 1238 €/m² | 1414 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 1182 €/m² | 1427 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 1255 €/m² | 1473 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 1284 €/m² | 1427 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 1342 €/m² | 1453 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 1290 €/m² | 1433 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 1528 €/m² | 1432 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 1400 €/m² | 1383 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 1189 €/m² | 1428 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 1334 €/m² | 1488 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 1506 €/m² | 1497 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 1502 €/m² | 1563 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 1554 €/m² | 1589 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 1612 €/m² | 1579 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 1589 €/m² | 1547 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 1657 €/m² | 1507 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 1572 €/m² | 1520 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 1550 €/m² | 1481 €/m² | 2024 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 1282 €/m² | 1430 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 1215 €/m² | 1397 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 1199 €/m² | 1297 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 1072 €/m² | 1270 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 1002 €/m² | 1233 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 1179 €/m² | 1201 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 1019 €/m² | 1164 €/m² | 1685 €/m² |
Relatórios sobre Ribeira
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 129 348 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 493 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 16%
- Prestação, um rendimento
- 32%
Ter uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao valor de avaliação; a renda é a média dos contratos novos. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 486 €
- Comprar, por mês
- 458 €
Valores da Província de A Coruña: Ribeira não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 66,6% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 2671
Valores da Província de A Coruña: Ribeira não tem dados próprios fiáveis.
Compradores a viver no estrangeiro compraram 1,5% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 1,5%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais 7 vezes desde 2013. A maior começou em 3.º trim. 2013.
- Maior queda
- −17,4%
- Recuperação desde o mínimo
- 42 meses
26,4% das 17 097 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 26,4%
- Casas vazias
- 4514