Província de Ceuta · relatório
Casas novas na Província de Ceuta
Valores de Spain: Província de Ceuta não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 42,5% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 146 376
Casas licenciadas para construção em Spain
Fogos em edifícios novos aprovados nos 12 meses anteriores, em cada mês.
- Spain
- Média de dez anos
Ver os números
| Período | Spain |
|---|---|
| 05/2026 | 146 376 |
| 04/2026 | 143 599 |
| 03/2026 | 141 876 |
| 02/2026 | 142 030 |
| 01/2026 | 141 239 |
| 12/2025 | 139 016 |
| 11/2025 | 136 534 |
| 10/2025 | 135 902 |
| 09/2025 | 133 040 |
| 08/2025 | 134 067 |
| 07/2025 | 135 968 |
| 06/2025 | 134 548 |
| 05/2025 | 131 708 |
| 04/2025 | 131 305 |
| 03/2025 | 133 575 |
| 02/2025 | 129 454 |
| 01/2025 | 127 755 |
| 12/2024 | 127 721 |
| 11/2024 | 126 761 |
| 10/2024 | 124 632 |
| 09/2024 | 123 264 |
| 08/2024 | 121 289 |
| 07/2024 | 119 168 |
| 06/2024 | 117 228 |
| 05/2024 | 116 285 |
| 04/2024 | 114 717 |
| 03/2024 | 111 242 |
| 02/2024 | 112 820 |
| 01/2024 | 112 361 |
| 12/2023 | 109 483 |
| 11/2023 | 109 385 |
| 10/2023 | 111 521 |
| 09/2023 | 111 863 |
| 08/2023 | 113 409 |
| 07/2023 | 113 752 |
| 06/2023 | 112 056 |
| 05/2023 | 112 344 |
| 04/2023 | 110 450 |
| 03/2023 | 109 081 |
| 02/2023 | 109 459 |
| 01/2023 | 108 466 |
| 12/2022 | 108 923 |
| 11/2022 | 109 939 |
| 10/2022 | 108 811 |
| 09/2022 | 107 784 |
| 08/2022 | 108 626 |
| 07/2022 | 108 567 |
| 06/2022 | 109 914 |
| 05/2022 | 108 966 |
| 04/2022 | 110 295 |
| 03/2022 | 112 866 |
| 02/2022 | 110 404 |
| 01/2022 | 109 856 |
| 12/2021 | 108 318 |
| 11/2021 | 106 253 |
| 10/2021 | 104 931 |
| 09/2021 | 101 908 |
| 08/2021 | 98 879 |
| 07/2021 | 97 948 |
| 06/2021 | 94 341 |
| 05/2021 | 92 645 |
| 04/2021 | 90 260 |
| 03/2021 | 85 384 |
| 02/2021 | 83 184 |
| 01/2021 | 84 521 |
| 12/2020 | 85 535 |
| 11/2020 | 86 548 |
| 10/2020 | 84 430 |
| 09/2020 | 86 757 |
| 08/2020 | 86 568 |
| 07/2020 | 86 360 |
| 06/2020 | 91 654 |
| 05/2020 | 93 971 |
| 04/2020 | 96 905 |
| 03/2020 | 102 314 |
| 02/2020 | 105 316 |
| 01/2020 | 105 336 |
| 12/2019 | 106 266 |
| 11/2019 | 105 793 |
| 10/2019 | 108 149 |
| 09/2019 | 107 391 |
| 08/2019 | 106 347 |
| 07/2019 | 107 186 |
| 06/2019 | 107 391 |
| 05/2019 | 107 559 |
| 04/2019 | 107 761 |
| 03/2019 | 105 159 |
| 02/2019 | 104 215 |
| 01/2019 | 103 345 |
| 12/2018 | 100 733 |
| 11/2018 | 99 230 |
| 10/2018 | 96 584 |
| 09/2018 | 95 396 |
| 08/2018 | 94 853 |
| 07/2018 | 93 655 |
| 06/2018 | 89 809 |
| 05/2018 | 88 527 |
| 04/2018 | 86 481 |
| 03/2018 | 84 283 |
| 02/2018 | 83 006 |
| 01/2018 | 81 246 |
| 12/2017 | 80 786 |
| 11/2017 | 79 588 |
| 10/2017 | 78 927 |
| 09/2017 | 76 890 |
| 08/2017 | 75 146 |
| 07/2017 | 73 682 |
| 06/2017 | 71 658 |
| 05/2017 | 67 854 |
| 04/2017 | 67 293 |
| 03/2017 | 67 179 |
| 02/2017 | 66 196 |
| 01/2017 | 65 327 |
| 12/2016 | 64 038 |
| 11/2016 | 64 214 |
| 10/2016 | 63 012 |
| 09/2016 | 61 355 |
| 08/2016 | 60 984 |
| 07/2016 | 60 432 |
| 06/2016 | 59 299 |
| 05/2016 | 59 299 |
| 04/2016 | 56 127 |
| 03/2016 | 55 836 |
| 02/2016 | 52 699 |
| 01/2016 | 51 223 |
| 12/2015 | 49 695 |
| 11/2015 | 46 487 |
| 10/2015 | 43 893 |
| 09/2015 | 43 457 |
| 08/2015 | 41 738 |
| 07/2015 | 41 081 |
| 06/2015 | 40 553 |
| 05/2015 | 39 077 |
| 04/2015 | 38 377 |
| 03/2015 | 36 855 |
| 02/2015 | 37 336 |
| 01/2015 | 35 796 |
| 12/2014 | 34 873 |
| 11/2014 | 35 891 |
| 10/2014 | 36 231 |
| 09/2014 | 35 790 |
| 08/2014 | 35 102 |
| 07/2014 | 34 605 |
| 06/2014 | 33 943 |
| 05/2014 | 33 779 |
| 04/2014 | 33 159 |
| 03/2014 | 32 796 |
| 02/2014 | 31 870 |
| 01/2014 | 33 508 |
| 12/2013 | 34 288 |
| 11/2013 | 33 991 |
| 10/2013 | 34 608 |
| 09/2013 | 34 965 |
| 08/2013 | 35 930 |
| 07/2013 | 36 984 |
| 06/2013 | 37 043 |
| 05/2013 | 37 641 |
| 04/2013 | 38 958 |
| 03/2013 | 40 137 |
| 02/2013 | 42 364 |
| 01/2013 | 42 665 |
| 12/2012 | 44 162 |
| 11/2012 | 46 989 |
| 10/2012 | 48 480 |
| 09/2012 | 51 181 |
| 08/2012 | 55 896 |
| 07/2012 | 57 608 |
| 06/2012 | 60 806 |
| 05/2012 | 65 853 |
| 04/2012 | 68 424 |
| 03/2012 | 70 549 |
| 02/2012 | 72 689 |
| 01/2012 | 76 280 |
| 12/2011 | 78 286 |
| 11/2011 | 80 849 |
| 10/2011 | 83 922 |
| 09/2011 | 83 889 |
| 08/2011 | 83 431 |
| 07/2011 | 84 089 |
| 06/2011 | 84 978 |
| 05/2011 | 86 034 |
| 04/2011 | 87 942 |
| 03/2011 | 90 056 |
| 02/2011 | 92 723 |
| 01/2011 | 92 108 |
| 12/2010 | 91 662 |
| 11/2010 | 91 979 |
| 10/2010 | 93 682 |
| 09/2010 | 97 132 |
| 08/2010 | 97 469 |
| 07/2010 | 97 431 |
| 06/2010 | 100 255 |
| 05/2010 | 99 635 |
| 04/2010 | 100 851 |
| 03/2010 | 103 233 |
| 02/2010 | 104 641 |
| 01/2010 | 107 319 |
| 12/2009 | 110 849 |
| 11/2009 | 119 904 |
| 10/2009 | 125 908 |
| 09/2009 | 133 363 |
| 08/2009 | 141 783 |
| 07/2009 | 147 639 |
| 06/2009 | 159 465 |
| 05/2009 | 172 110 |
| 04/2009 | 185 708 |
| 03/2009 | 208 543 |
| 02/2009 | 225 271 |
| 01/2009 | 245 101 |
| 12/2008 | 264 795 |
| 11/2008 | 280 370 |
| 10/2008 | 309 202 |
| 09/2008 | 339 765 |
| 08/2008 | 367 844 |
| 07/2008 | 390 755 |
| 06/2008 | 422 261 |
| 05/2008 | 459 082 |
| 04/2008 | 495 519 |
| 03/2008 | 521 636 |
| 02/2008 | 592 325 |
| 01/2008 | 621 714 |
| 12/2007 | 651 427 |
| 11/2007 | 673 898 |
| 10/2007 | 691 767 |
| 09/2007 | 714 435 |
| 08/2007 | 796 940 |
| 07/2007 | 818 481 |
| 06/2007 | 850 434 |
| 05/2007 | 870 576 |
| 04/2007 | 886 181 |
| 03/2007 | 881 669 |
| 02/2007 | 860 612 |
| 01/2007 | 865 073 |
| 12/2006 | 865 561 |
| 11/2006 | 874 315 |
| 10/2006 | 877 578 |
| 09/2006 | 865 144 |
| 08/2006 | 802 916 |
| 07/2006 | 789 535 |
| 06/2006 | 775 160 |
| 05/2006 | 763 011 |
| 04/2006 | 752 814 |
| 03/2006 | 761 674 |
| 02/2006 | 747 042 |
| 01/2006 | 741 618 |
| 12/2005 | 729 652 |
| 11/2005 | 721 001 |
| 10/2005 | 715 520 |
| 09/2005 | 711 736 |
| 08/2005 | 699 600 |
| 07/2005 | 697 899 |
| 06/2005 | 706 796 |
| 05/2005 | 704 881 |
| 04/2005 | 702 075 |
| 03/2005 | 693 041 |
| 02/2005 | 694 572 |
| 01/2005 | 690 522 |
| 12/2004 | 687 051 |
| 11/2004 | 687 789 |
| 10/2004 | 681 271 |
| 09/2004 | 686 182 |
| 08/2004 | 681 786 |
| 07/2004 | 671 481 |
| 06/2004 | 663 706 |
| 05/2004 | 654 310 |
| 04/2004 | 649 054 |
| 03/2004 | 648 440 |
| 02/2004 | 638 693 |
| 01/2004 | 633 610 |
| 12/2003 | 636 332 |
| 11/2003 | 622 035 |
| 10/2003 | 611 411 |
| 09/2003 | 601 565 |
| 08/2003 | 596 219 |
| 07/2003 | 599 088 |
| 06/2003 | 582 906 |
| 05/2003 | 572 290 |
| 04/2003 | 562 975 |
| 03/2003 | 553 321 |
| 02/2003 | 537 767 |
| 01/2003 | 531 764 |
| 12/2002 | 524 181 |
| 11/2002 | 520 176 |
| 10/2002 | 522 881 |
| 09/2002 | 515 996 |
| 08/2002 | 508 758 |
| 07/2002 | 507 054 |
| 06/2002 | 503 978 |
| 05/2002 | 505 209 |
| 04/2002 | 501 598 |
| 03/2002 | 494 656 |
| 02/2002 | 503 729 |
| 01/2002 | 502 474 |
| 12/2001 | 502 571 |
| 11/2001 | 500 814 |
| 10/2001 | 499 687 |
| 09/2001 | 495 409 |
| 08/2001 | 495 721 |
| 07/2001 | 496 127 |
| 06/2001 | 493 476 |
| 05/2001 | 491 955 |
| 04/2001 | 509 593 |
| 03/2001 | 524 181 |
| 02/2001 | 528 969 |
| 01/2001 | 535 671 |
| 12/2000 | 535 668 |
| 11/2000 | 541 537 |
| 10/2000 | 544 459 |
| 09/2000 | 547 679 |
| 08/2000 | 551 293 |
| 07/2000 | 548 585 |
| 06/2000 | 552 278 |
| 05/2000 | 556 892 |
| 04/2000 | 545 313 |
| 03/2000 | 535 277 |
| 02/2000 | 530 299 |
| 01/2000 | 521 854 |
| 12/1999 | 515 493 |
| 11/1999 | 511 288 |
| 10/1999 | 502 948 |
| 09/1999 | 501 578 |
| 08/1999 | 496 528 |
| 07/1999 | 492 728 |
| 06/1999 | 487 860 |
| 05/1999 | 478 480 |
| 04/1999 | 464 814 |
| 03/1999 | 459 287 |
| 02/1999 | 446 386 |
| 01/1999 | 436 241 |
| 12/1998 | 429 821 |
| 11/1998 | 426 327 |
| 10/1998 | 419 822 |
| 09/1998 | 418 110 |
| 08/1998 | 409 281 |
| 07/1998 | 402 196 |
| 06/1998 | 389 118 |
| 05/1998 | 378 779 |
| 04/1998 | 366 640 |
| 03/1998 | 357 375 |
| 02/1998 | 345 885 |
| 01/1998 | 341 419 |
| 12/1997 | 337 728 |
| 11/1997 | 325 486 |
| 10/1997 | 317 906 |
| 09/1997 | 306 011 |
| 08/1997 | 301 302 |
| 07/1997 | 299 600 |
| 06/1997 | 294 023 |
| 05/1997 | 286 727 |
| 04/1997 | 286 536 |
| 03/1997 | 284 245 |
| 02/1997 | 284 653 |
| 01/1997 | 282 539 |
| 12/1996 | 282 447 |
| 11/1996 | 278 365 |
| 10/1996 | 277 686 |
| 09/1996 | 279 538 |
| 08/1996 | 281 354 |
| 07/1996 | 280 979 |
| 06/1996 | 280 375 |
| 05/1996 | 287 368 |
| 04/1996 | 295 000 |
| 03/1996 | 296 114 |
| 02/1996 | 306 641 |
| 01/1996 | 308 187 |
| 12/1995 | 309 112 |
| 11/1995 | 314 501 |
| 10/1995 | 317 456 |
| 09/1995 | 313 998 |
| 08/1995 | 313 883 |
| 07/1995 | 314 516 |
| 06/1995 | 311 704 |
| 05/1995 | 308 546 |
| 04/1995 | 300 030 |
| 03/1995 | 294 649 |
| 02/1995 | 282 660 |
| 01/1995 | 277 435 |
| 12/1994 | 268 593 |
| 11/1994 | 262 348 |
| 10/1994 | 254 688 |
| 09/1994 | 246 847 |
| 08/1994 | 239 448 |
| 07/1994 | 234 466 |
| 06/1994 | 230 131 |
| 05/1994 | 227 859 |
| 04/1994 | 222 202 |
| 03/1994 | 218 046 |
| 02/1994 | 216 238 |
| 01/1994 | 216 476 |
| 12/1993 | 216 520 |
| 11/1993 | 215 755 |
| 10/1993 | 213 610 |
| 09/1993 | 212 884 |
| 08/1993 | 213 838 |
| 07/1993 | 211 681 |
| 06/1993 | 215 405 |
| 05/1993 | 214 983 |
| 04/1993 | 218 496 |
| 03/1993 | 221 906 |
| 02/1993 | 222 218 |
| 01/1993 | 220 724 |
| 12/1992 | 221 060 |
| 11/1992 | 224 550 |
| 10/1992 | 227 319 |
Casas concluídas e licenciadas por ano em Spain
Casas com certificado de conclusão (colunas) face a casas em projetos aprovados (linha), em cada ano desde 1992. MIVAU.
- Casas concluídas
- Casas licenciadas
Ver os números
| Ano | Casas concluídas | Casas licenciadas |
|---|---|---|
| 2025 | 88 254 | 139 016 |
| 2024 | 97 837 | 127 721 |
| 2023 | 87 565 | 109 483 |
| 2022 | 89 107 | 108 923 |
| 2021 | 91 390 | 108 318 |
| 2020 | 85 945 | 85 535 |
| 2019 | 78 789 | 106 266 |
| 2018 | 64 354 | 100 733 |
| 2017 | 54 610 | 80 786 |
| 2016 | 40 119 | 64 038 |
| 2015 | 45 152 | 49 695 |
| 2014 | 46 822 | 34 873 |
| 2013 | 64 817 | 34 288 |
| 2012 | 114 991 | 44 162 |
| 2011 | 157 405 | 78 286 |
| 2010 | 240 920 | 91 662 |
| 2009 | 366 887 | 110 849 |
| 2008 | 615 072 | 264 795 |
| 2007 | 641 419 | 651 427 |
| 2006 | 585 584 | 865 561 |
| 2005 | 524 479 | 729 652 |
| 2004 | 496 785 | 687 051 |
| 2003 | 458 683 | 636 332 |
| 2002 | 416 683 | 524 181 |
| 2001 | 365 663 | 502 571 |
| 2000 | 366 776 | 535 668 |
| 1999 | 321 177 | 515 493 |
| 1998 | 275 596 | 429 821 |
| 1997 | 272 336 | 337 728 |
| 1996 | 253 378 | 282 447 |
| 1995 | 242 122 | 309 112 |
| 1994 | 219 553 | 268 593 |
| 1993 | 205 404 | 216 520 |
| 1992 | 205 893 | 221 060 |
- Casas concluídas por 1000 residentes, 2025
- 1,8
Uma licença é uma autorização para construir, não uma casa pronta: a maioria fica concluída um a três anos depois, e algumas nunca. Um visado é a aprovação do projeto pelo colégio de arquitetos, anterior à licença municipal; nem todas as casas aprovadas são construídas. Ceuta e Melilla não publicam nenhum.
Outros relatórios sobre Província de Ceuta
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 199 341 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 760 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 26%
- Prestação, um rendimento
- 51%
Compradores a viver no estrangeiro compraram 0,0% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 0,0%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais 2 vezes desde 2004. A maior começou em 3.º trim. 2008.
- Maior queda
- −12,5%
- Recuperação desde o mínimo
- 99 meses
14,4% das 28 315 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 14,4%
- Casas vazias
- 4089
Entidades públicas contrataram aqui 6 M € em obras de habitação em 2025, e 12,5 M € desde 2017.
- Contratado em 2025
- 6 M €
- Por residente, 2025
- 72 €