Concelho · dados até junho de 2026
Preço das casas em Ponferrada
Os avaliadores avaliaram as casas em Ponferrada numa média de 923 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 8,0% do que um ano antes. É mais alta do que em 4% das localidades.
- Valor de avaliação por m²
- 923 €/m²
- Variação num ano
- +8,0%
Ponferrada: −8,2% em 21 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Ponferrada
- Província de León
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Ponferrada | Província de León | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 923 €/m² | 1087 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 922 €/m² | 1047 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 836 €/m² | 990 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 884 €/m² | 978 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 855 €/m² | 959 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 854 €/m² | 938 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 808 €/m² | 915 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 888 €/m² | 909 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 834 €/m² | 881 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 841 €/m² | 904 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 826 €/m² | 890 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 783 €/m² | 872 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 790 €/m² | 887 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 846 €/m² | 872 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 829 €/m² | 874 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 773 €/m² | 871 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 803 €/m² | 867 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 767 €/m² | 875 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 824 €/m² | 850 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 812 €/m² | 860 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 751 €/m² | 838 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 795 €/m² | 855 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 795 €/m² | 850 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 799 €/m² | 868 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 785 €/m² | 857 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 759 €/m² | 865 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 764 €/m² | 874 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 771 €/m² | 866 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 740 €/m² | 852 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 780 €/m² | 886 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 739 €/m² | 875 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 712 €/m² | 860 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 764 €/m² | 875 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 837 €/m² | 891 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 772 €/m² | 871 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 722 €/m² | 868 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 720 €/m² | 888 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 784 €/m² | 896 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 737 €/m² | 906 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 745 €/m² | 911 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 714 €/m² | 880 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 744 €/m² | 911 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 752 €/m² | 908 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 788 €/m² | 893 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 791 €/m² | 873 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 783 €/m² | 847 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 765 €/m² | 887 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 763 €/m² | 877 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 781 €/m² | 894 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 825 €/m² | 914 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 825 €/m² | 932 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 887 €/m² | 915 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 983 €/m² | 965 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 1019 €/m² | 977 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 1065 €/m² | 973 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 1072 €/m² | 1015 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 1090 €/m² | 1046 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 971 €/m² | 1046 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 1143 €/m² | 1114 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 1089 €/m² | 1110 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 1254 €/m² | 1133 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 1134 €/m² | 1106 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 1203 €/m² | 1150 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 1228 €/m² | 1115 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 1171 €/m² | 1152 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 1127 €/m² | 1173 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 1098 €/m² | 1158 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 1146 €/m² | 1151 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 1225 €/m² | 1189 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 1146 €/m² | 1171 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 1139 €/m² | 1187 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 1314 €/m² | 1192 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 1294 €/m² | 1217 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 1303 €/m² | 1213 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 1147 €/m² | 1251 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 1327 €/m² | 1228 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 1223 €/m² | 1214 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 1274 €/m² | 1172 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 1183 €/m² | 1173 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 1196 €/m² | 1134 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 1240 €/m² | 1137 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 1102 €/m² | 1089 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 1115 €/m² | 1046 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 1143 €/m² | 1049 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 1057 €/m² | 1041 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 1006 €/m² | 1002 €/m² | 1685 €/m² |
Relatórios sobre Ponferrada
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 83 097 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 317 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 10%
- Prestação, um rendimento
- 20%
Ter uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao valor de avaliação; a renda é a média dos contratos novos. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 496 €
- Comprar, por mês
- 294 €
Valores da Província de León: Ponferrada não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 134,0% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 1524
Valores da Província de León: Ponferrada não tem dados próprios fiáveis.
Compradores a viver no estrangeiro compraram 0,6% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 0,6%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais 4 vezes desde 2005. A maior começou em 3.º trim. 2007.
- Maior queda
- −46,3%
- Recuperação desde o mínimo
- Ainda não
23,6% das 42 549 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 23,6%
- Casas vazias
- 10 033
Outras localidades na Província de León
| Concelho | Valor de avaliação por m² | Num ano |
|---|---|---|
| León | 1647 € | +16,1% |
| San Andrés del Rabanedo | 1277 € | +16,9% |
| Ponferrada | 923 € | +8,0% |