Concelho · dados até junho de 2026
Preço das casas em Palencia
Os avaliadores avaliaram as casas em Palencia numa média de 1471 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 19,6% do que um ano antes. É mais alta do que em 24% das localidades.
- Valor de avaliação por m²
- 1471 €/m²
- Variação num ano
- +19,6%
Palencia: +10,9% em 21 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Palencia
- Província de Palencia
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Palencia | Província de Palencia | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 1471 €/m² | 1128 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 1347 €/m² | 1056 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 1307 €/m² | 1013 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 1245 €/m² | 987 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 1230 €/m² | 989 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 1190 €/m² | 976 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 1221 €/m² | 955 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 1182 €/m² | 929 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 1192 €/m² | 957 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 1164 €/m² | 942 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 1167 €/m² | 931 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 1186 €/m² | 961 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 1171 €/m² | 947 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 1164 €/m² | 952 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 1178 €/m² | 928 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 1133 €/m² | 916 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 1162 €/m² | 944 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 1139 €/m² | 911 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 1135 €/m² | 890 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 1141 €/m² | 930 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 1150 €/m² | 904 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 1087 €/m² | 904 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 1131 €/m² | 931 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 1073 €/m² | 943 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 1077 €/m² | 942 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 1149 €/m² | 956 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 1166 €/m² | 940 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 1076 €/m² | 951 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 1156 €/m² | 988 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 1119 €/m² | 1002 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 1221 €/m² | 1019 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 1141 €/m² | 994 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 1021 €/m² | 967 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 1084 €/m² | 999 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 1033 €/m² | 997 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 1086 €/m² | 989 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 1059 €/m² | 1021 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 1111 €/m² | 1012 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 1136 €/m² | 1044 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 1071 €/m² | 1004 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 1050 €/m² | 1009 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 1167 €/m² | 1053 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 1076 €/m² | 1028 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 1165 €/m² | 1045 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 1147 €/m² | 1063 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 1204 €/m² | 1053 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 1147 €/m² | 1018 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 1222 €/m² | 1013 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 1247 €/m² | 1009 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 1359 €/m² | 1029 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 1314 €/m² | 1060 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 1220 €/m² | 1030 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 1256 €/m² | 1057 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 1312 €/m² | 1061 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 1462 €/m² | 1121 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 1410 €/m² | — | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 1351 €/m² | — | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 1362 €/m² | 1127 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 1370 €/m² | 1148 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 1436 €/m² | 1216 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 1436 €/m² | 1194 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 1568 €/m² | 1190 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 1667 €/m² | 1216 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 1615 €/m² | 1182 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 1567 €/m² | 1188 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 1586 €/m² | 1198 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 1698 €/m² | 1226 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 1816 €/m² | 1224 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 1592 €/m² | 1204 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 1665 €/m² | 1193 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 1723 €/m² | 1238 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 1846 €/m² | 1248 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 1792 €/m² | 1294 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 1804 €/m² | 1323 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 1787 €/m² | 1292 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 1898 €/m² | 1280 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 1667 €/m² | 1265 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 1701 €/m² | 1240 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 1745 €/m² | 1223 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 1645 €/m² | 1179 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 1641 €/m² | 1194 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 1556 €/m² | 1147 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 1476 €/m² | 1071 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 1446 €/m² | 1007 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 1441 €/m² | 1050 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 1327 €/m² | 988 €/m² | 1685 €/m² |
Relatórios sobre Palencia
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 132 399 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 505 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 15%
- Prestação, um rendimento
- 29%
Ter uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao valor de avaliação; a renda é a média dos contratos novos. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 577 €
- Comprar, por mês
- 468 €
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 22,8% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 369
- Por 1000 habitantes
- 4,8
Compradores a viver no estrangeiro compraram 0,8% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 0,8%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais 2 vezes desde 2005. A maior começou em 3.º trim. 2007.
- Maior queda
- −46,2%
- Recuperação desde o mínimo
- Ainda não
7,9% das 44 610 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 7,9%
- Casas vazias
- 3508