Concelho · dados até junho de 2026
Preço das casas em Melilla
Os avaliadores avaliaram as casas em Melilla numa média de 2165 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 8,6% do que um ano antes. É mais alta do que em 53% das localidades.
- Valor de avaliação por m²
- 2165 €/m²
- Variação num ano
- +8,6%
Melilla: +92,9% em 21 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Melilla
- Província de Melilla
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Melilla | Província de Melilla | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 2165 €/m² | 2165 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 2123 €/m² | 2123 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 2082 €/m² | 2082 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 1995 €/m² | 1995 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 1993 €/m² | 1993 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 1904 €/m² | 1904 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 1915 €/m² | 1915 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 1868 €/m² | 1868 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 1916 €/m² | 1916 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 1914 €/m² | 1914 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 1847 €/m² | 1847 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 1893 €/m² | 1887 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 1815 €/m² | 1815 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 1798 €/m² | 1798 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 1815 €/m² | 1815 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 1748 €/m² | 1765 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 1772 €/m² | 1772 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 1738 €/m² | 1738 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 1670 €/m² | 1670 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 1699 €/m² | 1699 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 1689 €/m² | 1689 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 1648 €/m² | 1648 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 1657 €/m² | 1657 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 1685 €/m² | 1685 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 1648 €/m² | 1648 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 1624 €/m² | 1624 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 1668 €/m² | 1668 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 1613 €/m² | 1613 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 1642 €/m² | 1642 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 1688 €/m² | 1688 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 1649 €/m² | 1654 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 1605 €/m² | 1605 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 1613 €/m² | 1613 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 1557 €/m² | 1557 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 1521 €/m² | 1521 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 1573 €/m² | 1563 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 1573 €/m² | 1573 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 1552 €/m² | 1552 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 1505 €/m² | 1505 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 1494 €/m² | 1494 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 1468 €/m² | 1468 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 1489 €/m² | 1489 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 1463 €/m² | 1463 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 1468 €/m² | 1468 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 1434 €/m² | 1434 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 1505 €/m² | 1505 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 1489 €/m² | 1489 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 1430 €/m² | 1430 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 1510 €/m² | 1457 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 1469 €/m² | 1469 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 1481 €/m² | 1481 €/m² | 1467 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 1510 €/m² | 1510 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 1586 €/m² | 1586 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 1575 €/m² | 1575 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 1647 €/m² | 1647 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 1623 €/m² | 1623 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 1648 €/m² | 1648 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 1678 €/m² | 1678 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 1607 €/m² | 1607 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 1672 €/m² | 1672 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 1537 €/m² | 1537 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 1572 €/m² | 1572 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 1606 €/m² | 1606 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 1678 €/m² | 1678 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 1625 €/m² | 1625 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 1571 €/m² | 1571 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 1619 €/m² | 1619 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 1607 €/m² | 1607 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 1605 €/m² | 1605 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 1630 €/m² | 1630 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 1611 €/m² | 1611 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 1588 €/m² | 1588 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 1528 €/m² | 1528 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 1522 €/m² | 1522 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 1497 €/m² | 1497 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 1462 €/m² | 1462 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 1429 €/m² | 1429 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 1423 €/m² | 1423 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 1417 €/m² | 1417 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 1321 €/m² | 1321 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 1273 €/m² | 1273 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 1221 €/m² | 1221 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 1280 €/m² | 1280 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 1150 €/m² | 1150 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 1122 €/m² | 1122 €/m² | 1685 €/m² |
Relatórios sobre Melilla
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 194 805 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 743 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 25%
- Prestação, um rendimento
- 50%
Ter uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao valor de avaliação; a renda é a média dos contratos novos. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 794 €
- Comprar, por mês
- 689 €
Valores de Spain: Melilla não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 42,5% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 146 376
Compradores a viver no estrangeiro compraram 0,8% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 0,8%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais 3 vezes desde 2013. A maior começou em 2.º trim. 2014.
- Maior queda
- −5,2%
- Recuperação desde o mínimo
- 30 meses
10,0% das 29 347 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 10,0%
- Casas vazias
- 2946