Concelho · dados até junho de 2026
Preço das casas em Logroño
Os avaliadores avaliaram as casas em Logroño numa média de 1902 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 10,8% do que um ano antes. É mais alta do que em 44% das localidades.
- Valor de avaliação por m²
- 1902 €/m²
- Variação num ano
- +10,8%
Logroño: −2,6% em 21 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Logroño
- Província de La Rioja
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Logroño | Província de La Rioja | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 1902 €/m² | 1477 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 1892 €/m² | 1440 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 1769 €/m² | 1367 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 1713 €/m² | 1352 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 1718 €/m² | 1317 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 1688 €/m² | 1304 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 1653 €/m² | 1262 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 1519 €/m² | 1224 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 1470 €/m² | 1210 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 1549 €/m² | 1232 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 1452 €/m² | 1197 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 1460 €/m² | 1214 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 1425 €/m² | 1184 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 1357 €/m² | 1166 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 1381 €/m² | 1142 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 1312 €/m² | 1132 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 1390 €/m² | 1155 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 1309 €/m² | 1129 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 1315 €/m² | 1100 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 1303 €/m² | 1111 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 1289 €/m² | 1089 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 1260 €/m² | 1079 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 1341 €/m² | 1111 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 1250 €/m² | 1090 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 1197 €/m² | 1077 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 1253 €/m² | 1103 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 1262 €/m² | 1108 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 1166 €/m² | 1074 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 1161 €/m² | 1088 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 1190 €/m² | 1129 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 1156 €/m² | 1130 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 1187 €/m² | 1136 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 1132 €/m² | 1111 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 1096 €/m² | 1079 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 1123 €/m² | 1078 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 1057 €/m² | 1072 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 1110 €/m² | 1101 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 1091 €/m² | 1077 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 1116 €/m² | 1098 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 1049 €/m² | 1067 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 1167 €/m² | 1103 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 1145 €/m² | 1072 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 1153 €/m² | 1096 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 1193 €/m² | 1124 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 1175 €/m² | 1104 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 1130 €/m² | 1095 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 1169 €/m² | 1062 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 1165 €/m² | 1092 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 1256 €/m² | 1118 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 1204 €/m² | 1101 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 1234 €/m² | 1093 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 1352 €/m² | 1142 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 1426 €/m² | 1175 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 1460 €/m² | 1234 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 1660 €/m² | 1307 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 1524 €/m² | 1307 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 1517 €/m² | 1348 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 1613 €/m² | 1348 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 1553 €/m² | 1347 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 1600 €/m² | 1389 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 1674 €/m² | 1433 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 1731 €/m² | 1464 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 1854 €/m² | 1464 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 1961 €/m² | 1502 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 1919 €/m² | 1517 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 1946 €/m² | 1499 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 1918 €/m² | 1532 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 1898 €/m² | 1539 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 1923 €/m² | 1557 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 2005 €/m² | 1534 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 2169 €/m² | 1525 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 2243 €/m² | 1562 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 2220 €/m² | 1616 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 2388 €/m² | 1644 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 2347 €/m² | 1621 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 2506 €/m² | 1588 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 2447 €/m² | 1593 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 2299 €/m² | 1600 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 2343 €/m² | 1601 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 2264 €/m² | 1629 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 2265 €/m² | 1591 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 2193 €/m² | 1559 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 2069 €/m² | 1458 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 2100 €/m² | 1428 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 2030 €/m² | 1393 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 1952 €/m² | 1398 €/m² | 1685 €/m² |
Relatórios sobre Logroño
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 171 216 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 653 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 18%
- Prestação, um rendimento
- 36%
Ter uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao valor de avaliação; a renda é a média dos contratos novos. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 681 €
- Comprar, por mês
- 606 €
Valores da Província de La Rioja: Logroño não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 32,3% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 851
Valores da Província de La Rioja: Logroño não tem dados próprios fiáveis.
Compradores a viver no estrangeiro compraram 0,6% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 0,6%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais uma vez desde 2005. Essa queda começou em 3.º trim. 2007.
- Maior queda
- −58,1%
- Recuperação desde o mínimo
- Ainda não
5,8% das 78 908 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 5,8%
- Casas vazias
- 4611