Concelho · dados até junho de 2026
Preço das casas em Huesca
Os avaliadores avaliaram as casas em Huesca numa média de 1810 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 9,6% do que um ano antes. É mais alta do que em 41% das localidades.
- Valor de avaliação por m²
- 1810 €/m²
- Variação num ano
- +9,6%
Huesca: +19,6% em 21 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Huesca
- Província de Huesca
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Huesca | Província de Huesca | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 1810 €/m² | 1493 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 1706 €/m² | 1481 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 1676 €/m² | 1402 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 1573 €/m² | 1353 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 1652 €/m² | 1295 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 1617 €/m² | 1286 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 1650 €/m² | 1270 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 1497 €/m² | 1229 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 1564 €/m² | 1239 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 1524 €/m² | 1196 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 1484 €/m² | 1206 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 1394 €/m² | 1166 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 1327 €/m² | 1185 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 1351 €/m² | 1156 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 1374 €/m² | 1185 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 1297 €/m² | 1162 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 1400 €/m² | 1192 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 1301 €/m² | 1189 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 1359 €/m² | 1169 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 1290 €/m² | 1174 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 1190 €/m² | 1146 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 1214 €/m² | 1125 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 1183 €/m² | 1153 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 1102 €/m² | 1140 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 1140 €/m² | 1122 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 1162 €/m² | 1141 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 1177 €/m² | 1169 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 1148 €/m² | 1172 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 1177 €/m² | 1158 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 1070 €/m² | 1140 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 1084 €/m² | 1167 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 1022 €/m² | 1134 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 955 €/m² | 1104 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 974 €/m² | 1126 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 1047 €/m² | 1143 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 1013 €/m² | 1119 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 983 €/m² | 1126 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 1006 €/m² | 1136 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 1012 €/m² | 1113 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 1004 €/m² | 1145 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 997 €/m² | 1122 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 1018 €/m² | 1130 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 1000 €/m² | 1181 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 968 €/m² | 1161 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 1046 €/m² | 1208 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 1005 €/m² | 1157 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 1047 €/m² | 1158 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 993 €/m² | 1143 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 1108 €/m² | 1171 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 1068 €/m² | 1176 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 1037 €/m² | 1201 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 1147 €/m² | 1255 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 1128 €/m² | 1201 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 1189 €/m² | 1247 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 1271 €/m² | — | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 1304 €/m² | 1399 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 1336 €/m² | 1454 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 1327 €/m² | 1422 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 1316 €/m² | 1387 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 1407 €/m² | — | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 1330 €/m² | — | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 1546 €/m² | 1525 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 1554 €/m² | 1469 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 1620 €/m² | 1473 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 1678 €/m² | 1429 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 1667 €/m² | 1425 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 1623 €/m² | 1473 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 1651 €/m² | 1476 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 1706 €/m² | 1495 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 1925 €/m² | 1545 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 1914 €/m² | 1623 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 2286 €/m² | 1654 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 2297 €/m² | 1652 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 2237 €/m² | 1698 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 2371 €/m² | 1670 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 2236 €/m² | 1623 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 2084 €/m² | 1608 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 2263 €/m² | 1560 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 2079 €/m² | 1571 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 2028 €/m² | 1547 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 1787 €/m² | 1517 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 1984 €/m² | 1510 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 1753 €/m² | 1478 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 1748 €/m² | 1382 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 1602 €/m² | 1377 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 1513 €/m² | 1243 €/m² | 1685 €/m² |
Relatórios sobre Huesca
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 162 855 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 621 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 17%
- Prestação, um rendimento
- 35%
Ter uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao valor de avaliação; a renda é a média dos contratos novos. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 682 €
- Comprar, por mês
- 576 €
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 21,2% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 531
- Por 1000 habitantes
- 9,6
Compradores a viver no estrangeiro compraram 0,7% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 0,7%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais 3 vezes desde 2005. A maior começou em 4.º trim. 2007.
- Maior queda
- −59,7%
- Recuperação desde o mínimo
- Ainda não
6,5% das 29 309 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 6,5%
- Casas vazias
- 1916