Concelho · dados até junho de 2026
Preço das casas em Huelva
Os avaliadores avaliaram as casas em Huelva numa média de 1658 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 21,9% do que um ano antes. É mais alta do que em 34% das localidades.
- Valor de avaliação por m²
- 1658 €/m²
- Variação num ano
- +21,9%
Huelva: +23,4% em 21 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Huelva
- Província de Huelva
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Huelva | Província de Huelva | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 1658 €/m² | 1567 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 1576 €/m² | 1480 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 1512 €/m² | 1454 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 1401 €/m² | 1398 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 1360 €/m² | 1353 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 1387 €/m² | 1332 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 1333 €/m² | 1302 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 1231 €/m² | 1258 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 1315 €/m² | 1266 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 1298 €/m² | 1272 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 1282 €/m² | 1237 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 1211 €/m² | 1199 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 1161 €/m² | 1198 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 1258 €/m² | 1199 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 1193 €/m² | 1200 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 1133 €/m² | 1162 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 1074 €/m² | 1137 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 1110 €/m² | 1173 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 1126 €/m² | 1162 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 1098 €/m² | 1120 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 1068 €/m² | 1105 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 1090 €/m² | 1085 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 1066 €/m² | 1077 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 1054 €/m² | 1065 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 1011 €/m² | 1039 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 1035 €/m² | 1080 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 1068 €/m² | 1103 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 1039 €/m² | 1097 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 984 €/m² | 1073 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 1010 €/m² | 1083 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 1028 €/m² | 1094 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 975 €/m² | 1061 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 947 €/m² | 1067 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 958 €/m² | 1050 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 1018 €/m² | 1080 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 947 €/m² | 1045 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 938 €/m² | 1059 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 960 €/m² | 1042 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 918 €/m² | 1034 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 940 €/m² | 1065 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 951 €/m² | 1074 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 933 €/m² | 1052 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 978 €/m² | 1099 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 993 €/m² | 1081 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 1044 €/m² | 1082 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 1003 €/m² | 1059 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 1052 €/m² | 1089 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 1073 €/m² | 1109 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 1089 €/m² | 1105 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 1113 €/m² | 1119 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 1150 €/m² | 1123 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 1151 €/m² | 1168 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 1209 €/m² | 1229 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 1225 €/m² | 1284 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 1172 €/m² | 1252 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 1299 €/m² | 1303 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 1341 €/m² | 1363 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 1347 €/m² | 1354 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 1494 €/m² | 1360 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 1472 €/m² | 1413 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 1430 €/m² | 1424 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 1538 €/m² | 1454 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 1541 €/m² | 1491 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 1610 €/m² | 1531 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 1667 €/m² | 1551 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 1654 €/m² | 1569 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 1710 €/m² | 1610 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 1773 €/m² | 1613 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 1697 €/m² | 1641 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 1775 €/m² | 1671 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 1795 €/m² | 1677 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 1854 €/m² | 1789 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 1875 €/m² | 1799 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 1831 €/m² | 1785 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 1816 €/m² | 1718 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 1818 €/m² | 1698 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 1762 €/m² | 1679 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 1762 €/m² | 1631 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 1711 €/m² | 1615 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 1613 €/m² | 1576 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 1584 €/m² | 1526 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 1583 €/m² | 1521 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 1560 €/m² | 1468 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 1455 €/m² | 1418 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 1480 €/m² | 1414 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 1344 €/m² | 1281 €/m² | 1685 €/m² |
Relatórios sobre Huelva
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 149 229 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 569 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 19%
- Prestação, um rendimento
- 38%
Ter uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao valor de avaliação; a renda é a média dos contratos novos. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 709 €
- Comprar, por mês
- 528 €
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 69,4% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 1003
- Por 1000 habitantes
- 7,0
Compradores a viver no estrangeiro compraram 3,2% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 3,2%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais uma vez desde 2005. Essa queda começou em 2.º trim. 2008.
- Maior queda
- −51,0%
- Recuperação desde o mínimo
- Ainda não
7,2% das 68 714 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 7,2%
- Casas vazias
- 4961
Outras localidades na Província de Huelva
| Concelho | Valor de avaliação por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Lepe | 1859 € | +19,0% |
| Huelva | 1658 € | +21,9% |