Concelho · dados até junho de 2026
Preço das casas em Guadalajara
Os avaliadores avaliaram as casas em Guadalajara numa média de 2136 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 14,2% do que um ano antes. É mais alta do que em 53% das localidades.
- Valor de avaliação por m²
- 2136 €/m²
- Variação num ano
- +14,2%
Guadalajara: estável em 21 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Guadalajara
- Província de Guadalajara
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Guadalajara | Província de Guadalajara | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 2136 €/m² | 1755 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 2026 €/m² | 1671 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 1954 €/m² | 1605 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 1834 €/m² | 1548 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 1871 €/m² | 1515 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 1783 €/m² | 1460 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 1673 €/m² | 1412 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 1621 €/m² | 1370 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 1560 €/m² | 1342 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 1508 €/m² | 1312 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 1455 €/m² | 1280 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 1460 €/m² | 1285 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 1441 €/m² | 1276 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 1394 €/m² | 1255 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 1355 €/m² | 1240 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 1370 €/m² | 1230 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 1286 €/m² | 1192 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 1263 €/m² | 1176 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 1265 €/m² | 1137 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 1268 €/m² | 1144 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 1230 €/m² | 1118 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 1206 €/m² | 1109 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 1221 €/m² | 1132 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 1228 €/m² | 1116 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 1176 €/m² | 1090 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 1187 €/m² | 1116 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 1223 €/m² | 1125 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 1204 €/m² | 1116 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 1200 €/m² | 1099 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 1206 €/m² | 1111 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 1185 €/m² | 1094 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 1193 €/m² | 1084 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 1127 €/m² | 1065 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 1130 €/m² | 1080 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 1114 €/m² | 1064 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 1085 €/m² | 1059 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 1072 €/m² | 1047 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 1091 €/m² | 1045 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 1062 €/m² | 1017 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 1043 €/m² | 1027 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 1078 €/m² | 1022 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 1033 €/m² | 990 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 1058 €/m² | 1024 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 1041 €/m² | 1026 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 1012 €/m² | 1007 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 1016 €/m² | 1017 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 1090 €/m² | 1039 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 1043 €/m² | 1062 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 1119 €/m² | 1083 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 1077 €/m² | 1075 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 1107 €/m² | 1085 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 1130 €/m² | 1131 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 1199 €/m² | 1168 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 1225 €/m² | 1228 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 1232 €/m² | 1277 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 1351 €/m² | 1262 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 1407 €/m² | 1320 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 1432 €/m² | 1383 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 1637 €/m² | 1416 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 1666 €/m² | 1413 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 1657 €/m² | 1444 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 1724 €/m² | 1535 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 1878 €/m² | 1593 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 1848 €/m² | 1575 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 1918 €/m² | 1630 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 1899 €/m² | 1585 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 2001 €/m² | 1655 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 2113 €/m² | 1635 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 1886 €/m² | 1640 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 2026 €/m² | 1689 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 2315 €/m² | 1740 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 2269 €/m² | 1810 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 2397 €/m² | 1887 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 2498 €/m² | 1935 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 2336 €/m² | 1965 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 2662 €/m² | 1936 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 2490 €/m² | 1916 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 2463 €/m² | 1937 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 2429 €/m² | 1912 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 2370 €/m² | 1878 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 2367 €/m² | 1899 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 2273 €/m² | 1847 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 2284 €/m² | 1751 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 2304 €/m² | 1698 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 2158 €/m² | 1706 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 2136 €/m² | 1616 €/m² | 1685 €/m² |
Relatórios sobre Guadalajara
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 192 258 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 733 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 21%
- Prestação, um rendimento
- 41%
Ter uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao valor de avaliação; a renda é a média dos contratos novos. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 746 €
- Comprar, por mês
- 680 €
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 121,0% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 2533
- Por 1000 habitantes
- 27,3
Compradores a viver no estrangeiro compraram 0,3% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 0,3%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais uma vez desde 2005. Essa queda começou em 3.º trim. 2007.
- Maior queda
- −62,0%
- Recuperação desde o mínimo
- Ainda não
7,7% das 41 937 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 7,7%
- Casas vazias
- 3232
Outras localidades na Província de Guadalajara
| Concelho | Valor de avaliação por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Guadalajara | 2136 € | +14,2% |
| Azuqueca de Henares | 2117 € | +17,3% |