Concelho · dados até junho de 2026
Preço das casas em Camargo
Os avaliadores avaliaram as casas em Camargo numa média de 2127 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 17,0% do que um ano antes. É mais alta do que em 52% das localidades.
- Valor de avaliação por m²
- 2127 €/m²
- Variação num ano
- +17,0%
Camargo: +29,4% em 21 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Camargo
- Província de Cantabria
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Camargo | Província de Cantabria | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 2127 €/m² | 2122 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 2064 €/m² | 2082 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 1920 €/m² | 1985 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 1853 €/m² | 1934 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 1818 €/m² | 1851 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 1777 €/m² | 1773 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 1703 €/m² | 1701 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 1580 €/m² | 1679 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 1489 €/m² | 1627 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 1556 €/m² | 1612 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 1441 €/m² | 1572 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 1398 €/m² | 1564 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 1382 €/m² | 1548 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 1264 €/m² | 1504 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 1388 €/m² | 1513 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 1458 €/m² | 1558 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 1364 €/m² | 1510 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 1336 €/m² | 1465 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 1369 €/m² | 1468 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 1323 €/m² | 1481 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 1245 €/m² | 1468 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 1232 €/m² | 1441 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 1257 €/m² | 1433 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 1289 €/m² | 1450 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 1256 €/m² | 1412 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 1258 €/m² | 1455 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 1297 €/m² | 1447 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 1228 €/m² | 1490 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 1274 €/m² | 1470 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 1283 €/m² | 1456 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 1203 €/m² | 1480 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 1176 €/m² | 1437 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 1275 €/m² | 1450 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 1227 €/m² | 1428 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 1211 €/m² | 1469 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 1190 €/m² | 1477 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 1214 €/m² | 1474 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 1233 €/m² | 1495 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 1233 €/m² | 1458 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 1199 €/m² | 1459 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 1146 €/m² | 1493 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 1144 €/m² | 1452 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 1086 €/m² | 1442 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 1110 €/m² | 1485 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 1184 €/m² | 1512 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 1257 €/m² | 1472 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 1242 €/m² | 1503 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 1159 €/m² | 1497 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 1164 €/m² | 1505 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 1214 €/m² | 1482 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 1325 €/m² | 1450 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 1290 €/m² | 1517 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 1379 €/m² | 1597 €/m² | 1503 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 1401 €/m² | 1651 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 1505 €/m² | 1699 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 1609 €/m² | 1771 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 1555 €/m² | 1745 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 1707 €/m² | 1790 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 1727 €/m² | 1808 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 1699 €/m² | 1783 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 1630 €/m² | 1750 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 1674 €/m² | 1854 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 1671 €/m² | 1833 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 1707 €/m² | 1852 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 1673 €/m² | 1882 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 1736 €/m² | 1799 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 1699 €/m² | 1803 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 1838 €/m² | 1850 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 1733 €/m² | 1877 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 2033 €/m² | 1958 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 1919 €/m² | 2028 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 2236 €/m² | 2076 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 1970 €/m² | 2036 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 2436 €/m² | 2050 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 2033 €/m² | 2089 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 2057 €/m² | 2031 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 2261 €/m² | 1987 €/m² | 2024 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 1651 €/m² | 1943 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 1837 €/m² | 1907 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 1821 €/m² | 1833 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 1711 €/m² | 1730 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 1648 €/m² | 1686 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 1770 €/m² | 1708 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 1644 €/m² | 1623 €/m² | 1685 €/m² |
Relatórios sobre Camargo
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 191 439 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 730 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 21%
- Prestação, um rendimento
- 41%
Ter uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao valor de avaliação; a renda é a média dos contratos novos. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 720 €
- Comprar, por mês
- 677 €
Valores da Província de Cantabria: Camargo não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 60,5% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 1491
Valores da Província de Cantabria: Camargo não tem dados próprios fiáveis.
Compradores a viver no estrangeiro compraram 1,3% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 1,3%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais 3 vezes desde 2013. A maior começou em 2.º trim. 2013.
- Maior queda
- −21,3%
- Recuperação desde o mínimo
- 81 meses
6,3% das 13 768 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 6,3%
- Casas vazias
- 870
Outras localidades na Província de Cantabria
| Concelho | Valor de avaliação por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Castro-Urdiales | 2814 € | +11,8% |
| Santander | 2662 € | +14,2% |
| Camargo | 2127 € | +17,0% |
| Torrelavega | 1702 € | +31,5% |