Concelho · dados até junho de 2026
Preço das casas em Alaquàs
Os avaliadores avaliaram as casas em Alaquàs numa média de 1679 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 23,3% do que um ano antes. É mais alta do que em 35% das localidades.
- Valor de avaliação por m²
- 1679 €/m²
- Variação num ano
- +23,3%
Alaquàs: +54,3% em 21 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Alaquàs
- Província de Valencia/València
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Alaquàs | Província de Valencia/València | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 1679 €/m² | 1980 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 1603 €/m² | 1931 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 1559 €/m² | 1832 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 1452 €/m² | 1758 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 1362 €/m² | 1684 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 1252 €/m² | 1625 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 1246 €/m² | 1568 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 1155 €/m² | 1518 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 1107 €/m² | 1482 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 1094 €/m² | 1450 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 1014 €/m² | 1428 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 1082 €/m² | 1377 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 1015 €/m² | 1362 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 1020 €/m² | 1353 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 972 €/m² | 1309 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 964 €/m² | 1289 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 919 €/m² | 1301 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 905 €/m² | 1299 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 918 €/m² | 1271 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 922 €/m² | 1220 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 930 €/m² | 1227 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 910 €/m² | 1196 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 872 €/m² | 1193 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 875 €/m² | 1180 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 872 €/m² | 1151 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 892 €/m² | 1184 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 854 €/m² | 1197 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 837 €/m² | 1172 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 872 €/m² | 1182 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 783 €/m² | 1178 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 755 €/m² | 1149 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 720 €/m² | 1113 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 731 €/m² | 1131 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 791 €/m² | 1117 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 748 €/m² | 1093 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 702 €/m² | 1085 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 702 €/m² | 1082 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 752 €/m² | 1099 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 728 €/m² | 1095 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 665 €/m² | 1117 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 723 €/m² | 1096 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 710 €/m² | 1089 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 706 €/m² | 1085 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 692 €/m² | 1075 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 738 €/m² | 1067 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 701 €/m² | 1058 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 723 €/m² | 1076 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 720 €/m² | 1061 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 801 €/m² | 1073 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 793 €/m² | 1053 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 876 €/m² | 1074 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 862 €/m² | 1090 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 797 €/m² | 1100 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 816 €/m² | 1106 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 919 €/m² | 1101 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 925 €/m² | 1149 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 1070 €/m² | 1187 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 1184 €/m² | 1225 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 1169 €/m² | 1295 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 1266 €/m² | 1332 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 1172 €/m² | 1306 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 1245 €/m² | 1352 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 1275 €/m² | 1409 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 1248 €/m² | 1400 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 1310 €/m² | 1424 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 1282 €/m² | 1447 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 1329 €/m² | 1485 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 1400 €/m² | 1512 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 1389 €/m² | 1533 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 1460 €/m² | 1561 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 1434 €/m² | 1601 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 1608 €/m² | 1624 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 1512 €/m² | 1639 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 1539 €/m² | 1634 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 1536 €/m² | 1580 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 1610 €/m² | 1548 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 1431 €/m² | 1565 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 1604 €/m² | 1535 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 1410 €/m² | 1504 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 1388 €/m² | 1472 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 1396 €/m² | 1459 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 1348 €/m² | 1412 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 1257 €/m² | 1360 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 1294 €/m² | 1304 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 1204 €/m² | 1293 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 1088 €/m² | 1236 €/m² | 1685 €/m² |
Relatórios sobre Alaquàs
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 151 128 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 576 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 19%
- Prestação, um rendimento
- 37%
Ter uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao valor de avaliação; a renda é a média dos contratos novos. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 689 €
- Comprar, por mês
- 535 €
Valores da Província de Valencia/València: Alaquàs não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 108,5% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 8978
Valores da Província de Valencia/València: Alaquàs não tem dados próprios fiáveis.
Compradores a viver no estrangeiro compraram 3,7% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 3,7%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais 2 vezes desde 2005. A maior começou em 3.º trim. 2007.
- Maior queda
- −58,7%
- Recuperação desde o mínimo
- 117 meses
5,4% das 13 175 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 5,4%
- Casas vazias
- 714
Outras localidades na Província de Valencia/València
| Concelho | Valor de avaliação por m² | Num ano |
|---|---|---|
| València | 2973 € | +17,0% |
| Mislata | 2314 € | +19,5% |
| Paterna | 2295 € | +15,6% |
| Burjassot | 1979 € | +15,6% |
| Quart de Poblet | 1925 € | +22,4% |
| Torrent | 1904 € | +21,4% |
| Manises | 1866 € | +18,6% |
| Xirivella | 1790 € | +32,2% |
| Gandia | 1757 € | +20,4% |
| Alaquàs | 1679 € | +23,3% |
| Catarroja | 1668 € | +28,6% |
| Aldaia | 1645 € | +25,7% |
| Sagunt/Sagunto | 1629 € | +16,7% |
| Oliva | 1504 € | +6,2% |
| Sueca | 1462 € | +12,9% |
| Alzira | 1221 € | +22,3% |
| Xàtiva | 1209 € | +19,0% |
| Ontinyent | 1138 € | +28,6% |
| Algemesí | 1070 € | +29,7% |