Autoridade local · dados até junho de 2026
Preço das casas em Galway County
As casas em Galway County venderam-se por uma média de 376 471 € no trimestre até junho de 2026, mais 5,6% do que um ano antes. É mais alta do que em 63% dos concelhos.
- Preço médio de venda
- 376 471 €
- Variação num ano
- +5,6%
Galway County: +61,0% em 16 anos
Preço médio das casas compradas por agregados, por trimestre
Ver os números
| Trimestre | Galway County |
|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 376 471 € |
| 1.º trim. 2026 | 364 426 € |
| 4.º trim. 2025 | 366 522 € |
| 3.º trim. 2025 | 359 453 € |
| 2.º trim. 2025 | 356 357 € |
| 1.º trim. 2025 | 332 188 € |
| 4.º trim. 2024 | 323 245 € |
| 3.º trim. 2024 | 341 010 € |
| 2.º trim. 2024 | 308 589 € |
| 1.º trim. 2024 | 304 664 € |
| 4.º trim. 2023 | 303 897 € |
| 3.º trim. 2023 | 312 686 € |
| 2.º trim. 2023 | 280 550 € |
| 1.º trim. 2023 | 291 087 € |
| 4.º trim. 2022 | 300 949 € |
| 3.º trim. 2022 | 283 508 € |
| 2.º trim. 2022 | 270 988 € |
| 1.º trim. 2022 | 268 804 € |
| 4.º trim. 2021 | 255 067 € |
| 3.º trim. 2021 | 253 017 € |
| 2.º trim. 2021 | 235 679 € |
| 1.º trim. 2021 | 247 849 € |
| 4.º trim. 2020 | 235 393 € |
| 3.º trim. 2020 | 234 115 € |
| 2.º trim. 2020 | 251 485 € |
| 1.º trim. 2020 | 227 268 € |
| 4.º trim. 2019 | 233 424 € |
| 3.º trim. 2019 | 221 013 € |
| 2.º trim. 2019 | 209 241 € |
| 1.º trim. 2019 | 211 524 € |
| 4.º trim. 2018 | 206 265 € |
| 3.º trim. 2018 | 205 168 € |
| 2.º trim. 2018 | 191 129 € |
| 1.º trim. 2018 | 205 548 € |
| 4.º trim. 2017 | 191 467 € |
| 3.º trim. 2017 | 209 592 € |
| 2.º trim. 2017 | 177 834 € |
| 1.º trim. 2017 | 171 930 € |
| 4.º trim. 2016 | 180 779 € |
| 3.º trim. 2016 | 169 552 € |
| 2.º trim. 2016 | 166 792 € |
| 1.º trim. 2016 | 157 047 € |
| 4.º trim. 2015 | 168 505 € |
| 3.º trim. 2015 | 154 557 € |
| 2.º trim. 2015 | 151 056 € |
| 1.º trim. 2015 | 141 255 € |
| 4.º trim. 2014 | 148 103 € |
| 3.º trim. 2014 | 146 575 € |
| 2.º trim. 2014 | 141 455 € |
| 1.º trim. 2014 | 134 569 € |
| 4.º trim. 2013 | 152 209 € |
| 3.º trim. 2013 | 159 877 € |
| 2.º trim. 2013 | 148 327 € |
| 1.º trim. 2013 | 161 061 € |
| 4.º trim. 2012 | 179 131 € |
| 3.º trim. 2012 | 173 877 € |
| 2.º trim. 2012 | 162 964 € |
| 1.º trim. 2012 | 174 353 € |
| 4.º trim. 2011 | 168 915 € |
| 3.º trim. 2011 | 160 919 € |
| 2.º trim. 2011 | 196 937 € |
| 1.º trim. 2011 | 193 401 € |
| 4.º trim. 2010 | 207 304 € |
| 3.º trim. 2010 | 238 436 € |
| 2.º trim. 2010 | 224 130 € |
| 1.º trim. 2010 | 233 774 € |
Relatórios sobre Galway County
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao preço médio de venda, uma casa custa 376 471 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 1512 € por mês. A Irlanda não limita a prestação; o Central Bank limita a maioria dos créditos a quatro vezes o rendimento bruto para quem compra a primeira casa e a 3,5 vezes para os restantes.
- Prestação, dois rendimentos
- 17%
- Prestação, um rendimento
- 35%
Nos últimos 12 meses foram concedidas licenças de construção para mais 17,4% de casas do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 1192
- Por 1000 habitantes
- 6,2
Os preços de venda caíram 3% ou mais 5 vezes desde 2010. A maior começou em 3.º trim. 2010.
- Maior queda
- −43,6%
- Recuperação desde o mínimo
- 75 meses
15,9% das 82 337 casas contadas no censo de 2022 estavam desocupadas: vazias ou casas de férias.
- Vazias, Censos 2022
- 15,9%
- Casas vazias
- 13 089
Outros concelhos em West
Preço médio
- 550 000 € ou mais
- 450 000 € a 550 000 €
- 350 000 € a 450 000 €
- 300 000 € a 350 000 €
- 250 000 € a 300 000 €
- Menos de 250 000 €
- Sem preço publicado
| Autoridade local | Preço médio | Num ano |
|---|---|---|
| Galway City | 447 967 € | +2,5% |
| Galway County | 376 471 € | +5,6% |
| Mayo | 270 868 € | +18,6% |
| Roscommon | 259 507 € | +16,4% |