Vasles · relatório
Pessoas e casas novas em Vasles
Em 2022 a população diminuiu 1 enquanto se iniciaram 6 casas.
- Casas iniciadas, 2022
- 6
- Variação da população, 2022
- −1
Variação da população e casas iniciadas em Vasles
A variação anual da população, migração líquida aparente mais nascimentos menos óbitos, face às casas iniciadas. INSEE e SDES.
Variação da população
Ver os números
| Ano | Variação da população |
|---|---|
| 2022 | -1 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | -10 |
| 2019 | 5 |
| 2018 | 4 |
| 2017 | 5 |
| 2016 | -22 |
| 2015 | -1 |
| 2014 | -15 |
| 2013 | -14 |
| 2012 | -15 |
| 2011 | 1 |
| 2010 | 22 |
| 2009 | 13 |
| 2008 | 13 |
Casas iniciadas
Ver os números
| Ano | Casas iniciadas |
|---|---|
| 2022 | 6 |
| 2021 | 2 |
| 2020 | 3 |
| 2019 | 2 |
| 2018 | 3 |
| 2017 | 6 |
| 2016 | 16 |
| 2015 | 2 |
| 2014 | 4 |
| 2013 | 1 |
| 2012 | — |
| 2011 | — |
| 2010 | — |
| 2009 | — |
| 2008 | — |
Ano a ano
| Ano | Saldo migratório | Nascimentos menos óbitos | Variação da população | Casas iniciadas |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | +33 | −20 | +13 | — |
| 2009 | +41 | −28 | +13 | — |
| 2010 | +48 | −26 | +22 | — |
| 2011 | +26 | −25 | +1 | — |
| 2012 | +3 | −18 | −15 | — |
| 2013 | +10 | −24 | −14 | 1 |
| 2014 | +14 | −29 | −15 | 4 |
| 2015 | +11 | −12 | −1 | 2 |
| 2016 | +10 | −32 | −22 | 16 |
| 2017 | +20 | −15 | +5 | 6 |
| 2018 | +28 | −24 | +4 | 3 |
| 2019 | +30 | −25 | +5 | 2 |
| 2020 | +25 | −35 | −10 | 3 |
| 2021 | +23 | −23 | +0 | 2 |
| 2022 | +17 | −18 | −1 | 6 |
Nascimentos e óbitos são o registo civil do INSEE, por local de residência. O INSEE não publica migração anual por localidade, por isso a migração aqui é o que resta da variação da população depois de retirados nascimentos e óbitos, e a população de cada ano resulta ela própria de cinco anos de inquéritos censitários: leia-a como tendência. A França não conta casas concluídas, por isso as casas iniciadas (SDES Sitadel) ficam no seu lugar; a maioria fica pronta cerca de dois anos depois. Uma casa aloja um agregado, não uma pessoa: dois ou três novos residentes por casa nova é aproximadamente uma casa por novo agregado.
Outros relatórios sobre Vasles
Ao preço mediano de venda, uma casa de 90 m² custa 94 770 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 369 € por mês. O HCSF limita-a a 35% do rendimento do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 9%
- Prestação, um rendimento
- 19%
Valores de Deux-Sèvres: Vasles não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 30,8% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 1834
13,5% das 1050 casas recenseadas nos Censos 2023 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2023
- 13,5%
- Casas vazias
- 142
Em 2025, 50% das casas autorizadas ficavam em edifícios existentes: conversões, ampliações e mudanças de uso.
- Casas em edifícios existentes, 2025
- 50%