Seyssel (74) · relatório
Casas novas em Seyssel (74)
Valores de Haute-Savoie: Seyssel (74) não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas menos 19,9% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 8917
Casas licenciadas para construção em Haute-Savoie
Fogos autorizados nos 12 meses anteriores, em cada mês, estimados pelo mês em que a licença foi concedida.
- Haute-Savoie
- Média de dez anos
Ver os números
| Período | Haute-Savoie |
|---|---|
| 08/2026 | 8917 |
| 07/2026 | 9357 |
| 06/2026 | 9921 |
| 05/2026 | 10 089 |
| 04/2026 | 10 145 |
| 03/2026 | 10 293 |
| 02/2026 | 10 321 |
| 01/2026 | 10 364 |
| 12/2025 | 10 286 |
| 11/2025 | 9827 |
| 10/2025 | 9729 |
| 09/2025 | 9243 |
| 08/2025 | 9455 |
| 07/2025 | 9397 |
| 06/2025 | 8688 |
| 05/2025 | 7963 |
| 04/2025 | 7566 |
| 03/2025 | 7080 |
| 02/2025 | 7069 |
| 01/2025 | 6917 |
| 12/2024 | 6698 |
| 11/2024 | 6924 |
| 10/2024 | 6990 |
| 09/2024 | 7089 |
| 08/2024 | 6745 |
| 07/2024 | 6601 |
| 06/2024 | 6782 |
| 05/2024 | 7432 |
| 04/2024 | 7938 |
| 03/2024 | 7928 |
| 02/2024 | 8025 |
| 01/2024 | 7990 |
| 12/2023 | 8445 |
| 11/2023 | 8097 |
| 10/2023 | 8143 |
| 09/2023 | 8249 |
| 08/2023 | 8788 |
| 07/2023 | 10 187 |
| 06/2023 | 10 587 |
| 05/2023 | 10 847 |
| 04/2023 | 11 273 |
| 03/2023 | 11 889 |
| 02/2023 | 12 303 |
| 01/2023 | 12 513 |
| 12/2022 | 12 306 |
| 11/2022 | 12 942 |
| 10/2022 | 13 036 |
| 09/2022 | 13 348 |
| 08/2022 | 12 882 |
| 07/2022 | 11 575 |
| 06/2022 | 11 701 |
| 05/2022 | 11 477 |
| 04/2022 | 10 926 |
| 03/2022 | 10 633 |
| 02/2022 | 10 219 |
| 01/2022 | 10 355 |
| 12/2021 | 10 563 |
| 11/2021 | 10 465 |
| 10/2021 | 10 593 |
| 09/2021 | 10 421 |
| 08/2021 | 10 379 |
| 07/2021 | 10 299 |
| 06/2021 | 10 006 |
| 05/2021 | 10 038 |
| 04/2021 | 9761 |
| 03/2021 | 9174 |
| 02/2021 | 10 053 |
| 01/2021 | 11 063 |
| 12/2020 | 11 494 |
| 11/2020 | 11 918 |
| 10/2020 | 12 004 |
| 09/2020 | 12 280 |
| 08/2020 | 12 589 |
| 07/2020 | 12 774 |
| 06/2020 | 13 055 |
| 05/2020 | 13 087 |
| 04/2020 | 13 897 |
| 03/2020 | 14 715 |
| 02/2020 | 13 952 |
| 01/2020 | 13 013 |
| 12/2019 | 12 756 |
| 11/2019 | 12 568 |
| 10/2019 | 13 089 |
| 09/2019 | 12 913 |
| 08/2019 | 13 022 |
| 07/2019 | 13 500 |
| 06/2019 | 13 350 |
| 05/2019 | 13 708 |
| 04/2019 | 13 820 |
| 03/2019 | 13 736 |
| 02/2019 | 14 192 |
| 01/2019 | 14 248 |
| 12/2018 | 13 811 |
| 11/2018 | 13 544 |
| 10/2018 | 13 014 |
| 09/2018 | 13 087 |
| 08/2018 | 12 883 |
| 07/2018 | 12 429 |
| 06/2018 | 12 324 |
| 05/2018 | 12 295 |
| 04/2018 | 12 282 |
| 03/2018 | 12 350 |
| 02/2018 | 12 395 |
| 01/2018 | 12 293 |
| 12/2017 | 12 550 |
| 11/2017 | 12 789 |
| 10/2017 | 13 166 |
| 09/2017 | 13 467 |
| 08/2017 | 13 688 |
| 07/2017 | 14 141 |
| 06/2017 | 14 513 |
| 05/2017 | 14 147 |
| 04/2017 | 13 740 |
| 03/2017 | 13 427 |
| 02/2017 | 13 124 |
| 01/2017 | 13 288 |
| 12/2016 | 13 156 |
| 11/2016 | 12 769 |
| 10/2016 | 12 485 |
| 09/2016 | 11 926 |
| 08/2016 | 11 927 |
| 07/2016 | 11 625 |
| 06/2016 | 11 333 |
| 05/2016 | 11 528 |
| 04/2016 | 11 222 |
| 03/2016 | 11 189 |
| 02/2016 | 10 510 |
| 01/2016 | 10 256 |
| 12/2015 | 10 225 |
| 11/2015 | 10 510 |
| 10/2015 | 10 266 |
| 09/2015 | 10 251 |
| 08/2015 | 9956 |
| 07/2015 | 9538 |
| 06/2015 | 9096 |
| 05/2015 | 8540 |
| 04/2015 | 8597 |
| 03/2015 | 8693 |
| 02/2015 | 8786 |
| 01/2015 | 8917 |
| 12/2014 | 9282 |
| 11/2014 | 9198 |
| 10/2014 | 9399 |
| 09/2014 | 9645 |
| 08/2014 | 9594 |
| 07/2014 | 9582 |
| 06/2014 | 9761 |
| 05/2014 | 10 295 |
| 04/2014 | 10 780 |
| 03/2014 | 10 750 |
| 02/2014 | 11 173 |
| 01/2014 | 11 379 |
| 12/2013 | 11 286 |
| 11/2013 | 11 290 |
| 10/2013 | 11 788 |
| 09/2013 | 11 904 |
| 08/2013 | 12 039 |
| 07/2013 | 12 302 |
| 06/2013 | 12 086 |
| 05/2013 | 11 729 |
| 04/2013 | 11 672 |
| 03/2013 | 11 865 |
| 02/2013 | 11 516 |
| 01/2013 | 10 829 |
| 12/2012 | 10 942 |
| 11/2012 | 11 463 |
| 10/2012 | 10 781 |
| 09/2012 | 11 002 |
| 08/2012 | 11 057 |
| 07/2012 | 11 300 |
| 06/2012 | 11 529 |
| 05/2012 | 11 451 |
| 04/2012 | 11 196 |
| 03/2012 | 10 988 |
| 02/2012 | 11 294 |
| 01/2012 | 11 728 |
| 12/2011 | 11 376 |
| 11/2011 | 10 989 |
| 10/2011 | 10 759 |
| 09/2011 | 10 107 |
| 08/2011 | 10 174 |
| 07/2011 | 9703 |
| 06/2011 | 9549 |
| 05/2011 | 9807 |
| 04/2011 | 10 035 |
| 03/2011 | 10 091 |
| 02/2011 | 10 006 |
| 01/2011 | 9686 |
| 12/2010 | 9610 |
| 11/2010 | 9009 |
| 10/2010 | 8947 |
| 09/2010 | 8706 |
| 08/2010 | 8575 |
| 07/2010 | 8480 |
| 06/2010 | 8693 |
| 05/2010 | 8385 |
| 04/2010 | 8227 |
| 03/2010 | 8208 |
| 02/2010 | 7806 |
| 01/2010 | 7728 |
| 12/2009 | 7381 |
| 11/2009 | 7534 |
| 10/2009 | 7770 |
| 09/2009 | 7964 |
| 08/2009 | 8155 |
| 07/2009 | 8613 |
| 06/2009 | 8629 |
| 05/2009 | 8626 |
| 04/2009 | 8783 |
| 03/2009 | 8790 |
| 02/2009 | 9403 |
| 01/2009 | 10 269 |
| 12/2008 | 11 156 |
| 11/2008 | 11 796 |
| 10/2008 | 12 138 |
| 09/2008 | 11 963 |
| 08/2008 | 12 570 |
| 07/2008 | 12 900 |
| 06/2008 | 13 233 |
| 05/2008 | 14 119 |
| 04/2008 | 13 672 |
| 03/2008 | 14 080 |
| 02/2008 | 14 221 |
| 01/2008 | 13 614 |
| 12/2007 | 13 068 |
| 11/2007 | 12 441 |
| 10/2007 | 12 314 |
| 09/2007 | 12 724 |
| 08/2007 | 11 972 |
| 07/2007 | 11 636 |
| 06/2007 | 11 291 |
| 05/2007 | 10 635 |
| 04/2007 | 10 771 |
| 03/2007 | 10 582 |
| 02/2007 | 10 742 |
| 01/2007 | 10 862 |
| 12/2006 | 10 735 |
| 11/2006 | 11 069 |
| 10/2006 | 11 101 |
| 09/2006 | 11 666 |
| 08/2006 | 11 583 |
| 07/2006 | 11 776 |
| 06/2006 | 11 840 |
| 05/2006 | 11 792 |
| 04/2006 | 12 049 |
| 03/2006 | 11 969 |
| 02/2006 | 11 417 |
| 01/2006 | 11 531 |
| 12/2005 | 11 517 |
| 11/2005 | 11 617 |
| 10/2005 | 11 824 |
| 09/2005 | 11 450 |
| 08/2005 | 11 537 |
| 07/2005 | 11 145 |
| 06/2005 | 11 024 |
| 05/2005 | 11 113 |
| 04/2005 | 11 209 |
| 03/2005 | 11 128 |
| 02/2005 | 10 984 |
| 01/2005 | 10 898 |
| 12/2004 | 10 851 |
| 11/2004 | 10 742 |
| 10/2004 | 10 748 |
| 09/2004 | 10 563 |
| 08/2004 | 10 265 |
| 07/2004 | 10 023 |
| 06/2004 | 9978 |
| 05/2004 | 9836 |
| 04/2004 | 9564 |
| 03/2004 | 9520 |
| 02/2004 | 9209 |
| 01/2004 | 9104 |
| 12/2003 | 9087 |
| 11/2003 | 8621 |
| 10/2003 | 8230 |
| 09/2003 | 8062 |
| 08/2003 | 8357 |
| 07/2003 | 8551 |
| 06/2003 | 8465 |
| 05/2003 | 8222 |
| 04/2003 | 8072 |
| 03/2003 | 7958 |
| 02/2003 | 8003 |
| 01/2003 | 7733 |
| 12/2002 | 7776 |
| 11/2002 | 7719 |
| 10/2002 | 7524 |
| 09/2002 | 7486 |
| 08/2002 | 7555 |
| 07/2002 | 7536 |
| 06/2002 | 7457 |
| 05/2002 | 7649 |
| 04/2002 | 7445 |
| 03/2002 | 7658 |
| 02/2002 | 7989 |
| 01/2002 | 8127 |
| 12/2001 | 8143 |
| 11/2001 | 8228 |
| 10/2001 | 8172 |
| 09/2001 | 8259 |
| 08/2001 | 7967 |
| 07/2001 | 8016 |
| 06/2001 | 7873 |
| 05/2001 | 7639 |
| 04/2001 | 8137 |
| 03/2001 | 7796 |
| 02/2001 | 7549 |
| 01/2001 | 7509 |
| 12/2000 | 7439 |
Uma licença é uma autorização para construir, não uma casa pronta: a maioria fica concluída um a três anos depois, e algumas nunca. Os valores mensais são estimativas do SDES pelo mês em que a licença foi concedida, por isso quatro janelas de três meses fazem um ano.
Outros relatórios sobre Seyssel (74)
Ao preço mediano de venda, uma casa de 90 m² custa 274 680 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 1069 € por mês. O HCSF limita-a a 35% do rendimento do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 22%
- Prestação, um rendimento
- 44%
Ter um apartamento de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-lo. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao preço mediano de venda de apartamentos; a renda é a renda pedida. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 1239 €
- Comprar, por mês
- 998 €
Em 2022 a população diminuiu 6 enquanto se iniciaram 16 casas.
- Casas iniciadas, 2022
- 16
- Variação da população, 2022
- −6
6,2% das 1249 casas recenseadas nos Censos 2023 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2023
- 6,2%
- Casas vazias
- 77
Em 2024, 50% das casas autorizadas ficavam em edifícios existentes: conversões, ampliações e mudanças de uso.
- Casas em edifícios existentes, 2024
- 50%