Saint-Nazaire (66) · relatório
Casas novas em Saint-Nazaire (66)
Valores de Pyrénées-Orientales: Saint-Nazaire (66) não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas menos 34,7% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 2428
Casas licenciadas para construção em Pyrénées-Orientales
Fogos autorizados nos 12 meses anteriores, em cada mês, estimados pelo mês em que a licença foi concedida.
- Pyrénées-Orientales
- Média de dez anos
Ver os números
| Período | Pyrénées-Orientales |
|---|---|
| 08/2026 | 2428 |
| 07/2026 | 2386 |
| 06/2026 | 2416 |
| 05/2026 | 2328 |
| 04/2026 | 2342 |
| 03/2026 | 2473 |
| 02/2026 | 2379 |
| 01/2026 | 2495 |
| 12/2025 | 2466 |
| 11/2025 | 2480 |
| 10/2025 | 2459 |
| 09/2025 | 2515 |
| 08/2025 | 2560 |
| 07/2025 | 2718 |
| 06/2025 | 2796 |
| 05/2025 | 2736 |
| 04/2025 | 2849 |
| 03/2025 | 2856 |
| 02/2025 | 2835 |
| 01/2025 | 2658 |
| 12/2024 | 2655 |
| 11/2024 | 2760 |
| 10/2024 | 3086 |
| 09/2024 | 3068 |
| 08/2024 | 3058 |
| 07/2024 | 3096 |
| 06/2024 | 3000 |
| 05/2024 | 3167 |
| 04/2024 | 3065 |
| 03/2024 | 3015 |
| 02/2024 | 3136 |
| 01/2024 | 3149 |
| 12/2023 | 3209 |
| 11/2023 | 3139 |
| 10/2023 | 3005 |
| 09/2023 | 3026 |
| 08/2023 | 3007 |
| 07/2023 | 3004 |
| 06/2023 | 3122 |
| 05/2023 | 3096 |
| 04/2023 | 3187 |
| 03/2023 | 3487 |
| 02/2023 | 3686 |
| 01/2023 | 4025 |
| 12/2022 | 3997 |
| 11/2022 | 3957 |
| 10/2022 | 3953 |
| 09/2022 | 4049 |
| 08/2022 | 4214 |
| 07/2022 | 4241 |
| 06/2022 | 4275 |
| 05/2022 | 4321 |
| 04/2022 | 4445 |
| 03/2022 | 4369 |
| 02/2022 | 4188 |
| 01/2022 | 3920 |
| 12/2021 | 3977 |
| 11/2021 | 3954 |
| 10/2021 | 3907 |
| 09/2021 | 3835 |
| 08/2021 | 3690 |
| 07/2021 | 3623 |
| 06/2021 | 3595 |
| 05/2021 | 3423 |
| 04/2021 | 3136 |
| 03/2021 | 2957 |
| 02/2021 | 3045 |
| 01/2021 | 3065 |
| 12/2020 | 3369 |
| 11/2020 | 3494 |
| 10/2020 | 3449 |
| 09/2020 | 3784 |
| 08/2020 | 3866 |
| 07/2020 | 3839 |
| 06/2020 | 3989 |
| 05/2020 | 4072 |
| 04/2020 | 4263 |
| 03/2020 | 4358 |
| 02/2020 | 4320 |
| 01/2020 | 4402 |
| 12/2019 | 4283 |
| 11/2019 | 4270 |
| 10/2019 | 4233 |
| 09/2019 | 4162 |
| 08/2019 | 4098 |
| 07/2019 | 4148 |
| 06/2019 | 3897 |
| 05/2019 | 3879 |
| 04/2019 | 4068 |
| 03/2019 | 4147 |
| 02/2019 | 4465 |
| 01/2019 | 4438 |
| 12/2018 | 4229 |
| 11/2018 | 4710 |
| 10/2018 | 4889 |
| 09/2018 | 4717 |
| 08/2018 | 4884 |
| 07/2018 | 4865 |
| 06/2018 | 4761 |
| 05/2018 | 5174 |
| 04/2018 | 5062 |
| 03/2018 | 4995 |
| 02/2018 | 5213 |
| 01/2018 | 5234 |
| 12/2017 | 5290 |
| 11/2017 | 4765 |
| 10/2017 | 4607 |
| 09/2017 | 4593 |
| 08/2017 | 4605 |
| 07/2017 | 4619 |
| 06/2017 | 4982 |
| 05/2017 | 4596 |
| 04/2017 | 4614 |
| 03/2017 | 4539 |
| 02/2017 | 3999 |
| 01/2017 | 4048 |
| 12/2016 | 4156 |
| 11/2016 | 4095 |
| 10/2016 | 4129 |
| 09/2016 | 4016 |
| 08/2016 | 3871 |
| 07/2016 | 3969 |
| 06/2016 | 3752 |
| 05/2016 | 3754 |
| 04/2016 | 3482 |
| 03/2016 | 3498 |
| 02/2016 | 3499 |
| 01/2016 | 3488 |
| 12/2015 | 3305 |
| 11/2015 | 3332 |
| 10/2015 | 3224 |
| 09/2015 | 3288 |
| 08/2015 | 3197 |
| 07/2015 | 3000 |
| 06/2015 | 3163 |
| 05/2015 | 3188 |
| 04/2015 | 3364 |
| 03/2015 | 3337 |
| 02/2015 | 3377 |
| 01/2015 | 3360 |
| 12/2014 | 3471 |
| 11/2014 | 3414 |
| 10/2014 | 3459 |
| 09/2014 | 3500 |
| 08/2014 | 3547 |
| 07/2014 | 3591 |
| 06/2014 | 3368 |
| 05/2014 | 3399 |
| 04/2014 | 3245 |
| 03/2014 | 3310 |
| 02/2014 | 3327 |
| 01/2014 | 3392 |
| 12/2013 | 3494 |
| 11/2013 | 3666 |
| 10/2013 | 3682 |
| 09/2013 | 3860 |
| 08/2013 | 3961 |
| 07/2013 | 4141 |
| 06/2013 | 4272 |
| 05/2013 | 4460 |
| 04/2013 | 4641 |
| 03/2013 | 4749 |
| 02/2013 | 5272 |
| 01/2013 | 5224 |
| 12/2012 | 5131 |
| 11/2012 | 5661 |
| 10/2012 | 5741 |
| 09/2012 | 5495 |
| 08/2012 | 5576 |
| 07/2012 | 5503 |
| 06/2012 | 5565 |
| 05/2012 | 5292 |
| 04/2012 | 5296 |
| 03/2012 | 5362 |
| 02/2012 | 4783 |
| 01/2012 | 4790 |
| 12/2011 | 4798 |
| 11/2011 | 4432 |
| 10/2011 | 4484 |
| 09/2011 | 4677 |
| 08/2011 | 4595 |
| 07/2011 | 4854 |
| 06/2011 | 4845 |
| 05/2011 | 4999 |
| 04/2011 | 5129 |
| 03/2011 | 4990 |
| 02/2011 | 5120 |
| 01/2011 | 5147 |
| 12/2010 | 5117 |
| 11/2010 | 5066 |
| 10/2010 | 5098 |
| 09/2010 | 5049 |
| 08/2010 | 5263 |
| 07/2010 | 4927 |
| 06/2010 | 4848 |
| 05/2010 | 4801 |
| 04/2010 | 4665 |
| 03/2010 | 4732 |
| 02/2010 | 4688 |
| 01/2010 | 4631 |
| 12/2009 | 4723 |
| 11/2009 | 4761 |
| 10/2009 | 4955 |
| 09/2009 | 5257 |
| 08/2009 | 5029 |
| 07/2009 | 5099 |
| 06/2009 | 5249 |
| 05/2009 | 5638 |
| 04/2009 | 5768 |
| 03/2009 | 5687 |
| 02/2009 | 5672 |
| 01/2009 | 5946 |
| 12/2008 | 6361 |
| 11/2008 | 6600 |
| 10/2008 | 6592 |
| 09/2008 | 6443 |
| 08/2008 | 6591 |
| 07/2008 | 6717 |
| 06/2008 | 6757 |
| 05/2008 | 6965 |
| 04/2008 | 7033 |
| 03/2008 | 6925 |
| 02/2008 | 7148 |
| 01/2008 | 7132 |
| 12/2007 | 6877 |
| 11/2007 | 6444 |
| 10/2007 | 6393 |
| 09/2007 | 6321 |
| 08/2007 | 6164 |
| 07/2007 | 6374 |
| 06/2007 | 6253 |
| 05/2007 | 6016 |
| 04/2007 | 5692 |
| 03/2007 | 5803 |
| 02/2007 | 5790 |
| 01/2007 | 5588 |
| 12/2006 | 5574 |
| 11/2006 | 5722 |
| 10/2006 | 5658 |
| 09/2006 | 5562 |
| 08/2006 | 5809 |
| 07/2006 | 5585 |
| 06/2006 | 5772 |
| 05/2006 | 5596 |
| 04/2006 | 5719 |
| 03/2006 | 6239 |
| 02/2006 | 6111 |
| 01/2006 | 6158 |
| 12/2005 | 6045 |
| 11/2005 | 6071 |
| 10/2005 | 5990 |
| 09/2005 | 6139 |
| 08/2005 | 5985 |
| 07/2005 | 5862 |
| 06/2005 | 5671 |
| 05/2005 | 5518 |
| 04/2005 | 5627 |
| 03/2005 | 4993 |
| 02/2005 | 4939 |
| 01/2005 | 4732 |
| 12/2004 | 4947 |
| 11/2004 | 4982 |
| 10/2004 | 5067 |
| 09/2004 | 4914 |
| 08/2004 | 4978 |
| 07/2004 | 5036 |
| 06/2004 | 5142 |
| 05/2004 | 5122 |
| 04/2004 | 4869 |
| 03/2004 | 5584 |
| 02/2004 | 5648 |
| 01/2004 | 5727 |
| 12/2003 | 5399 |
| 11/2003 | 5166 |
| 10/2003 | 4965 |
| 09/2003 | 4881 |
| 08/2003 | 4836 |
| 07/2003 | 4991 |
| 06/2003 | 4756 |
| 05/2003 | 4869 |
| 04/2003 | 4941 |
| 03/2003 | 4490 |
| 02/2003 | 4350 |
| 01/2003 | 4277 |
| 12/2002 | 4231 |
| 11/2002 | 4348 |
| 10/2002 | 4896 |
| 09/2002 | 5033 |
| 08/2002 | 5001 |
| 07/2002 | 4959 |
| 06/2002 | 4983 |
| 05/2002 | 4758 |
| 04/2002 | 4814 |
| 03/2002 | 4544 |
| 02/2002 | 4546 |
| 01/2002 | 4607 |
| 12/2001 | 4570 |
| 11/2001 | 4386 |
| 10/2001 | 3995 |
| 09/2001 | 4029 |
| 08/2001 | 3935 |
| 07/2001 | 3828 |
| 06/2001 | 4121 |
| 05/2001 | 4171 |
| 04/2001 | 4127 |
| 03/2001 | 4132 |
| 02/2001 | 4004 |
| 01/2001 | 3925 |
| 12/2000 | 3896 |
Uma licença é uma autorização para construir, não uma casa pronta: a maioria fica concluída um a três anos depois, e algumas nunca. Os valores mensais são estimativas do SDES pelo mês em que a licença foi concedida, por isso quatro janelas de três meses fazem um ano.
Outros relatórios sobre Saint-Nazaire (66)
Ao preço mediano de venda, uma casa de 90 m² custa 236 250 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 920 € por mês. O HCSF limita-a a 35% do rendimento do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 22%
- Prestação, um rendimento
- 44%
Em 2022 a população diminuiu 7 enquanto se iniciaram 10 casas.
- Casas iniciadas, 2022
- 10
- Variação da população, 2022
- −7
1,6% das 1392 casas recenseadas nos Censos 2023 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2023
- 1,6%
- Casas vazias
- 22
Em 2025, 0% das casas autorizadas ficavam em edifícios existentes: conversões, ampliações e mudanças de uso.
- Casas em edifícios existentes, 2025
- 0%