Nanterre · relatório
Casas novas em Nanterre
Valores de Hauts-de-Seine: Nanterre não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 2,7% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 12 666
Casas licenciadas para construção em Hauts-de-Seine
Fogos autorizados nos 12 meses anteriores, em cada mês, estimados pelo mês em que a licença foi concedida.
- Hauts-de-Seine
- Média de dez anos
Ver os números
| Período | Hauts-de-Seine |
|---|---|
| 08/2026 | 12 666 |
| 07/2026 | 12 552 |
| 06/2026 | 12 353 |
| 05/2026 | 12 910 |
| 04/2026 | 12 107 |
| 03/2026 | 12 590 |
| 02/2026 | 12 749 |
| 01/2026 | 13 098 |
| 12/2025 | 13 006 |
| 11/2025 | 14 195 |
| 10/2025 | 13 834 |
| 09/2025 | 12 425 |
| 08/2025 | 11 581 |
| 07/2025 | 11 984 |
| 06/2025 | 10 568 |
| 05/2025 | 10 838 |
| 04/2025 | 10 751 |
| 03/2025 | 9938 |
| 02/2025 | 10 092 |
| 01/2025 | 9752 |
| 12/2024 | 10 201 |
| 11/2024 | 8810 |
| 10/2024 | 8764 |
| 09/2024 | 9380 |
| 08/2024 | 9614 |
| 07/2024 | 9069 |
| 06/2024 | 9558 |
| 05/2024 | 9316 |
| 04/2024 | 9477 |
| 03/2024 | 9361 |
| 02/2024 | 8888 |
| 01/2024 | 9432 |
| 12/2023 | 9207 |
| 11/2023 | 9070 |
| 10/2023 | 8806 |
| 09/2023 | 7883 |
| 08/2023 | 7852 |
| 07/2023 | 9253 |
| 06/2023 | 10 727 |
| 05/2023 | 10 593 |
| 04/2023 | 11 182 |
| 03/2023 | 11 578 |
| 02/2023 | 11 660 |
| 01/2023 | 11 248 |
| 12/2022 | 11 352 |
| 11/2022 | 11 702 |
| 10/2022 | 12 439 |
| 09/2022 | 13 705 |
| 08/2022 | 13 992 |
| 07/2022 | 12 689 |
| 06/2022 | 12 438 |
| 05/2022 | 12 224 |
| 04/2022 | 11 672 |
| 03/2022 | 11 263 |
| 02/2022 | 11 370 |
| 01/2022 | 11 774 |
| 12/2021 | 11 646 |
| 11/2021 | 12 185 |
| 10/2021 | 12 138 |
| 09/2021 | 11 146 |
| 08/2021 | 11 820 |
| 07/2021 | 11 817 |
| 06/2021 | 11 212 |
| 05/2021 | 10 891 |
| 04/2021 | 11 295 |
| 03/2021 | 10 952 |
| 02/2021 | 10 464 |
| 01/2021 | 10 000 |
| 12/2020 | 10 684 |
| 11/2020 | 10 127 |
| 10/2020 | 9640 |
| 09/2020 | 10 628 |
| 08/2020 | 9999 |
| 07/2020 | 10 014 |
| 06/2020 | 10 417 |
| 05/2020 | 11 378 |
| 04/2020 | 11 198 |
| 03/2020 | 11 812 |
| 02/2020 | 12 930 |
| 01/2020 | 12 988 |
| 12/2019 | 12 209 |
| 11/2019 | 12 720 |
| 10/2019 | 12 802 |
| 09/2019 | 12 931 |
| 08/2019 | 15 858 |
| 07/2019 | 16 637 |
| 06/2019 | 16 252 |
| 05/2019 | 16 423 |
| 04/2019 | 17 065 |
| 03/2019 | 17 637 |
| 02/2019 | 16 603 |
| 01/2019 | 16 729 |
| 12/2018 | 17 127 |
| 11/2018 | 17 424 |
| 10/2018 | 17 002 |
| 09/2018 | 17 076 |
| 08/2018 | 14 909 |
| 07/2018 | 14 517 |
| 06/2018 | 15 066 |
| 05/2018 | 14 681 |
| 04/2018 | 14 510 |
| 03/2018 | 14 037 |
| 02/2018 | 14 979 |
| 01/2018 | 15 147 |
| 12/2017 | 14 925 |
| 11/2017 | 14 735 |
| 10/2017 | 15 780 |
| 09/2017 | 14 868 |
| 08/2017 | 14 533 |
| 07/2017 | 14 831 |
| 06/2017 | 14 115 |
| 05/2017 | 13 501 |
| 04/2017 | 13 440 |
| 03/2017 | 13 713 |
| 02/2017 | 13 218 |
| 01/2017 | 13 395 |
| 12/2016 | 13 960 |
| 11/2016 | 13 430 |
| 10/2016 | 12 642 |
| 09/2016 | 13 065 |
| 08/2016 | 12 684 |
| 07/2016 | 12 374 |
| 06/2016 | 11 551 |
| 05/2016 | 12 075 |
| 04/2016 | 11 426 |
| 03/2016 | 10 835 |
| 02/2016 | 10 270 |
| 01/2016 | 9808 |
| 12/2015 | 9223 |
| 11/2015 | 9258 |
| 10/2015 | 8975 |
| 09/2015 | 8183 |
| 08/2015 | 7768 |
| 07/2015 | 7433 |
| 06/2015 | 7765 |
| 05/2015 | 7471 |
| 04/2015 | 7562 |
| 03/2015 | 7427 |
| 02/2015 | 8118 |
| 01/2015 | 8342 |
| 12/2014 | 8125 |
| 11/2014 | 8802 |
| 10/2014 | 8680 |
| 09/2014 | 9160 |
| 08/2014 | 9588 |
| 07/2014 | 10 551 |
| 06/2014 | 10 057 |
| 05/2014 | 9621 |
| 04/2014 | 9498 |
| 03/2014 | 9520 |
| 02/2014 | 8756 |
| 01/2014 | 8947 |
| 12/2013 | 8952 |
| 11/2013 | 7824 |
| 10/2013 | 8137 |
| 09/2013 | 7411 |
| 08/2013 | 6922 |
| 07/2013 | 5779 |
| 06/2013 | 7549 |
| 05/2013 | 7635 |
| 04/2013 | 8283 |
| 03/2013 | 8233 |
| 02/2013 | 9514 |
| 01/2013 | 9628 |
| 12/2012 | 10 114 |
| 11/2012 | 11 000 |
| 10/2012 | 12 109 |
| 09/2012 | 12 517 |
| 08/2012 | 12 923 |
| 07/2012 | 13 619 |
| 06/2012 | 12 016 |
| 05/2012 | 12 095 |
| 04/2012 | 11 427 |
| 03/2012 | 11 573 |
| 02/2012 | 10 637 |
| 01/2012 | 10 026 |
| 12/2011 | 9840 |
| 11/2011 | 9021 |
| 10/2011 | 7647 |
| 09/2011 | 7566 |
| 08/2011 | 7408 |
| 07/2011 | 6825 |
| 06/2011 | 6461 |
| 05/2011 | 6435 |
| 04/2011 | 6806 |
| 03/2011 | 6815 |
| 02/2011 | 6835 |
| 01/2011 | 7074 |
| 12/2010 | 6486 |
| 11/2010 | 6077 |
| 10/2010 | 6213 |
| 09/2010 | 6248 |
| 08/2010 | 5868 |
| 07/2010 | 5722 |
| 06/2010 | 5982 |
| 05/2010 | 5577 |
| 04/2010 | 5199 |
| 03/2010 | 5158 |
| 02/2010 | 6404 |
| 01/2010 | 6081 |
| 12/2009 | 6531 |
| 11/2009 | 6850 |
| 10/2009 | 6794 |
| 09/2009 | 6822 |
| 08/2009 | 6729 |
| 07/2009 | 6765 |
| 06/2009 | 6743 |
| 05/2009 | 7289 |
| 04/2009 | 7900 |
| 03/2009 | 7742 |
| 02/2009 | 6389 |
| 01/2009 | 7044 |
| 12/2008 | 7535 |
| 11/2008 | 7446 |
| 10/2008 | 7526 |
| 09/2008 | 7840 |
| 08/2008 | 7904 |
| 07/2008 | 7964 |
| 06/2008 | 8126 |
| 05/2008 | 8545 |
| 04/2008 | 8031 |
| 03/2008 | 8334 |
| 02/2008 | 8015 |
| 01/2008 | 7572 |
| 12/2007 | 6932 |
| 11/2007 | 6983 |
| 10/2007 | 7017 |
| 09/2007 | 7063 |
| 08/2007 | 6910 |
| 07/2007 | 6796 |
| 06/2007 | 7228 |
| 05/2007 | 6593 |
| 04/2007 | 6667 |
| 03/2007 | 6372 |
| 02/2007 | 6833 |
| 01/2007 | 6625 |
| 12/2006 | 7433 |
| 11/2006 | 8084 |
| 10/2006 | 8076 |
| 09/2006 | 7547 |
| 08/2006 | 7577 |
| 07/2006 | 7818 |
| 06/2006 | 7001 |
| 05/2006 | 7347 |
| 04/2006 | 6907 |
| 03/2006 | 7806 |
| 02/2006 | 7550 |
| 01/2006 | 7620 |
| 12/2005 | 6538 |
| 11/2005 | 6151 |
| 10/2005 | 6256 |
| 09/2005 | 6218 |
| 08/2005 | 6546 |
| 07/2005 | 6427 |
| 06/2005 | 7165 |
| 05/2005 | 6723 |
| 04/2005 | 6979 |
| 03/2005 | 6085 |
| 02/2005 | 6359 |
| 01/2005 | 6278 |
| 12/2004 | 6660 |
| 11/2004 | 7120 |
| 10/2004 | 7223 |
| 09/2004 | 7195 |
| 08/2004 | 7046 |
| 07/2004 | 7095 |
| 06/2004 | 6334 |
| 05/2004 | 6165 |
| 04/2004 | 6203 |
| 03/2004 | 6256 |
| 02/2004 | 6168 |
| 01/2004 | 6433 |
| 12/2003 | 6199 |
| 11/2003 | 5580 |
| 10/2003 | 5343 |
| 09/2003 | 5483 |
| 08/2003 | 5688 |
| 07/2003 | 5566 |
| 06/2003 | 5627 |
| 05/2003 | 5647 |
| 04/2003 | 5567 |
| 03/2003 | 5744 |
| 02/2003 | 5260 |
| 01/2003 | 5482 |
| 12/2002 | 5542 |
| 11/2002 | 5635 |
| 10/2002 | 5490 |
| 09/2002 | 5343 |
| 08/2002 | 4958 |
| 07/2002 | 5100 |
| 06/2002 | 5560 |
| 05/2002 | 5847 |
| 04/2002 | 6146 |
| 03/2002 | 6245 |
| 02/2002 | 6533 |
| 01/2002 | 6398 |
| 12/2001 | 6545 |
| 11/2001 | 6557 |
| 10/2001 | 6751 |
| 09/2001 | 6911 |
| 08/2001 | 7020 |
| 07/2001 | 7035 |
| 06/2001 | 7176 |
| 05/2001 | 7234 |
| 04/2001 | 7428 |
| 03/2001 | 7673 |
| 02/2001 | 7518 |
| 01/2001 | 7201 |
| 12/2000 | 7169 |
Uma licença é uma autorização para construir, não uma casa pronta: a maioria fica concluída um a três anos depois, e algumas nunca. Os valores mensais são estimativas do SDES pelo mês em que a licença foi concedida, por isso quatro janelas de três meses fazem um ano.
Outros relatórios sobre Nanterre
Ao preço mediano de venda, uma casa de 90 m² custa 460 440 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 1792 € por mês. O HCSF limita-a a 35% do rendimento do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 45%
- Prestação, um rendimento
- 90%
Ter um apartamento de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-lo. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao preço mediano de venda de apartamentos; a renda é a renda pedida. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 2142 €
- Comprar, por mês
- 1644 €
Em 2022 a população diminuiu 336 enquanto se iniciaram 1034 casas.
- Casas iniciadas, 2022
- 1034
- Variação da população, 2022
- −336
4,8% das 44 035 casas recenseadas nos Censos 2023 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2023
- 4,8%
- Casas vazias
- 2115
Em 2025, 3% das casas autorizadas ficavam em edifícios existentes: conversões, ampliações e mudanças de uso.
- Casas em edifícios existentes, 2025
- 3%
Entidades públicas contrataram aqui 2,5 M € em obras de habitação em 2024, e 2,5 M € desde 2024.
- Contratado em 2024
- 2,5 M €
- Por residente, 2024
- 26 €