Mayotte · relatório
Casas novas em Mayotte
Valores de France: Mayotte não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas menos 13,0% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 370 172
- Por 1000 habitantes
- 5,4
Casas licenciadas para construção em France
Fogos autorizados nos 12 meses anteriores, em cada mês, estimados pelo mês em que a licença foi concedida.
- France
- Média de dez anos
Ver os números
| Período | France |
|---|---|
| 08/2026 | 370 172 |
| 07/2026 | 370 173 |
| 06/2026 | 374 150 |
| 05/2026 | 378 138 |
| 04/2026 | 378 693 |
| 03/2026 | 385 908 |
| 02/2026 | 375 502 |
| 01/2026 | 374 552 |
| 12/2025 | 371 530 |
| 11/2025 | 366 668 |
| 10/2025 | 364 908 |
| 09/2025 | 362 096 |
| 08/2025 | 353 227 |
| 07/2025 | 350 553 |
| 06/2025 | 344 786 |
| 05/2025 | 334 830 |
| 04/2025 | 330 531 |
| 03/2025 | 322 783 |
| 02/2025 | 318 584 |
| 01/2025 | 319 843 |
| 12/2024 | 321 213 |
| 11/2024 | 324 563 |
| 10/2024 | 329 224 |
| 09/2024 | 332 773 |
| 08/2024 | 334 893 |
| 07/2024 | 338 786 |
| 06/2024 | 340 307 |
| 05/2024 | 348 920 |
| 04/2024 | 353 670 |
| 03/2024 | 358 305 |
| 02/2024 | 364 388 |
| 01/2024 | 369 094 |
| 12/2023 | 373 465 |
| 11/2023 | 374 091 |
| 10/2023 | 373 804 |
| 09/2023 | 371 638 |
| 08/2023 | 379 953 |
| 07/2023 | 396 254 |
| 06/2023 | 409 306 |
| 05/2023 | 417 410 |
| 04/2023 | 432 873 |
| 03/2023 | 444 526 |
| 02/2023 | 463 428 |
| 01/2023 | 478 426 |
| 12/2022 | 485 650 |
| 11/2022 | 495 241 |
| 10/2022 | 503 452 |
| 09/2022 | 513 450 |
| 08/2022 | 522 608 |
| 07/2022 | 511 740 |
| 06/2022 | 509 900 |
| 05/2022 | 507 972 |
| 04/2022 | 501 091 |
| 03/2022 | 496 045 |
| 02/2022 | 483 166 |
| 01/2022 | 471 125 |
| 12/2021 | 467 243 |
| 11/2021 | 465 479 |
| 10/2021 | 465 071 |
| 09/2021 | 463 110 |
| 08/2021 | 455 116 |
| 07/2021 | 450 232 |
| 06/2021 | 437 732 |
| 05/2021 | 429 124 |
| 04/2021 | 413 226 |
| 03/2021 | 391 820 |
| 02/2021 | 387 982 |
| 01/2021 | 389 821 |
| 12/2020 | 393 433 |
| 11/2020 | 397 469 |
| 10/2020 | 395 745 |
| 09/2020 | 402 378 |
| 08/2020 | 402 033 |
| 07/2020 | 404 465 |
| 06/2020 | 414 540 |
| 05/2020 | 419 041 |
| 04/2020 | 433 132 |
| 03/2020 | 454 335 |
| 02/2020 | 455 334 |
| 01/2020 | 449 596 |
| 12/2019 | 446 204 |
| 11/2019 | 438 950 |
| 10/2019 | 439 428 |
| 09/2019 | 436 510 |
| 08/2019 | 442 319 |
| 07/2019 | 445 903 |
| 06/2019 | 443 414 |
| 05/2019 | 444 091 |
| 04/2019 | 446 866 |
| 03/2019 | 445 605 |
| 02/2019 | 448 367 |
| 01/2019 | 455 586 |
| 12/2018 | 457 021 |
| 11/2018 | 463 546 |
| 10/2018 | 464 896 |
| 09/2018 | 465 602 |
| 08/2018 | 470 105 |
| 07/2018 | 472 798 |
| 06/2018 | 478 759 |
| 05/2018 | 485 492 |
| 04/2018 | 486 887 |
| 03/2018 | 486 208 |
| 02/2018 | 492 353 |
| 01/2018 | 489 334 |
| 12/2017 | 488 013 |
| 11/2017 | 489 586 |
| 10/2017 | 492 796 |
| 09/2017 | 490 766 |
| 08/2017 | 489 317 |
| 07/2017 | 487 290 |
| 06/2017 | 481 042 |
| 05/2017 | 475 983 |
| 04/2017 | 472 127 |
| 03/2017 | 472 787 |
| 02/2017 | 463 041 |
| 01/2017 | 462 602 |
| 12/2016 | 459 413 |
| 11/2016 | 453 460 |
| 10/2016 | 449 285 |
| 09/2016 | 445 393 |
| 08/2016 | 434 800 |
| 07/2016 | 429 332 |
| 06/2016 | 423 833 |
| 05/2016 | 421 938 |
| 04/2016 | 412 750 |
| 03/2016 | 407 623 |
| 02/2016 | 406 028 |
| 01/2016 | 399 003 |
| 12/2015 | 397 513 |
| 11/2015 | 391 909 |
| 10/2015 | 383 078 |
| 09/2015 | 380 255 |
| 08/2015 | 376 853 |
| 07/2015 | 372 728 |
| 06/2015 | 374 149 |
| 05/2015 | 369 010 |
| 04/2015 | 370 936 |
| 03/2015 | 367 221 |
| 02/2015 | 371 320 |
| 01/2015 | 373 968 |
| 12/2014 | 375 011 |
| 11/2014 | 375 741 |
| 10/2014 | 380 105 |
| 09/2014 | 384 003 |
| 08/2014 | 383 193 |
| 07/2014 | 383 733 |
| 06/2014 | 381 833 |
| 05/2014 | 382 760 |
| 04/2014 | 383 052 |
| 03/2014 | 388 399 |
| 02/2014 | 392 635 |
| 01/2014 | 407 003 |
| 12/2013 | 416 821 |
| 11/2013 | 421 629 |
| 10/2013 | 425 794 |
| 09/2013 | 429 689 |
| 08/2013 | 437 208 |
| 07/2013 | 453 077 |
| 06/2013 | 463 280 |
| 05/2013 | 471 754 |
| 04/2013 | 481 615 |
| 03/2013 | 490 528 |
| 02/2013 | 489 848 |
| 01/2013 | 483 255 |
| 12/2012 | 483 126 |
| 11/2012 | 491 693 |
| 10/2012 | 496 805 |
| 09/2012 | 498 968 |
| 08/2012 | 509 508 |
| 07/2012 | 508 280 |
| 06/2012 | 511 906 |
| 05/2012 | 514 332 |
| 04/2012 | 520 880 |
| 03/2012 | 518 455 |
| 02/2012 | 518 604 |
| 01/2012 | 517 631 |
| 12/2011 | 518 676 |
| 11/2011 | 513 521 |
| 10/2011 | 508 873 |
| 09/2011 | 505 564 |
| 08/2011 | 498 130 |
| 07/2011 | 492 419 |
| 06/2011 | 491 376 |
| 05/2011 | 490 033 |
| 04/2011 | 482 356 |
| 03/2011 | 483 365 |
| 02/2011 | 486 037 |
| 01/2011 | 485 035 |
| 12/2010 | 477 559 |
| 11/2010 | 471 705 |
| 10/2010 | 468 906 |
| 09/2010 | 465 398 |
| 08/2010 | 457 047 |
| 07/2010 | 449 871 |
| 06/2010 | 438 060 |
| 05/2010 | 425 557 |
| 04/2010 | 414 833 |
| 03/2010 | 405 002 |
| 02/2010 | 392 204 |
| 01/2010 | 383 535 |
| 12/2009 | 381 062 |
| 11/2009 | 377 436 |
| 10/2009 | 376 197 |
| 09/2009 | 380 770 |
| 08/2009 | 383 681 |
| 07/2009 | 388 046 |
| 06/2009 | 393 445 |
| 05/2009 | 403 866 |
| 04/2009 | 417 825 |
| 03/2009 | 429 664 |
| 02/2009 | 444 463 |
| 01/2009 | 463 298 |
| 12/2008 | 476 566 |
| 11/2008 | 490 176 |
| 10/2008 | 499 259 |
| 09/2008 | 509 917 |
| 08/2008 | 517 062 |
| 07/2008 | 529 409 |
| 06/2008 | 541 781 |
| 05/2008 | 551 868 |
| 04/2008 | 557 836 |
| 03/2008 | 561 137 |
| 02/2008 | 568 975 |
| 01/2008 | 570 521 |
| 12/2007 | 571 545 |
| 11/2007 | 577 827 |
| 10/2007 | 589 294 |
| 09/2007 | 592 963 |
| 08/2007 | 594 763 |
| 07/2007 | 595 289 |
| 06/2007 | 593 648 |
| 05/2007 | 597 695 |
| 04/2007 | 599 235 |
| 03/2007 | 602 341 |
| 02/2007 | 600 363 |
| 01/2007 | 600 101 |
| 12/2006 | 602 394 |
| 11/2006 | 605 513 |
| 10/2006 | 600 424 |
| 09/2006 | 592 991 |
| 08/2006 | 595 622 |
| 07/2006 | 592 202 |
| 06/2006 | 588 204 |
| 05/2006 | 584 923 |
| 04/2006 | 577 762 |
| 03/2006 | 572 482 |
| 02/2006 | 563 262 |
| 01/2006 | 556 334 |
| 12/2005 | 551 723 |
| 11/2005 | 543 104 |
| 10/2005 | 540 119 |
| 09/2005 | 539 288 |
| 08/2005 | 534 963 |
| 07/2005 | 532 232 |
| 06/2005 | 527 984 |
| 05/2005 | 520 487 |
| 04/2005 | 517 707 |
| 03/2005 | 514 217 |
| 02/2005 | 509 428 |
| 01/2005 | 507 210 |
| 12/2004 | 500 374 |
| 11/2004 | 491 608 |
| 10/2004 | 483 676 |
| 09/2004 | 475 878 |
| 08/2004 | 470 176 |
| 07/2004 | 461 980 |
| 06/2004 | 458 011 |
| 05/2004 | 446 392 |
| 04/2004 | 439 735 |
| 03/2004 | 433 445 |
| 02/2004 | 426 123 |
| 01/2004 | 419 688 |
| 12/2003 | 413 870 |
| 11/2003 | 407 791 |
| 10/2003 | 404 445 |
| 09/2003 | 401 913 |
| 08/2003 | 396 810 |
| 07/2003 | 392 575 |
| 06/2003 | 387 698 |
| 05/2003 | 384 885 |
| 04/2003 | 382 178 |
| 03/2003 | 382 517 |
| 02/2003 | 380 698 |
| 01/2003 | 377 890 |
| 12/2002 | 376 787 |
| 11/2002 | 373 267 |
| 10/2002 | 374 015 |
| 09/2002 | 375 255 |
| 08/2002 | 371 612 |
| 07/2002 | 374 894 |
| 06/2002 | 376 680 |
| 05/2002 | 377 942 |
| 04/2002 | 378 685 |
| 03/2002 | 372 827 |
| 02/2002 | 376 098 |
| 01/2002 | 379 003 |
| 12/2001 | 379 593 |
| 11/2001 | 381 558 |
| 10/2001 | 383 338 |
| 09/2001 | 379 833 |
| 08/2001 | 381 502 |
| 07/2001 | 381 790 |
| 06/2001 | 379 938 |
| 05/2001 | 380 952 |
| 04/2001 | 387 544 |
| 03/2001 | 391 812 |
| 02/2001 | 391 870 |
| 01/2001 | 390 885 |
| 12/2000 | 390 991 |
Uma licença é uma autorização para construir, não uma casa pronta: a maioria fica concluída um a três anos depois, e algumas nunca. Os valores mensais são estimativas do SDES pelo mês em que a licença foi concedida, por isso quatro janelas de três meses fazem um ano.
Outros relatórios sobre Mayotte
Valores de France: Mayotte não tem dados próprios fiáveis.
Ao preço mediano de venda, uma casa de 90 m² custa 234 450 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 913 € por mês. O HCSF limita-a a 35% do rendimento do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 21%
- Prestação, um rendimento
- 42%
Em 2025, 8% das casas autorizadas ficavam em edifícios existentes: conversões, ampliações e mudanças de uso.
- Casas em edifícios existentes, 2025
- 8%
Entidades públicas contrataram aqui 30 mil € em obras de habitação em 2025, e 30 mil € desde 2024.
- Contratado em 2025
- 30 mil €