Le Bignon · relatório
Casas novas em Le Bignon
Valores de Loire-Atlantique: Le Bignon não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas menos 13,1% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 10 457
Casas licenciadas para construção em Loire-Atlantique
Fogos autorizados nos 12 meses anteriores, em cada mês, estimados pelo mês em que a licença foi concedida.
- Loire-Atlantique
- Média de dez anos
Ver os números
| Período | Loire-Atlantique |
|---|---|
| 08/2026 | 10 457 |
| 07/2026 | 10 277 |
| 06/2026 | 11 305 |
| 05/2026 | 11 009 |
| 04/2026 | 11 282 |
| 03/2026 | 11 396 |
| 02/2026 | 10 449 |
| 01/2026 | 10 348 |
| 12/2025 | 10 042 |
| 11/2025 | 9713 |
| 10/2025 | 9419 |
| 09/2025 | 9463 |
| 08/2025 | 9203 |
| 07/2025 | 9030 |
| 06/2025 | 8426 |
| 05/2025 | 8388 |
| 04/2025 | 7820 |
| 03/2025 | 7836 |
| 02/2025 | 7296 |
| 01/2025 | 7118 |
| 12/2024 | 7060 |
| 11/2024 | 7467 |
| 10/2024 | 7481 |
| 09/2024 | 7531 |
| 08/2024 | 8108 |
| 07/2024 | 8172 |
| 06/2024 | 7632 |
| 05/2024 | 8069 |
| 04/2024 | 8669 |
| 03/2024 | 8790 |
| 02/2024 | 9208 |
| 01/2024 | 9556 |
| 12/2023 | 9703 |
| 11/2023 | 9370 |
| 10/2023 | 9576 |
| 09/2023 | 9174 |
| 08/2023 | 8783 |
| 07/2023 | 9555 |
| 06/2023 | 9921 |
| 05/2023 | 10 002 |
| 04/2023 | 10 284 |
| 03/2023 | 10 669 |
| 02/2023 | 10 980 |
| 01/2023 | 11 447 |
| 12/2022 | 11 703 |
| 11/2022 | 12 361 |
| 10/2022 | 12 701 |
| 09/2022 | 13 251 |
| 08/2022 | 13 621 |
| 07/2022 | 13 185 |
| 06/2022 | 13 572 |
| 05/2022 | 13 715 |
| 04/2022 | 13 709 |
| 03/2022 | 13 538 |
| 02/2022 | 13 713 |
| 01/2022 | 13 170 |
| 12/2021 | 13 242 |
| 11/2021 | 13 298 |
| 10/2021 | 13 391 |
| 09/2021 | 13 262 |
| 08/2021 | 13 060 |
| 07/2021 | 13 000 |
| 06/2021 | 12 583 |
| 05/2021 | 12 693 |
| 04/2021 | 12 045 |
| 03/2021 | 11 296 |
| 02/2021 | 10 993 |
| 01/2021 | 11 216 |
| 12/2020 | 11 019 |
| 11/2020 | 10 827 |
| 10/2020 | 10 462 |
| 09/2020 | 10 822 |
| 08/2020 | 11 013 |
| 07/2020 | 11 215 |
| 06/2020 | 11 171 |
| 05/2020 | 10 649 |
| 04/2020 | 11 062 |
| 03/2020 | 13 376 |
| 02/2020 | 13 586 |
| 01/2020 | 13 589 |
| 12/2019 | 14 184 |
| 11/2019 | 14 202 |
| 10/2019 | 14 366 |
| 09/2019 | 14 372 |
| 08/2019 | 14 412 |
| 07/2019 | 14 480 |
| 06/2019 | 14 644 |
| 05/2019 | 14 962 |
| 04/2019 | 14 834 |
| 03/2019 | 13 274 |
| 02/2019 | 13 094 |
| 01/2019 | 13 799 |
| 12/2018 | 13 446 |
| 11/2018 | 13 573 |
| 10/2018 | 14 033 |
| 09/2018 | 14 087 |
| 08/2018 | 14 144 |
| 07/2018 | 13 956 |
| 06/2018 | 14 596 |
| 05/2018 | 14 877 |
| 04/2018 | 15 139 |
| 03/2018 | 15 129 |
| 02/2018 | 15 300 |
| 01/2018 | 14 490 |
| 12/2017 | 14 363 |
| 11/2017 | 14 905 |
| 10/2017 | 14 763 |
| 09/2017 | 15 053 |
| 08/2017 | 15 383 |
| 07/2017 | 15 340 |
| 06/2017 | 15 306 |
| 05/2017 | 16 024 |
| 04/2017 | 16 024 |
| 03/2017 | 16 054 |
| 02/2017 | 15 770 |
| 01/2017 | 16 046 |
| 12/2016 | 15 884 |
| 11/2016 | 15 419 |
| 10/2016 | 15 055 |
| 09/2016 | 14 908 |
| 08/2016 | 14 464 |
| 07/2016 | 14 638 |
| 06/2016 | 14 626 |
| 05/2016 | 13 498 |
| 04/2016 | 13 237 |
| 03/2016 | 13 023 |
| 02/2016 | 13 169 |
| 01/2016 | 12 781 |
| 12/2015 | 12 892 |
| 11/2015 | 12 140 |
| 10/2015 | 11 891 |
| 09/2015 | 11 589 |
| 08/2015 | 12 099 |
| 07/2015 | 11 855 |
| 06/2015 | 11 377 |
| 05/2015 | 11 716 |
| 04/2015 | 11 747 |
| 03/2015 | 11 890 |
| 02/2015 | 12 406 |
| 01/2015 | 12 404 |
| 12/2014 | 12 299 |
| 11/2014 | 12 559 |
| 10/2014 | 13 675 |
| 09/2014 | 13 405 |
| 08/2014 | 12 664 |
| 07/2014 | 12 677 |
| 06/2014 | 12 560 |
| 05/2014 | 12 050 |
| 04/2014 | 11 918 |
| 03/2014 | 11 732 |
| 02/2014 | 11 335 |
| 01/2014 | 11 775 |
| 12/2013 | 12 393 |
| 11/2013 | 12 238 |
| 10/2013 | 11 730 |
| 09/2013 | 12 468 |
| 08/2013 | 12 801 |
| 07/2013 | 13 289 |
| 06/2013 | 13 706 |
| 05/2013 | 13 954 |
| 04/2013 | 14 675 |
| 03/2013 | 15 322 |
| 02/2013 | 15 116 |
| 01/2013 | 14 912 |
| 12/2012 | 14 917 |
| 11/2012 | 15 184 |
| 10/2012 | 15 483 |
| 09/2012 | 14 632 |
| 08/2012 | 14 441 |
| 07/2012 | 14 797 |
| 06/2012 | 15 597 |
| 05/2012 | 16 459 |
| 04/2012 | 16 362 |
| 03/2012 | 16 029 |
| 02/2012 | 15 936 |
| 01/2012 | 16 290 |
| 12/2011 | 16 250 |
| 11/2011 | 16 134 |
| 10/2011 | 15 497 |
| 09/2011 | 16 274 |
| 08/2011 | 16 326 |
| 07/2011 | 15 920 |
| 06/2011 | 15 173 |
| 05/2011 | 14 671 |
| 04/2011 | 14 934 |
| 03/2011 | 15 378 |
| 02/2011 | 15 626 |
| 01/2011 | 15 397 |
| 12/2010 | 15 132 |
| 11/2010 | 15 211 |
| 10/2010 | 15 726 |
| 09/2010 | 15 379 |
| 08/2010 | 15 840 |
| 07/2010 | 15 492 |
| 06/2010 | 15 065 |
| 05/2010 | 14 371 |
| 04/2010 | 13 421 |
| 03/2010 | 12 822 |
| 02/2010 | 12 338 |
| 01/2010 | 12 078 |
| 12/2009 | 11 760 |
| 11/2009 | 11 654 |
| 10/2009 | 11 548 |
| 09/2009 | 11 550 |
| 08/2009 | 11 523 |
| 07/2009 | 11 460 |
| 06/2009 | 11 666 |
| 05/2009 | 11 895 |
| 04/2009 | 12 458 |
| 03/2009 | 12 515 |
| 02/2009 | 12 970 |
| 01/2009 | 13 048 |
| 12/2008 | 13 474 |
| 11/2008 | 13 269 |
| 10/2008 | 12 852 |
| 09/2008 | 12 983 |
| 08/2008 | 12 146 |
| 07/2008 | 12 477 |
| 06/2008 | 12 280 |
| 05/2008 | 12 270 |
| 04/2008 | 12 157 |
| 03/2008 | 12 423 |
| 02/2008 | 12 548 |
| 01/2008 | 12 820 |
| 12/2007 | 12 749 |
| 11/2007 | 14 823 |
| 10/2007 | 15 056 |
| 09/2007 | 14 740 |
| 08/2007 | 15 350 |
| 07/2007 | 15 256 |
| 06/2007 | 16 069 |
| 05/2007 | 16 072 |
| 04/2007 | 16 348 |
| 03/2007 | 15 933 |
| 02/2007 | 15 908 |
| 01/2007 | 15 642 |
| 12/2006 | 15 688 |
| 11/2006 | 14 338 |
| 10/2006 | 14 520 |
| 09/2006 | 14 659 |
| 08/2006 | 14 592 |
| 07/2006 | 14 651 |
| 06/2006 | 13 883 |
| 05/2006 | 14 583 |
| 04/2006 | 14 416 |
| 03/2006 | 14 113 |
| 02/2006 | 14 198 |
| 01/2006 | 14 763 |
| 12/2005 | 14 348 |
| 11/2005 | 13 824 |
| 10/2005 | 13 480 |
| 09/2005 | 13 339 |
| 08/2005 | 13 196 |
| 07/2005 | 13 195 |
| 06/2005 | 13 351 |
| 05/2005 | 12 939 |
| 04/2005 | 12 906 |
| 03/2005 | 13 164 |
| 02/2005 | 13 117 |
| 01/2005 | 12 673 |
| 12/2004 | 12 669 |
| 11/2004 | 12 905 |
| 10/2004 | 12 927 |
| 09/2004 | 13 001 |
| 08/2004 | 12 887 |
| 07/2004 | 12 667 |
| 06/2004 | 12 388 |
| 05/2004 | 12 123 |
| 04/2004 | 11 724 |
| 03/2004 | 11 827 |
| 02/2004 | 11 218 |
| 01/2004 | 10 993 |
| 12/2003 | 11 030 |
| 11/2003 | 10 807 |
| 10/2003 | 10 456 |
| 09/2003 | 9976 |
| 08/2003 | 9789 |
| 07/2003 | 9517 |
| 06/2003 | 9710 |
| 05/2003 | 9434 |
| 04/2003 | 9570 |
| 03/2003 | 9584 |
| 02/2003 | 9526 |
| 01/2003 | 9826 |
| 12/2002 | 9789 |
| 11/2002 | 9692 |
| 10/2002 | 9971 |
| 09/2002 | 10 596 |
| 08/2002 | 10 127 |
| 07/2002 | 10 352 |
| 06/2002 | 10 132 |
| 05/2002 | 10 328 |
| 04/2002 | 10 240 |
| 03/2002 | 9958 |
| 02/2002 | 10 159 |
| 01/2002 | 9758 |
| 12/2001 | 9745 |
| 11/2001 | 9702 |
| 10/2001 | 9943 |
| 09/2001 | 9411 |
| 08/2001 | 9959 |
| 07/2001 | 10 272 |
| 06/2001 | 10 232 |
| 05/2001 | 10 338 |
| 04/2001 | 10 589 |
| 03/2001 | 10 777 |
| 02/2001 | 10 711 |
| 01/2001 | 10 661 |
| 12/2000 | 10 664 |
Uma licença é uma autorização para construir, não uma casa pronta: a maioria fica concluída um a três anos depois, e algumas nunca. Os valores mensais são estimativas do SDES pelo mês em que a licença foi concedida, por isso quatro janelas de três meses fazem um ano.
Outros relatórios sobre Le Bignon
Ao preço mediano de venda, uma casa de 90 m² custa 256 860 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 1000 € por mês. O HCSF limita-a a 35% do rendimento do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 21%
- Prestação, um rendimento
- 42%
Em 2022 a população cresceu 9 enquanto se iniciaram 39 casas: 0,2 novos residentes por cada casa nova.
- Novos residentes por casa nova, 2022
- 0,2
- Variação da população, 2022
- +9
4,0% das 1717 casas recenseadas nos Censos 2023 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2023
- 4,0%
- Casas vazias
- 69
Em 2025, 6% das casas autorizadas ficavam em edifícios existentes: conversões, ampliações e mudanças de uso.
- Casas em edifícios existentes, 2025
- 6%
Entidades públicas contrataram aqui 915,4 mil € em obras de habitação em 2025, e 915,4 mil € desde 2024.
- Contratado em 2025
- 915,4 mil €
- Por residente, 2025
- 230 €