Comuna · dados até junho de 2026
Preço das casas em Jugon-les-Lacs
As casas em Jugon-les-Lacs venderam-se por uma mediana de 1656 € por m² nos 12 meses até junho de 2026, menos 8,6% do que no ano anterior. É a mediana de 30 vendas registadas em escrituras. É mais alta do que em 19% das comunas.
- Preço mediano de venda por m²
- 1656 €/m²
- Variação num ano
- −8,6%
- Moradias
- 1656 €/m²
- terreno incluído
- Vendas em 12 meses
- 30
Jugon-les-Lacs: +8,8% em 4 anos
Preço mediano de venda por m², nos 12 meses até cada trimestre
- Jugon-les-Lacs
- Côtes-d'Armor
- France
Ver os números
| Trimestre | Jugon-les-Lacs | Côtes-d'Armor | France |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 1656 €/m² | 2016 €/m² | 2605 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 1599 €/m² | 2008 €/m² | 2588 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 1559 €/m² | 2015 €/m² | 2589 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 1659 €/m² | 2000 €/m² | 2581 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 1812 €/m² | 2000 €/m² | 2564 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 1742 €/m² | 2000 €/m² | 2559 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 1831 €/m² | 1983 €/m² | 2542 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 1757 €/m² | 1980 €/m² | 2551 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 1441 €/m² | 1984 €/m² | 2577 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 1757 €/m² | 1965 €/m² | 2610 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 1560 €/m² | 1970 €/m² | 2644 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 1686 €/m² | 1974 €/m² | 2685 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 1689 €/m² | 1958 €/m² | 2704 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 1624 €/m² | 1929 €/m² | 2696 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 1632 €/m² | 1886 €/m² | 2675 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 1500 €/m² | 1826 €/m² | 2627 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 1522 €/m² | 1759 €/m² | 2566 €/m² |
Relatórios sobre Jugon-les-Lacs
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao preço mediano de venda, uma casa de 90 m² custa 149 040 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 580 € por mês. O HCSF limita-a a 35% do rendimento do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 14%
- Prestação, um rendimento
- 28%
Valores de Côtes-d'Armor: Jugon-les-Lacs não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 7,6% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 4089
Em 2022 a população cresceu 13 enquanto se iniciaram 12 casas: 1,1 novos residentes por cada casa nova.
- Novos residentes por casa nova, 2022
- 1,1
- Variação da população, 2022
- +13
7,7% das 1484 casas recenseadas nos Censos 2023 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2023
- 7,7%
- Casas vazias
- 115
Em 2025, 36% das casas autorizadas ficavam em edifícios existentes: conversões, ampliações e mudanças de uso.
- Casas em edifícios existentes, 2025
- 36%
Outras comunas em Côtes-d'Armor
| Comuna | Preço mediano de venda por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Saint-Cast-le-Guildo | 4188 € | −1,9% |
| Pléneuf-Val-André | 4072 € | −3,2% |
| Saint-Quay-Portrieux | 3727 € | +0,8% |
| Erquy | 3605 € | +6,0% |
| Perros-Guirec | 3420 € | −5,4% |
| Trébeurden | 3415 € | +14,8% |
| Beaussais-sur-Mer | 3167 € | −0,5% |
| Paimpol | 3093 € | −3,6% |
| Binic-Étables-sur-Mer | 3012 € | −5,4% |
| Dinan | 2941 € | +9,1% |
| Pleumeur-Bodou | 2857 € | −3,8% |
| Ploubazlanec | 2716 € | −20,1% |
| Plérin | 2574 € | −6,4% |
| Plouézec | 2568 € | −1,2% |
| Langueux | 2492 € | +11,3% |
| Pordic | 2474 € | −2,6% |
| Lanvallay | 2417 € | +3,6% |
| Lamballe-Armor | 2375 € | +2,2% |
| Plouha | 2350 € | −1,7% |
| Lannion | 2257 € | −0,5% |
| Ploufragan | 2044 € | −0,4% |
| Trégueux | 2039 € | −5,9% |
| Plédran | 1958 € | −3,7% |
| Guingamp | 1949 € | +1,5% |
| Saint-Brieuc | 1831 € | −0,9% |
| Bégard | 1689 € | −1,2% |
| Ploumagoar | 1674 € | −0,7% |
| Jugon-les-Lacs | 1656 € | −8,6% |
| Loudéac | 1598 € | +7,3% |
| Plœuc-L'Hermitage | 1560 € | +16,1% |
| Le Mené | 1213 € | −4,6% |
As 31 com mais vendas, de 69 com mediana publicada.