Comuna · dados até junho de 2026
Preço das casas em Châteaudun
As casas em Châteaudun venderam-se por uma mediana de 1278 € por m² nos 12 meses até junho de 2026, menos 1,8% do que no ano anterior. É a mediana de 155 vendas registadas em escrituras. É mais alta do que em 8% das comunas.
- Preço mediano de venda por m²
- 1278 €/m²
- Variação num ano
- −1,8%
- Apartamentos
- 1118 €/m²
- Moradias
- 1312 €/m²
- terreno incluído
- Vendas em 12 meses
- 155
Châteaudun: −2,5% em 4 anos
Preço mediano de venda por m², nos 12 meses até cada trimestre
- Châteaudun
- Eure-et-Loir
- France
Ver os números
| Trimestre | Châteaudun | Eure-et-Loir | France |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 1278 €/m² | 1885 €/m² | 2605 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 1268 €/m² | 1875 €/m² | 2588 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 1250 €/m² | 1883 €/m² | 2589 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 1290 €/m² | 1880 €/m² | 2581 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 1301 €/m² | 1875 €/m² | 2564 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 1321 €/m² | 1869 €/m² | 2559 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 1336 €/m² | 1861 €/m² | 2542 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 1305 €/m² | 1846 €/m² | 2551 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 1321 €/m² | 1882 €/m² | 2577 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 1370 €/m² | 1919 €/m² | 2610 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 1339 €/m² | 1939 €/m² | 2644 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 1374 €/m² | 1960 €/m² | 2685 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 1358 €/m² | 1979 €/m² | 2704 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 1363 €/m² | 1962 €/m² | 2696 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 1368 €/m² | 1949 €/m² | 2675 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 1348 €/m² | 1933 €/m² | 2627 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 1311 €/m² | 1885 €/m² | 2566 €/m² |
Relatórios sobre Châteaudun
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao preço mediano de venda, uma casa de 90 m² custa 115 020 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 448 € por mês. O HCSF limita-a a 35% do rendimento do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 13%
- Prestação, um rendimento
- 25%
Ter um apartamento de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-lo. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao preço mediano de venda de apartamentos; a renda é a renda pedida. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 873 €
- Comprar, por mês
- 368 €
Valores de Eure-et-Loir: Châteaudun não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas menos 17,0% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 1867
Em 2022 a população diminuiu 68 enquanto se iniciaram 1 casas.
- Casas iniciadas, 2022
- 1
- Variação da população, 2022
- −68
12,0% das 6833 casas recenseadas nos Censos 2023 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2023
- 12,0%
- Casas vazias
- 820
Em 2024, 6% das casas autorizadas ficavam em edifícios existentes: conversões, ampliações e mudanças de uso.
- Casas em edifícios existentes, 2024
- 6%
Outras comunas em Eure-et-Loir
| Comuna | Preço mediano de venda por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Épernon | 2684 € | +0,9% |
| Le Coudray | 2610 € | +3,1% |
| Luisant | 2521 € | +4,0% |
| Champhol | 2507 € | +11,6% |
| Chartres | 2467 € | +1,2% |
| Maintenon | 2447 € | +1,0% |
| Lèves | 2395 € | +0,8% |
| Pierres | 2367 € | −3,7% |
| Anet | 2366 € | +7,6% |
| Auneau-Bleury-Saint-Symphorien | 2342 € | +7,4% |
| Mainvilliers | 2302 € | +2,3% |
| Sorel-Moussel | 2260 € | +6,1% |
| Abondant | 2246 € | −5,4% |
| Gallardon | 2161 € | +5,8% |
| Lucé | 2143 € | −2,5% |
| Vernouillet (28) | 1984 € | +15,0% |
| Nogent-le-Roi | 1833 € | −8,7% |
| Saint-Lubin-des-Joncherets | 1824 € | +6,9% |
| Dreux | 1812 € | +4,9% |
| Les Villages Vovéens | 1745 € | +2,2% |
| Senonches | 1571 € | +22,5% |
| Bonneval (28) | 1506 € | −2,7% |
| Janville-en-Beauce | 1500 € | −10,0% |
| La Loupe | 1392 € | −2,9% |
| Brou | 1325 € | −6,6% |
| Vald'Yerre | 1323 € | +17,3% |
| Nogent-le-Rotrou | 1286 € | −0,7% |
| Illiers-Combray | 1286 € | −11,7% |
| Châteaudun | 1278 € | −1,8% |
| Cloyes-les-Trois-Rivières | 1231 € | −5,2% |
As 30 com mais vendas, de 33 com mediana publicada.