Comparar locais
Escolha até três municípios ou distritos para pôr os seus números lado a lado.
Os números lado a lado
| Medida | South Derbyshire |
|---|---|
| Preço por m² | 259 537 €/m²Housing.series.salesAvgM |
| Variação num ano | +2,0% |
| Variação em cinco anos | +20,5% |
| Próximos 12 meses | |
| Esperado, agosto de 2027 | 266 068 €/m² |
| Probabilidade de subida | 68% |
| Acessibilidade | |
| Prestação, dois rendimentos | 17% |
| Prestação, um rendimento | 35% |
| Comprar ou arrendar | |
| Renda por mês | 888 € |
| Comprar, por mês | 1222 € |
| Casas novas | |
| Iniciadas, 12 meses | 640 |
| Por 1000 habitantes | 5,4 |
| Compradores estrangeiros | |
| Comprado por quem vive fora, 12 meses | 1,8% |
| Ciclos passados | |
| Maior queda | −20,9% |
| Recuperação desde o mínimo | 76 meses |
| Pessoas e casas novas | |
| Novos residentes por casa nova, 2025 | 3,2 |
| Variação da população, 2025 | +2302 |
| Casas vazias | |
| Vazias, Censos 2021 | 4,7% |
| Casas vazias | 2225 |
| Reabilitação | |
| Casas de edifícios existentes, 2025 | 4% |
Os números de cada local, quando os tem; um traço significa que não há. Os preços são preços pedidos onde existem e avaliações bancárias nos outros casos.
Preços em cinco anos
Preço médio de venda por casa, €, mensal, com a evolução esperada para os próximos 12 meses
Ver os números
| Mês | South Derbyshire |
|---|---|
| 08/2026 | 259 537 €/m² |
| 07/2026 | 260 949 €/m² |
| 06/2026 | 258 274 €/m² |
| 05/2026 | 258 621 €/m² |
| 04/2026 | 258 354 €/m² |
| 03/2026 | 260 245 €/m² |
| 02/2026 | 256 577 €/m² |
| 01/2026 | 252 234 €/m² |
| 12/2025 | 251 510 €/m² |
| 11/2025 | 254 822 €/m² |
| 10/2025 | 257 341 €/m² |
| 09/2025 | 256 854 €/m² |
| 08/2025 | 254 459 €/m² |
| 07/2025 | 249 897 €/m² |
| 06/2025 | 244 894 €/m² |
| 05/2025 | 246 752 €/m² |
| 04/2025 | 247 455 €/m² |
| 03/2025 | 252 912 €/m² |
| 02/2025 | 252 081 €/m² |
| 01/2025 | 252 858 €/m² |
| 12/2024 | 253 218 €/m² |
| 11/2024 | 252 029 €/m² |
| 10/2024 | 250 906 €/m² |
| 09/2024 | 245 340 €/m² |
| 08/2024 | 243 776 €/m² |
| 07/2024 | 241 442 €/m² |
| 06/2024 | 242 135 €/m² |
| 05/2024 | 241 296 €/m² |
| 04/2024 | 245 149 €/m² |
| 03/2024 | 241 577 €/m² |
| 02/2024 | 240 142 €/m² |
| 01/2024 | 240 745 €/m² |
| 12/2023 | 247 283 €/m² |
| 11/2023 | 249 751 €/m² |
| 10/2023 | 245 309 €/m² |
| 09/2023 | 243 331 €/m² |
| 08/2023 | 245 234 €/m² |
| 07/2023 | 244 672 €/m² |
| 06/2023 | 241 757 €/m² |
| 05/2023 | 240 588 €/m² |
| 04/2023 | 238 919 €/m² |
| 03/2023 | 240 279 €/m² |
| 02/2023 | 239 323 €/m² |
| 01/2023 | 245 540 €/m² |
| 12/2022 | 249 433 €/m² |
| 11/2022 | 247 818 €/m² |
| 10/2022 | 244 933 €/m² |
| 09/2022 | 241 567 €/m² |
| 08/2022 | 240 327 €/m² |
| 07/2022 | 235 876 €/m² |
| 06/2022 | 232 459 €/m² |
| 05/2022 | 231 082 €/m² |
| 04/2022 | 229 545 €/m² |
| 03/2022 | 226 110 €/m² |
| 02/2022 | 225 390 €/m² |
| 01/2022 | 225 340 €/m² |
| 12/2021 | 224 806 €/m² |
| 11/2021 | 223 088 €/m² |
| 10/2021 | 218 900 €/m² |
| 09/2021 | 215 385 €/m² |
Todos os relatórios
Próximos 12 meses
South Derbyshire
Há 80% de probabilidade de os preços de venda ficarem entre 247 918 €/m² e 284 218 €/m² em agosto de 2027.
Abrir o relatório
Acessibilidade
South Derbyshire
Ao preço médio de venda, uma casa custa 259 537 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 1197 € por mês. O Reino Unido não limita a prestação; no máximo 15% dos novos créditos podem emprestar mais de 4,5 vezes o rendimento.
Abrir o relatório
Comprar ou arrendar
South Derbyshire
Arrendar a casa média custa menos por mês do que tê-la. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao preço médio de venda; a renda é a média de todos os arrendamentos privados. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
Abrir o relatório
Casas novas
South Derbyshire
Nos últimos 12 meses começou a construção de menos 23,7% de casas do que num ano médio da última década.
Abrir o relatório
Compradores estrangeiros
South Derbyshire
Valores de United Kingdom: South Derbyshire não tem dados próprios fiáveis.
Compradores a viver no estrangeiro compraram 1,8% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 1.º trim. 2025.
Abrir o relatório
Ciclos passados
South Derbyshire
Os preços de venda caíram 3% ou mais 12 vezes desde 1995. A maior começou em agosto de 2007.
Abrir o relatório
Pessoas e casas novas
South Derbyshire
Em 2025, a população aumentou 2302 e concluíram-se 720 casas: 3,2 novos residentes por cada casa nova.
Abrir o relatório
Casas vazias
South Derbyshire
4,7% das 47 565 casas contadas no censo de 2021 não tinham ninguém a viver nelas habitualmente.
Abrir o relatório
Reabilitação
South Derbyshire
Em 2025, 4% das casas acrescentadas vieram de edifícios existentes e não de edifícios novos.
Abrir o relatório
Vende casas em Portugal? Tenha a venda toda num só sítio.
O Imofolio é o CRM para consultores e agências imobiliárias: imóveis, compradores, visitas, propostas e o seu site, do primeiro contacto ao fecho do negócio.
