Comparar locais
Escolha até três municípios ou distritos para pôr os seus números lado a lado.
Os números lado a lado
| Medida | Assens |
|---|---|
| Preço por m² | 9101 €/m²Preço pedido |
| Variação num ano | −4,0% |
| Variação em cinco anos | +0,6% |
| Próximos 12 meses | |
| Esperado, setembro de 2027 | 8346 €/m² |
| Probabilidade de subida | 8% |
| Acessibilidade | |
| Prestação, dois rendimentos | 8% |
| Prestação, um rendimento | 16% |
| Preço pedido face ao de venda | |
| Diferença hoje | +9,2% |
| Variação num ano | +1,0 p.p. |
| Casas novas | |
| Licenciadas, 12 meses | 56 |
| Por 1000 habitantes | 1,4 |
| Ciclos passados | |
| Maior queda | −28,2% |
| Recuperação desde o mínimo | Ainda não |
| Pessoas e casas novas | |
| Casas concluídas, 2025 | 119 |
| Variação da população, 2025 | −99 |
| Casas vazias | |
| Vazias, 2026 | 8,1% |
| Casas vazias | 1696 |
| Reabilitação | |
| Casas de edifícios existentes, 2025 | 19% |
Os números de cada local, quando os tem; um traço significa que não há. Os preços são preços pedidos onde existem e avaliações bancárias nos outros casos.
Preços em cinco anos
Preço pedido, € por m², mensal, com a evolução esperada para os próximos 12 meses
Ver os números
| Mês | Assens |
|---|---|
| 09/2026 | 9101 €/m² |
| 08/2026 | 9178 €/m² |
| 07/2026 | 9285 €/m² |
| 06/2026 | 9318 €/m² |
| 05/2026 | 9562 €/m² |
| 04/2026 | 9687 €/m² |
| 03/2026 | 9630 €/m² |
| 02/2026 | 9374 €/m² |
| 01/2026 | 9308 €/m² |
| 12/2025 | 9434 €/m² |
| 11/2025 | 9480 €/m² |
| 10/2025 | 9419 €/m² |
| 09/2025 | 9476 €/m² |
| 08/2025 | 9405 €/m² |
| 07/2025 | 9377 €/m² |
| 06/2025 | 9287 €/m² |
| 05/2025 | 9397 €/m² |
| 04/2025 | 9473 €/m² |
| 03/2025 | 9474 €/m² |
| 02/2025 | 9383 €/m² |
| 01/2025 | 9354 €/m² |
| 12/2024 | 9281 €/m² |
| 11/2024 | 9329 €/m² |
| 10/2024 | 9627 €/m² |
| 09/2024 | 9643 €/m² |
| 08/2024 | 9590 €/m² |
| 07/2024 | 9441 €/m² |
| 06/2024 | 9516 €/m² |
| 05/2024 | 9509 €/m² |
| 04/2024 | 9469 €/m² |
| 03/2024 | 9421 €/m² |
| 02/2024 | 9305 €/m² |
| 01/2024 | 9480 €/m² |
| 12/2023 | 9408 €/m² |
| 11/2023 | 9457 €/m² |
| 10/2023 | 9371 €/m² |
| 09/2023 | 9383 €/m² |
| 08/2023 | 9288 €/m² |
| 07/2023 | 9162 €/m² |
| 06/2023 | 9088 €/m² |
| 05/2023 | 8834 €/m² |
| 04/2023 | 8873 €/m² |
| 03/2023 | 8722 €/m² |
| 02/2023 | 8656 €/m² |
| 01/2023 | 8785 €/m² |
| 12/2022 | 9013 €/m² |
| 11/2022 | 9135 €/m² |
| 10/2022 | 9201 €/m² |
| 09/2022 | 9352 €/m² |
| 08/2022 | 9196 €/m² |
| 07/2022 | 9207 €/m² |
| 06/2022 | 9143 €/m² |
| 05/2022 | 9131 €/m² |
| 04/2022 | 9161 €/m² |
| 03/2022 | 8975 €/m² |
| 02/2022 | 8950 €/m² |
| 01/2022 | 9003 €/m² |
| 12/2021 | 9052 €/m² |
| 11/2021 | 9233 €/m² |
| 10/2021 | 9049 €/m² |
Todos os relatórios
Próximos 12 meses
Assens
Há 80% de probabilidade de os preços pedidos ficarem entre 7650 €/m² e 9041 €/m² em setembro de 2027.
Abrir o relatório
Acessibilidade
Assens
Ao preço médio de venda de moradias, uma casa de 90 m² custa 840 330 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 3602 € por mês. A Dinamarca não limita a prestação; os bancos tratam como elevada uma dívida acima de quatro vezes o rendimento bruto.
Abrir o relatório
Preço pedido face ao de venda
Assens
As moradias vendidas em 2.º trim. 2026 tinham sido anunciadas a mais 9,2% do que o preço por que se venderam. Há um ano, a diferença era de +8,2%.
Abrir o relatório
Casas novas
Assens
Nos últimos 12 meses foram licenciadas menos 46,4% de casas para construção do que num ano médio da última década.
Abrir o relatório
Ciclos passados
Assens
Os preços pedidos caíram 3% ou mais 2 vezes desde 2004. A maior começou em junho de 2008.
Abrir o relatório
Pessoas e casas novas
Assens
Em 2025, a população diminuiu 99 e concluíram-se 119 casas.
Abrir o relatório
Casas vazias
Assens
8,1% das 20 833 casas registadas a 1 de janeiro de 2026 não tinham ninguém a viver nelas.
Abrir o relatório
Reabilitação
Assens
Em 2025, 19% das casas acrescentadas vieram de edifícios existentes e não de edifícios novos.
Abrir o relatório
Vende casas em Portugal? Tenha a venda toda num só sítio.
O Imofolio é o CRM para consultores e agências imobiliárias: imóveis, compradores, visitas, propostas e o seu site, do primeiro contacto ao fecho do negócio.
