Scotland · relatório
Ciclos de preços em Scotland
Os preços de venda caíram 3% ou mais 18 vezes desde 1968. A maior começou em maio de 2008.
- Maior queda
- −17,5%
- Recuperação desde o mínimo
- 53 meses
Preços em Scotland e no Reino Unido, em índice
Preços médios de venda, ambos com base 100 em abril de 1968.
- Scotland
- United Kingdom
- 100 = abril de 1968
Ver os números
| Período | Scotland | United Kingdom |
|---|---|---|
| 08/2026 | 7246,1 | 8246,4 |
| 07/2026 | 7179,8 | 8219,5 |
| 06/2026 | 7077,8 | 8175,5 |
| 05/2026 | 7171,8 | 8221,7 |
| 04/2026 | 7037,5 | 8183,8 |
| 03/2026 | 6881,7 | 8113,3 |
| 02/2026 | 6890,1 | 8137,2 |
| 01/2026 | 6910,8 | 8118,8 |
| 12/2025 | 6922,1 | 8094,3 |
| 11/2025 | 7059,8 | 8168,9 |
| 10/2025 | 7054,7 | 8149,2 |
| 09/2025 | 7068,8 | 8141,2 |
| 08/2025 | 7041,4 | 8172,0 |
| 07/2025 | 7010,6 | 8119,7 |
| 06/2025 | 6974,4 | 8057,9 |
| 05/2025 | 6841,2 | 7975,8 |
| 04/2025 | 6820,2 | 7857,5 |
| 03/2025 | 6707,2 | 8094,8 |
| 02/2025 | 6662,6 | 7996,7 |
| 01/2025 | 6768,3 | 8001,7 |
| 12/2024 | 6639,9 | 7973,2 |
| 11/2024 | 6748,5 | 7989,0 |
| 10/2024 | 6781,0 | 8011,2 |
| 09/2024 | 6738,3 | 7996,1 |
| 08/2024 | 6803,7 | 8006,2 |
| 07/2024 | 6789,0 | 7927,5 |
| 06/2024 | 6618,7 | 7840,1 |
| 05/2024 | 6589,4 | 7809,3 |
| 04/2024 | 6597,8 | 7746,2 |
| 03/2024 | 6493,0 | 7704,1 |
| 02/2024 | 6423,8 | 7690,5 |
| 01/2024 | 6546,7 | 7731,0 |
| 12/2023 | 6447,7 | 7737,1 |
| 11/2023 | 6544,3 | 7803,3 |
| 10/2023 | 6576,0 | 7856,5 |
| 09/2023 | 6587,4 | 7892,4 |
| 08/2023 | 6668,8 | 7931,2 |
| 07/2023 | 6611,1 | 7888,3 |
| 06/2023 | 6490,3 | 7800,5 |
| 05/2023 | 6568,8 | 7772,0 |
| 04/2023 | 6410,2 | 7746,3 |
| 03/2023 | 6331,3 | 7728,3 |
| 02/2023 | 6255,7 | 7816,0 |
| 01/2023 | 6394,9 | 7881,0 |
| 12/2022 | 6412,0 | 7949,0 |
| 11/2022 | 6593,2 | 8012,7 |
| 10/2022 | 6659,6 | 8024,6 |
| 09/2022 | 6634,0 | 8025,6 |
| 08/2022 | 6697,5 | 8007,4 |
| 07/2022 | 6682,9 | 7940,3 |
| 06/2022 | 6615,0 | 7795,8 |
| 05/2022 | 6476,5 | 7702,8 |
| 04/2022 | 6395,5 | 7616,0 |
| 03/2022 | 6264,1 | 7527,4 |
| 02/2022 | 6242,0 | 7499,5 |
| 01/2022 | 6340,0 | 7491,1 |
| 12/2021 | 6180,2 | 7405,3 |
| 11/2021 | 6313,8 | 7367,3 |
| 10/2021 | 6243,8 | 7225,5 |
| 09/2021 | 6239,2 | 7410,8 |
| 08/2021 | 6233,3 | 7200,3 |
| 07/2021 | 6165,0 | 6988,4 |
| 06/2021 | 6035,8 | 7332,4 |
| 05/2021 | 5914,4 | 6962,6 |
| 04/2021 | 5650,8 | 6915,7 |
| 03/2021 | 5878,9 | 7020,9 |
| 02/2021 | 5683,4 | 6918,4 |
| 01/2021 | 5765,7 | 6898,7 |
| 12/2020 | 5706,9 | 6899,6 |
| 11/2020 | 5765,1 | 6846,1 |
| 10/2020 | 5729,5 | 6776,7 |
| 09/2020 | 5644,0 | 6720,4 |
| 08/2020 | 5437,4 | 6649,4 |
| 07/2020 | 5433,0 | 6585,0 |
| 06/2020 | 5459,2 | 6530,0 |
| 05/2020 | 5374,4 | 6440,9 |
| 04/2020 | 5334,5 | 6407,7 |
| 03/2020 | 5293,9 | 6473,7 |
| 02/2020 | 5257,3 | 6415,9 |
| 01/2020 | 5395,6 | 6452,9 |
| 12/2019 | 5282,1 | 6448,8 |
| 11/2019 | 5360,8 | 6457,3 |
| 10/2019 | 5410,9 | 6480,2 |
| 09/2019 | 5443,3 | 6497,3 |
| 08/2019 | 5419,4 | 6492,6 |
| 07/2019 | 5439,8 | 6471,8 |
| 06/2019 | 5366,1 | 6400,3 |
| 05/2019 | 5321,7 | 6372,8 |
| 04/2019 | 5299,9 | 6364,2 |
| 03/2019 | 5258,8 | 6318,4 |
| 02/2019 | 5162,7 | 6336,1 |
| 01/2019 | 5263,8 | 6352,1 |
| 12/2018 | 5211,1 | 6391,5 |
| 11/2018 | 5256,4 | 6405,2 |
| 10/2018 | 5325,6 | 6432,7 |
| 09/2018 | 5322,8 | 6439,4 |
| 08/2018 | 5347,1 | 6451,8 |
| 07/2018 | 5334,4 | 6432,0 |
| 06/2018 | 5270,6 | 6353,2 |
| 05/2018 | 5223,5 | 6310,9 |
| 04/2018 | 5216,7 | 6285,2 |
| 03/2018 | 5084,1 | 6225,7 |
| 02/2018 | 5130,8 | 6263,5 |
| 01/2018 | 5162,6 | 6247,2 |
| 12/2017 | 5104,5 | 6269,0 |
| 11/2017 | 5143,7 | 6244,6 |
| 10/2017 | 5098,3 | 6262,4 |
| 09/2017 | 5079,7 | 6256,9 |
| 08/2017 | 5174,8 | 6280,4 |
| 07/2017 | 5186,4 | 6252,0 |
| 06/2017 | 5048,2 | 6171,8 |
| 05/2017 | 4993,2 | 6119,5 |
| 04/2017 | 4958,8 | 6083,0 |
| 03/2017 | 4811,2 | 5988,2 |
| 02/2017 | 4780,3 | 6001,1 |
| 01/2017 | 4862,7 | 5988,4 |
| 12/2016 | 4857,4 | 5995,6 |
| 11/2016 | 4950,4 | 5984,8 |
| 10/2016 | 4907,5 | 5956,8 |
| 09/2016 | 4939,2 | 5976,5 |
| 08/2016 | 4951,5 | 5985,7 |
| 07/2016 | 5001,1 | 5985,2 |
| 06/2016 | 4928,7 | 5922,9 |
| 05/2016 | 4859,2 | 5866,8 |
| 04/2016 | 4795,6 | 5799,2 |
| 03/2016 | 4788,4 | 5777,7 |
| 02/2016 | 4731,6 | 5718,9 |
| 01/2016 | 4807,7 | 5716,3 |
| 12/2015 | 4804,6 | 5701,2 |
| 11/2015 | 4866,9 | 5681,8 |
| 10/2015 | 4838,2 | 5638,4 |
| 09/2015 | 4858,8 | 5630,8 |
| 08/2015 | 4870,0 | 5619,2 |
| 07/2015 | 4887,1 | 5568,3 |
| 06/2015 | 4812,3 | 5475,4 |
| 05/2015 | 4768,6 | 5433,9 |
| 04/2015 | 4710,7 | 5375,8 |
| 03/2015 | 4913,2 | 5328,9 |
| 02/2015 | 4659,4 | 5309,1 |
| 01/2015 | 4743,2 | 5304,6 |
| 12/2014 | 4662,8 | 5332,6 |
| 11/2014 | 4686,2 | 5319,8 |
| 10/2014 | 4745,3 | 5337,7 |
| 09/2014 | 4738,0 | 5345,6 |
| 08/2014 | 4765,0 | 5339,9 |
| 07/2014 | 4750,4 | 5278,0 |
| 06/2014 | 4690,1 | 5204,8 |
| 05/2014 | 4628,0 | 5160,3 |
| 04/2014 | 4554,8 | 5106,2 |
| 03/2014 | 4451,3 | 4995,0 |
| 02/2014 | 4394,5 | 4977,9 |
| 01/2014 | 4463,8 | 4957,3 |
| 12/2013 | 4464,2 | 4951,4 |
| 11/2013 | 4520,9 | 4906,4 |
| 10/2013 | 4478,1 | 4879,3 |
| 09/2013 | 4490,9 | 4899,3 |
| 08/2013 | 4561,3 | 4896,1 |
| 07/2013 | 4513,5 | 4857,4 |
| 06/2013 | 4467,8 | 4803,5 |
| 05/2013 | 4405,9 | 4764,0 |
| 04/2013 | 4337,4 | 4739,0 |
| 03/2013 | 4265,3 | 4693,0 |
| 02/2013 | 4223,9 | 4665,2 |
| 01/2013 | 4308,7 | 4666,1 |
| 12/2012 | 4294,2 | 4697,5 |
| 11/2012 | 4328,9 | 4708,2 |
| 10/2012 | 4379,8 | 4704,3 |
| 09/2012 | 4422,2 | 4737,9 |
| 08/2012 | 4454,3 | 4754,8 |
| 07/2012 | 4480,8 | 4749,2 |
| 06/2012 | 4511,4 | 4731,0 |
| 05/2012 | 4444,4 | 4685,0 |
| 04/2012 | 4398,0 | 4670,0 |
| 03/2012 | 4407,8 | 4616,9 |
| 02/2012 | 4283,9 | 4603,3 |
| 01/2012 | 4418,9 | 4615,9 |
| 12/2011 | 4425,8 | 4647,5 |
| 11/2011 | 4506,0 | 4667,3 |
| 10/2011 | 4538,2 | 4664,9 |
| 09/2011 | 4637,5 | 4717,0 |
| 08/2011 | 4657,5 | 4728,8 |
| 07/2011 | 4689,6 | 4725,9 |
| 06/2011 | 4611,5 | 4667,2 |
| 05/2011 | 4563,1 | 4659,3 |
| 04/2011 | 4563,7 | 4680,1 |
| 03/2011 | 4434,5 | 4608,6 |
| 02/2011 | 4425,5 | 4629,9 |
| 01/2011 | 4560,1 | 4654,6 |
| 12/2010 | 4560,5 | 4693,6 |
| 11/2010 | 4622,1 | 4702,2 |
| 10/2010 | 4700,8 | 4758,7 |
| 09/2010 | 4701,1 | 4812,4 |
| 08/2010 | 4703,5 | 4824,8 |
| 07/2010 | 4760,4 | 4825,0 |
| 06/2010 | 4718,4 | 4776,7 |
| 05/2010 | 4673,7 | 4753,2 |
| 04/2010 | 4680,2 | 4730,4 |
| 03/2010 | 4530,2 | 4670,6 |
| 02/2010 | 4446,9 | 4670,9 |
| 01/2010 | 4532,9 | 4659,3 |
| 12/2009 | 4675,7 | 4676,3 |
| 11/2009 | 4716,0 | 4645,8 |
| 10/2009 | 4671,4 | 4630,2 |
| 09/2009 | 4629,7 | 4599,3 |
| 08/2009 | 4662,5 | 4563,5 |
| 07/2009 | 4678,9 | 4518,9 |
| 06/2009 | 4641,1 | 4439,3 |
| 05/2009 | 4593,6 | 4396,0 |
| 04/2009 | 4462,7 | 4336,1 |
| 03/2009 | 4418,8 | 4297,1 |
| 02/2009 | 4252,5 | 4324,0 |
| 01/2009 | 4375,2 | 4374,5 |
| 12/2008 | 4420,2 | 4478,0 |
| 11/2008 | 4562,7 | 4547,4 |
| 10/2008 | 4703,9 | 4678,9 |
| 09/2008 | 4654,1 | 4775,8 |
| 08/2008 | 4842,6 | 4899,2 |
| 07/2008 | 4910,3 | 5003,6 |
| 06/2008 | 4975,1 | 5058,8 |
| 05/2008 | 5118,8 | 5126,6 |
| 04/2008 | 4896,9 | 5095,5 |
| 03/2008 | 4844,9 | 5087,0 |
| 02/2008 | 4832,9 | 5124,3 |
| 01/2008 | 4863,8 | 5168,7 |
| 12/2007 | 4911,2 | 5263,7 |
| 11/2007 | 4974,0 | 5271,9 |
| 10/2007 | 4904,6 | 5274,7 |
| 09/2007 | 5001,1 | 5287,0 |
| 08/2007 | 5036,0 | 5280,2 |
| 07/2007 | 4984,3 | 5249,7 |
| 06/2007 | 4987,2 | 5184,5 |
| 05/2007 | 4877,1 | 5128,4 |
| 04/2007 | 4765,2 | 5070,3 |
| 03/2007 | 4537,1 | 4969,9 |
| 02/2007 | 4368,0 | 4931,7 |
| 01/2007 | 4453,0 | 4917,7 |
| 12/2006 | 4488,5 | 4919,4 |
| 11/2006 | 4407,2 | 4858,9 |
| 10/2006 | 4340,0 | 4834,0 |
| 09/2006 | 4442,2 | 4805,9 |
| 08/2006 | 4373,2 | 4786,3 |
| 07/2006 | 4312,5 | 4746,5 |
| 06/2006 | 4233,5 | 4679,2 |
| 05/2006 | 4178,0 | 4635,2 |
| 04/2006 | 4084,3 | 4591,7 |
| 03/2006 | 3918,3 | 4494,1 |
| 02/2006 | 3773,2 | 4457,9 |
| 01/2006 | 3844,3 | 4450,6 |
| 12/2005 | 3891,2 | 4457,3 |
| 11/2005 | 3830,7 | 4433,0 |
| 10/2005 | 3852,0 | 4419,9 |
| 09/2005 | 3872,7 | 4428,7 |
| 08/2005 | 3869,6 | 4435,6 |
| 07/2005 | 3866,2 | 4417,7 |
| 06/2005 | 3795,4 | 4361,5 |
| 05/2005 | 3648,7 | 4327,2 |
| 04/2005 | 3610,9 | 4281,2 |
| 03/2005 | 3396,5 | 4221,2 |
| 02/2005 | 3288,1 | 4186,8 |
| 01/2005 | 3303,1 | 4190,8 |
| 12/2004 | 3408,4 | 4193,7 |
| 11/2004 | 3328,3 | 4224,6 |
| 10/2004 | 3342,3 | 4230,3 |
| 09/2004 | 3281,0 | 4199,3 |
| 08/2004 | 3333,5 | 4207,8 |
| 07/2004 | 3334,1 | 4159,9 |
| 06/2004 | 3256,0 | 4072,6 |
| 05/2004 | 3105,0 | 4002,3 |
| 04/2004 | 3054,2 | 3954,4 |
| 03/2004 | 2864,1 | 3782,8 |
| 02/2004 | 2762,8 | 3774,3 |
| 01/2004 | 2799,9 | 3810,9 |
| 12/2003 | 2709,7 | 3788,4 |
| 11/2003 | 2629,2 | 3715,2 |
| 10/2003 | 2664,5 | 3757,4 |
| 09/2003 | 2560,6 | 3692,7 |
| 08/2003 | 2568,4 | 3704,0 |
| 07/2003 | 2497,8 | 3639,2 |
| 06/2003 | 2411,4 | 3577,3 |
| 05/2003 | 2374,1 | 3568,8 |
| 04/2003 | 2372,2 | 3594,2 |
| 03/2003 | 2238,8 | 3509,8 |
| 02/2003 | 2115,2 | 3436,6 |
| 01/2003 | 2272,1 | 3473,2 |
| 12/2002 | 2346,7 | 3498,5 |
| 11/2002 | 2264,3 | 3385,9 |
| 10/2002 | 2246,6 | 3352,1 |
| 09/2002 | 2268,2 | 3326,8 |
| 08/2002 | 2221,1 | 3248,0 |
| 07/2002 | 2215,2 | 3177,6 |
| 06/2002 | 2209,3 | 3152,3 |
| 05/2002 | 2124,9 | 3028,5 |
| 04/2002 | 2068,0 | 2952,5 |
| 03/2002 | 2038,6 | 2913,0 |
| 02/2002 | 1962,1 | 2814,6 |
| 01/2002 | 1885,6 | 2716,0 |
| 12/2001 | 1921,2 | 2725,5 |
| 11/2001 | 1921,2 | 2725,5 |
| 10/2001 | 1921,2 | 2725,5 |
| 09/2001 | 1906,6 | 2781,3 |
| 08/2001 | 1906,6 | 2781,3 |
| 07/2001 | 1906,6 | 2781,3 |
| 06/2001 | 1854,0 | 2684,7 |
| 05/2001 | 1854,0 | 2684,7 |
| 04/2001 | 1854,0 | 2684,7 |
| 03/2001 | 1902,2 | 2591,2 |
| 02/2001 | 1902,2 | 2591,2 |
| 01/2001 | 1902,2 | 2591,2 |
| 12/2000 | 1814,5 | 2604,8 |
| 11/2000 | 1814,5 | 2604,8 |
| 10/2000 | 1814,5 | 2604,8 |
| 09/2000 | 1817,5 | 2529,3 |
| 08/2000 | 1817,5 | 2529,3 |
| 07/2000 | 1817,5 | 2529,3 |
| 06/2000 | 1805,8 | 2482,5 |
| 05/2000 | 1805,8 | 2482,5 |
| 04/2000 | 1805,8 | 2482,5 |
| 03/2000 | 1814,5 | 2354,3 |
| 02/2000 | 1814,5 | 2354,3 |
| 01/2000 | 1814,5 | 2354,3 |
| 12/1999 | 1823,3 | 2295,4 |
| 11/1999 | 1823,3 | 2295,4 |
| 10/1999 | 1823,3 | 2295,4 |
| 09/1999 | 1823,3 | 2238,1 |
| 08/1999 | 1823,3 | 2238,1 |
| 07/1999 | 1823,3 | 2238,1 |
| 06/1999 | 1729,8 | 2114,3 |
| 05/1999 | 1729,8 | 2114,3 |
| 04/1999 | 1729,8 | 2114,3 |
| 03/1999 | 1642,1 | 2028,3 |
| 02/1999 | 1642,1 | 2028,3 |
| 01/1999 | 1642,1 | 2028,3 |
| 12/1998 | 1705,0 | 2016,2 |
| 11/1998 | 1705,0 | 2016,2 |
| 10/1998 | 1705,0 | 2016,2 |
| 09/1998 | 1773,6 | 2025,3 |
| 08/1998 | 1773,6 | 2025,3 |
| 07/1998 | 1773,6 | 2025,3 |
| 06/1998 | 1690,4 | 1940,7 |
| 05/1998 | 1690,4 | 1940,7 |
| 04/1998 | 1690,4 | 1940,7 |
| 03/1998 | 1630,5 | 1842,6 |
| 02/1998 | 1630,5 | 1842,6 |
| 01/1998 | 1630,5 | 1842,6 |
| 12/1997 | 1662,6 | 1797,4 |
| 11/1997 | 1662,6 | 1797,4 |
| 10/1997 | 1662,6 | 1797,4 |
| 09/1997 | 1659,7 | 1811,0 |
| 08/1997 | 1659,7 | 1811,0 |
| 07/1997 | 1659,7 | 1811,0 |
| 06/1997 | 1615,9 | 1723,4 |
| 05/1997 | 1615,9 | 1723,4 |
| 04/1997 | 1615,9 | 1723,4 |
| 03/1997 | 1526,7 | 1688,7 |
| 02/1997 | 1526,7 | 1688,7 |
| 01/1997 | 1526,7 | 1688,7 |
| 12/1996 | 1556,0 | 1666,1 |
| 11/1996 | 1556,0 | 1666,1 |
| 10/1996 | 1556,0 | 1666,1 |
| 09/1996 | 1545,7 | 1637,4 |
| 08/1996 | 1545,7 | 1637,4 |
| 07/1996 | 1545,7 | 1637,4 |
| 06/1996 | 1484,4 | 1575,5 |
| 05/1996 | 1484,4 | 1575,5 |
| 04/1996 | 1484,4 | 1575,5 |
| 03/1996 | 1579,3 | 1574,0 |
| 02/1996 | 1579,3 | 1574,0 |
| 01/1996 | 1579,3 | 1574,0 |
| 12/1995 | 1513,6 | 1551,4 |
| 11/1995 | 1513,6 | 1551,4 |
| 10/1995 | 1513,6 | 1551,4 |
| 09/1995 | 1542,8 | 1572,5 |
| 08/1995 | 1542,8 | 1572,5 |
| 07/1995 | 1542,8 | 1572,5 |
| 06/1995 | 1440,5 | 1559,0 |
| 05/1995 | 1440,5 | 1559,0 |
| 04/1995 | 1440,5 | 1559,0 |
| 03/1995 | 1417,2 | 1542,3 |
| 02/1995 | 1417,2 | 1542,3 |
| 01/1995 | 1417,2 | 1542,3 |
| 12/1994 | 1478,5 | 1555,9 |
| 11/1994 | 1478,5 | 1555,9 |
| 10/1994 | 1478,5 | 1555,9 |
| 09/1994 | 1516,5 | 1566,5 |
| 08/1994 | 1516,5 | 1566,5 |
| 07/1994 | 1516,5 | 1566,5 |
| 06/1994 | 1482,9 | 1540,8 |
| 05/1994 | 1482,9 | 1540,8 |
| 04/1994 | 1482,9 | 1540,8 |
| 03/1994 | 1425,9 | 1519,7 |
| 02/1994 | 1425,9 | 1519,7 |
| 01/1994 | 1425,9 | 1519,7 |
| 12/1993 | 1430,3 | 1503,1 |
| 11/1993 | 1430,3 | 1503,1 |
| 10/1993 | 1430,3 | 1503,1 |
| 09/1993 | 1500,4 | 1531,8 |
| 08/1993 | 1500,4 | 1531,8 |
| 07/1993 | 1500,4 | 1531,8 |
| 06/1993 | 1497,5 | 1500,1 |
| 05/1993 | 1497,5 | 1500,1 |
| 04/1993 | 1497,5 | 1500,1 |
| 03/1993 | 1383,6 | 1488,0 |
| 02/1993 | 1383,6 | 1488,0 |
| 01/1993 | 1383,6 | 1488,0 |
| 12/1992 | 1459,5 | 1480,5 |
| 11/1992 | 1459,5 | 1480,5 |
| 10/1992 | 1459,5 | 1480,5 |
| 09/1992 | 1443,5 | 1539,3 |
| 08/1992 | 1443,5 | 1539,3 |
| 07/1992 | 1443,5 | 1539,3 |
| 06/1992 | 1417,2 | 1534,8 |
| 05/1992 | 1417,2 | 1534,8 |
| 04/1992 | 1417,2 | 1534,8 |
| 03/1992 | 1414,6 | 1572,0 |
| 02/1992 | 1414,6 | 1572,0 |
| 01/1992 | 1414,6 | 1572,0 |
| 12/1991 | 1386,9 | 1597,9 |
| 11/1991 | 1386,9 | 1597,9 |
| 10/1991 | 1386,9 | 1597,9 |
| 09/1991 | 1326,4 | 1612,5 |
| 08/1991 | 1326,4 | 1612,5 |
| 07/1991 | 1326,4 | 1612,5 |
| 06/1991 | 1335,2 | 1581,8 |
| 05/1991 | 1335,2 | 1581,8 |
| 04/1991 | 1335,2 | 1581,8 |
| 03/1991 | 1405,8 | 1588,2 |
| 02/1991 | 1405,8 | 1588,2 |
| 01/1991 | 1405,8 | 1588,2 |
| 12/1990 | 1327,6 | 1610,9 |
| 11/1990 | 1327,6 | 1610,9 |
| 10/1990 | 1327,6 | 1610,9 |
| 09/1990 | 1270,9 | 1635,2 |
| 08/1990 | 1270,9 | 1635,2 |
| 07/1990 | 1270,9 | 1635,2 |
| 06/1990 | 1228,0 | 1606,0 |
| 05/1990 | 1228,0 | 1606,0 |
| 04/1990 | 1228,0 | 1606,0 |
| 03/1990 | 1190,2 | 1620,6 |
| 02/1990 | 1190,2 | 1620,6 |
| 01/1990 | 1190,2 | 1620,6 |
| 12/1989 | 1218,3 | 1656,3 |
| 11/1989 | 1218,3 | 1656,3 |
| 10/1989 | 1218,3 | 1656,3 |
| 09/1989 | 1139,7 | 1688,8 |
| 08/1989 | 1139,7 | 1688,8 |
| 07/1989 | 1139,7 | 1688,8 |
| 06/1989 | 1100,4 | 1632,0 |
| 05/1989 | 1100,4 | 1632,0 |
| 04/1989 | 1100,4 | 1632,0 |
| 03/1989 | 1037,5 | 1575,1 |
| 02/1989 | 1037,5 | 1575,1 |
| 01/1989 | 1037,5 | 1575,1 |
| 12/1988 | 1021,8 | 1542,6 |
| 11/1988 | 1021,8 | 1542,6 |
| 10/1988 | 1021,8 | 1542,6 |
| 09/1988 | 990,4 | 1453,3 |
| 08/1988 | 990,4 | 1453,3 |
| 07/1988 | 990,4 | 1453,3 |
| 06/1988 | 935,3 | 1282,8 |
| 05/1988 | 935,3 | 1282,8 |
| 04/1988 | 935,3 | 1282,8 |
| 03/1988 | 872,5 | 1209,8 |
| 02/1988 | 872,5 | 1209,8 |
| 01/1988 | 872,5 | 1209,8 |
| 12/1987 | 911,8 | 1161,0 |
| 11/1987 | 911,8 | 1161,0 |
| 10/1987 | 911,8 | 1161,0 |
| 09/1987 | 876,9 | 1096,1 |
| 08/1987 | 876,9 | 1096,1 |
| 07/1987 | 876,9 | 1096,1 |
| 06/1987 | 887,6 | 1045,3 |
| 05/1987 | 887,6 | 1045,3 |
| 04/1987 | 887,6 | 1045,3 |
| 03/1987 | 860,9 | 1000,1 |
| 02/1987 | 860,9 | 1000,1 |
| 01/1987 | 860,9 | 1000,1 |
| 12/1986 | 844,9 | 971,8 |
| 11/1986 | 844,9 | 971,8 |
| 10/1986 | 844,9 | 971,8 |
| 09/1986 | 828,8 | 943,6 |
| 08/1986 | 828,8 | 943,6 |
| 07/1986 | 828,8 | 943,6 |
| 06/1986 | 828,8 | 904,0 |
| 05/1986 | 828,8 | 904,0 |
| 04/1986 | 828,8 | 904,0 |
| 03/1986 | 807,4 | 864,5 |
| 02/1986 | 807,4 | 864,5 |
| 01/1986 | 807,4 | 864,5 |
| 12/1985 | 802,1 | 847,5 |
| 11/1985 | 802,1 | 847,5 |
| 10/1985 | 802,1 | 847,5 |
| 09/1985 | 786,0 | 819,3 |
| 08/1985 | 786,0 | 819,3 |
| 07/1985 | 786,0 | 819,3 |
| 06/1985 | 791,4 | 802,3 |
| 05/1985 | 791,4 | 802,3 |
| 04/1985 | 791,4 | 802,3 |
| 03/1985 | 753,9 | 774,1 |
| 02/1985 | 753,9 | 774,1 |
| 01/1985 | 753,9 | 774,1 |
| 12/1984 | 759,3 | 774,1 |
| 11/1984 | 759,3 | 774,1 |
| 10/1984 | 759,3 | 774,1 |
| 09/1984 | 764,6 | 762,8 |
| 08/1984 | 764,6 | 762,8 |
| 07/1984 | 764,6 | 762,8 |
| 06/1984 | 737,9 | 734,5 |
| 05/1984 | 737,9 | 734,5 |
| 04/1984 | 737,9 | 734,5 |
| 03/1984 | 705,8 | 711,9 |
| 02/1984 | 705,8 | 711,9 |
| 01/1984 | 705,8 | 711,9 |
| 12/1983 | 727,2 | 706,3 |
| 11/1983 | 727,2 | 706,3 |
| 10/1983 | 727,2 | 706,3 |
| 09/1983 | 695,1 | 700,6 |
| 08/1983 | 695,1 | 700,6 |
| 07/1983 | 695,1 | 700,6 |
| 06/1983 | 711,2 | 672,4 |
| 05/1983 | 711,2 | 672,4 |
| 04/1983 | 711,2 | 672,4 |
| 03/1983 | 663,0 | 649,8 |
| 02/1983 | 663,0 | 649,8 |
| 01/1983 | 663,0 | 649,8 |
| 12/1982 | 647,5 | 631,1 |
| 11/1982 | 647,5 | 631,1 |
| 10/1982 | 647,5 | 631,1 |
| 09/1982 | 627,2 | 622,1 |
| 08/1982 | 627,2 | 622,1 |
| 07/1982 | 627,2 | 622,1 |
| 06/1982 | 621,9 | 606,8 |
| 05/1982 | 621,9 | 606,8 |
| 04/1982 | 621,9 | 606,8 |
| 03/1982 | 595,1 | 581,4 |
| 02/1982 | 595,1 | 581,4 |
| 01/1982 | 595,1 | 581,4 |
| 12/1981 | 597,8 | 596,1 |
| 11/1981 | 597,8 | 596,1 |
| 10/1981 | 597,8 | 596,1 |
| 09/1981 | 595,1 | 607,9 |
| 08/1981 | 595,1 | 607,9 |
| 07/1981 | 595,1 | 607,9 |
| 06/1981 | 589,3 | 598,3 |
| 05/1981 | 589,3 | 598,3 |
| 04/1981 | 589,3 | 598,3 |
| 03/1981 | 560,9 | 582,5 |
| 02/1981 | 560,9 | 582,5 |
| 01/1981 | 560,9 | 582,5 |
| 12/1980 | 545,4 | 581,4 |
| 11/1980 | 545,4 | 581,4 |
| 10/1980 | 545,4 | 581,4 |
| 09/1980 | 553,9 | 580,3 |
| 08/1980 | 553,9 | 580,3 |
| 07/1980 | 553,9 | 580,3 |
| 06/1980 | 517,1 | 557,7 |
| 05/1980 | 517,1 | 557,7 |
| 04/1980 | 517,1 | 557,7 |
| 03/1980 | 512,8 | 536,2 |
| 02/1980 | 512,8 | 536,2 |
| 01/1980 | 512,8 | 536,2 |
| 12/1979 | 489,3 | 515,9 |
| 11/1979 | 489,3 | 515,9 |
| 10/1979 | 489,3 | 515,9 |
| 09/1979 | 490,3 | 483,7 |
| 08/1979 | 490,3 | 483,7 |
| 07/1979 | 490,3 | 483,7 |
| 06/1979 | 449,7 | 449,2 |
| 05/1979 | 449,7 | 449,2 |
| 04/1979 | 449,7 | 449,2 |
| 03/1979 | 431,5 | 417,0 |
| 02/1979 | 431,5 | 417,0 |
| 01/1979 | 431,5 | 417,0 |
| 12/1978 | 420,8 | 396,1 |
| 11/1978 | 420,8 | 396,1 |
| 10/1978 | 420,8 | 396,1 |
| 09/1978 | 401,0 | 370,1 |
| 08/1978 | 401,0 | 370,1 |
| 07/1978 | 401,0 | 370,1 |
| 06/1978 | 375,4 | 345,8 |
| 05/1978 | 375,4 | 345,8 |
| 04/1978 | 375,4 | 345,8 |
| 03/1978 | 356,6 | 330,0 |
| 02/1978 | 356,6 | 330,0 |
| 01/1978 | 356,6 | 330,0 |
| 12/1977 | 359,9 | 322,6 |
| 11/1977 | 359,9 | 322,6 |
| 10/1977 | 359,9 | 322,6 |
| 09/1977 | 351,3 | 313,0 |
| 08/1977 | 351,3 | 313,0 |
| 07/1977 | 351,3 | 313,0 |
| 06/1977 | 335,3 | 304,0 |
| 05/1977 | 335,3 | 304,0 |
| 04/1977 | 335,3 | 304,0 |
| 03/1977 | 329,4 | 299,5 |
| 02/1977 | 329,4 | 299,5 |
| 01/1977 | 329,4 | 299,5 |
| 12/1976 | 325,1 | 297,2 |
| 11/1976 | 325,1 | 297,2 |
| 10/1976 | 325,1 | 297,2 |
| 09/1976 | 324,6 | 292,7 |
| 08/1976 | 324,6 | 292,7 |
| 07/1976 | 324,6 | 292,7 |
| 06/1976 | 313,3 | 285,9 |
| 05/1976 | 313,3 | 285,9 |
| 04/1976 | 313,3 | 285,9 |
| 03/1976 | 295,7 | 278,6 |
| 02/1976 | 295,7 | 278,6 |
| 01/1976 | 295,7 | 278,6 |
| 12/1975 | 279,7 | 272,9 |
| 11/1975 | 279,7 | 272,9 |
| 10/1975 | 279,7 | 272,9 |
| 09/1975 | 274,8 | 270,1 |
