Tábua · relatório
Preço das casas em Tábua: os próximos 12 meses
Há 80% de probabilidade de os preços pedidos ficarem entre 561 €/m² e 787 €/m² em setembro de 2027.
- Esperado, setembro de 2027
- 674 €/m²
- Probabilidade de subida
- 20%
Tábua: cinco anos de preços e a evolução esperada
Preço pedido, € por m², mensal, com a evolução esperada para os próximos 12 meses
- Tábua
- Distrito de Coimbra
- Portugal
- Evolução esperada
- Intervalo de 80%
Ver os números
| Período | Tábua | Distrito de Coimbra | Portugal |
|---|---|---|---|
| 09/2027 · Evolução esperada | 674 €/m² (561 €/m²–787 €/m²) | 1789 €/m² | 3380 €/m² |
| 08/2027 · Evolução esperada | 681 €/m² (573 €/m²–788 €/m²) | 1782 €/m² | 3367 €/m² |
| 07/2027 · Evolução esperada | 687 €/m² (584 €/m²–789 €/m²) | 1775 €/m² | 3355 €/m² |
| 06/2027 · Evolução esperada | 693 €/m² (596 €/m²–790 €/m²) | 1767 €/m² | 3342 €/m² |
| 05/2027 · Evolução esperada | 699 €/m² (608 €/m²–791 €/m²) | 1760 €/m² | 3329 €/m² |
| 04/2027 · Evolução esperada | 705 €/m² (620 €/m²–791 €/m²) | 1753 €/m² | 3317 €/m² |
| 03/2027 · Evolução esperada | 712 €/m² (633 €/m²–791 €/m²) | 1746 €/m² | 3304 €/m² |
| 02/2027 · Evolução esperada | 718 €/m² (646 €/m²–790 €/m²) | 1738 €/m² | 3291 €/m² |
| 01/2027 · Evolução esperada | 724 €/m² (660 €/m²–788 €/m²) | 1731 €/m² | 3279 €/m² |
| 12/2026 · Evolução esperada | 730 €/m² (675 €/m²–786 €/m²) | 1724 €/m² | 3266 €/m² |
| 11/2026 · Evolução esperada | 737 €/m² (691 €/m²–782 €/m²) | 1717 €/m² | 3253 €/m² |
| 10/2026 · Evolução esperada | 743 €/m² (711 €/m²–775 €/m²) | 1709 €/m² | 3241 €/m² |
| 09/2026 | 749 €/m² | 1702 €/m² | 3228 €/m² |
| 08/2026 | 781 €/m² | 1706 €/m² | 3207 €/m² |
| 07/2026 | 803 €/m² | 1702 €/m² | 3210 €/m² |
| 06/2026 | 826 €/m² | 1694 €/m² | 3211 €/m² |
| 05/2026 | 838 €/m² | 1721 €/m² | 3198 €/m² |
| 04/2026 | 859 €/m² | 1708 €/m² | 3198 €/m² |
| 03/2026 | 818 €/m² | 1670 €/m² | 3174 €/m² |
| 02/2026 | 825 €/m² | 1613 €/m² | 3141 €/m² |
| 01/2026 | 773 €/m² | 1563 €/m² | 3112 €/m² |
| 12/2025 | 766 €/m² | 1539 €/m² | 3080 €/m² |
| 11/2025 | 777 €/m² | 1535 €/m² | 3063 €/m² |
| 10/2025 | 754 €/m² | 1526 €/m² | 3023 €/m² |
| 09/2025 | 730 €/m² | 1499 €/m² | 2993 €/m² |
| 08/2025 | 699 €/m² | 1458 €/m² | 2983 €/m² |
| 07/2025 | 701 €/m² | 1439 €/m² | 2972 €/m² |
| 06/2025 | 704 €/m² | 1390 €/m² | 2938 €/m² |
| 05/2025 | 683 €/m² | 1434 €/m² | 2891 €/m² |
| 04/2025 | 661 €/m² | 1452 €/m² | 2867 €/m² |
| 03/2025 | 669 €/m² | 1456 €/m² | 2832 €/m² |
| 02/2025 | 666 €/m² | 1438 €/m² | 2795 €/m² |
| 01/2025 | 643 €/m² | 1407 €/m² | 2753 €/m² |
| 12/2024 | 666 €/m² | 1396 €/m² | 2720 €/m² |
| 11/2024 | 665 €/m² | 1372 €/m² | 2678 €/m² |
| 10/2024 | 705 €/m² | 1369 €/m² | 2650 €/m² |
| 09/2024 | 698 €/m² | 1354 €/m² | 2636 €/m² |
| 08/2024 | 690 €/m² | 1325 €/m² | 2626 €/m² |
| 07/2024 | 681 €/m² | 1316 €/m² | 2624 €/m² |
| 06/2024 | 696 €/m² | 1357 €/m² | 2602 €/m² |
| 05/2024 | 689 €/m² | 1306 €/m² | 2588 €/m² |
| 04/2024 | 691 €/m² | 1323 €/m² | 2551 €/m² |
| 03/2024 | 674 €/m² | 1320 €/m² | 2532 €/m² |
| 02/2024 | 649 €/m² | 1318 €/m² | 2512 €/m² |
| 01/2024 | 677 €/m² | 1324 €/m² | 2498 €/m² |
| 12/2023 | 660 €/m² | 1299 €/m² | 2467 €/m² |
| 11/2023 | 684 €/m² | 1294 €/m² | 2445 €/m² |
| 10/2023 | 663 €/m² | 1280 €/m² | 2408 €/m² |
| 09/2023 | 643 €/m² | 1290 €/m² | 2390 €/m² |
| 08/2023 | 624 €/m² | 1318 €/m² | 2385 €/m² |
| 07/2023 | 605 €/m² | 1374 €/m² | 2393 €/m² |
| 06/2023 | 589 €/m² | 1374 €/m² | 2391 €/m² |
| 05/2023 | 595 €/m² | 1349 €/m² | 2369 €/m² |
| 04/2023 | 575 €/m² | 1311 €/m² | 2359 €/m² |
| 03/2023 | 588 €/m² | 1271 €/m² | 2337 €/m² |
| 02/2023 | 580 €/m² | 1233 €/m² | 2325 €/m² |
| 01/2023 | 562 €/m² | 1209 €/m² | 2310 €/m² |
| 12/2022 | 544 €/m² | 1231 €/m² | 2299 €/m² |
| 11/2022 | 560 €/m² | 1255 €/m² | 2294 €/m² |
| 10/2022 | 585 €/m² | 1222 €/m² | 2259 €/m² |
| 09/2022 | 604 €/m² | 1168 €/m² | 2246 €/m² |
| 08/2022 | 594 €/m² | 1141 €/m² | 2242 €/m² |
| 07/2022 | 588 €/m² | 1138 €/m² | 2239 €/m² |
| 06/2022 | 583 €/m² | 1153 €/m² | 2238 €/m² |
| 05/2022 | 589 €/m² | 1155 €/m² | 2235 €/m² |
| 04/2022 | 595 €/m² | 1166 €/m² | 2223 €/m² |
| 03/2022 | 558 €/m² | 1157 €/m² | 2224 €/m² |
| 02/2022 | 563 €/m² | 1166 €/m² | 2214 €/m² |
| 01/2022 | 558 €/m² | 1173 €/m² | 2204 €/m² |
| 12/2021 | 567 €/m² | 1183 €/m² | 2202 €/m² |
| 11/2021 | 550 €/m² | 1168 €/m² | 2196 €/m² |
| 10/2021 | 541 €/m² | 1153 €/m² | 2183 €/m² |
O que o modelo espera
A estimativa central em cada horizonte e o intervalo onde os preços ficam 8 vezes em 10.
| Horizonte | Esperado | Intervalo de 80% | Probabilidade de subida | Probabilidade de bater a inflação |
|---|---|---|---|---|
| Daqui a 3 meses (dezembro de 2026) | 730 €/m² | 675 €/m² – 786 €/m² | 33% | 28% |
| Daqui a 12 meses (setembro de 2027) | 674 €/m² | 561 €/m² – 787 €/m² | 20% | 12% |
Construir uma casa nova custa mais 34,9% do que em 2021
Índice de custos de construção de habitação nova do INE, para Portugal, materiais e mão de obra, 2021 = 100. É contexto para a trajetória dos preços, não entra no seu cálculo.
- Portugal
- 2021 = 100
Ver os números
| Período | Portugal |
|---|---|
| 08/2026 | 134,9 |
| 07/2026 | 134,2 |
| 06/2026 | 134,5 |
| 05/2026 | 133,5 |
| 04/2026 | 132,1 |
| 03/2026 | 131,0 |
| 02/2026 | 129,2 |
| 01/2026 | 128,1 |
| 12/2025 | 126,6 |
| 11/2025 | 127,4 |
| 10/2025 | 126,7 |
| 09/2025 | 126,3 |
| 08/2025 | 125,4 |
| 07/2025 | 126,0 |
| 06/2025 | 125,3 |
| 05/2025 | 124,8 |
| 04/2025 | 124,5 |
| 03/2025 | 123,7 |
| 02/2025 | 123,2 |
| 01/2025 | 123,0 |
| 12/2024 | 121,7 |
| 11/2024 | 121,5 |
| 10/2024 | 121,2 |
| 09/2024 | 120,7 |
| 08/2024 | 121,0 |
| 07/2024 | 120,3 |
| 06/2024 | 120,6 |
| 05/2024 | 120,4 |
| 04/2024 | 120,1 |
| 03/2024 | 119,2 |
| 02/2024 | 119,4 |
| 01/2024 | 118,9 |
| 12/2023 | 116,8 |
| 11/2023 | 117,6 |
| 10/2023 | 116,4 |
| 09/2023 | 116,9 |
| 08/2023 | 116,3 |
| 07/2023 | 116,4 |
| 06/2023 | 116,4 |
| 05/2023 | 116,3 |
| 04/2023 | 116,2 |
| 03/2023 | 116,6 |
| 02/2023 | 116,4 |
| 01/2023 | 116,1 |
| 12/2022 | 114,8 |
| 11/2022 | 114,8 |
| 10/2022 | 114,6 |
| 09/2022 | 114,4 |
| 08/2022 | 113,6 |
| 07/2022 | 114,0 |
| 06/2022 | 113,1 |
| 05/2022 | 113,1 |
| 04/2022 | 112,7 |
| 03/2022 | 109,7 |
| 02/2022 | 106,5 |
| 01/2022 | 104,6 |
| 12/2021 | 103,4 |
| 11/2021 | 103,8 |
| 10/2021 | 102,3 |
| 09/2021 | 101,4 |
| 08/2021 | 101,3 |
| 07/2021 | 101,0 |
| 06/2021 | 100,2 |
| 05/2021 | 99,6 |
| 04/2021 | 97,7 |
| 03/2021 | 97,0 |
| 02/2021 | 96,5 |
| 01/2021 | 95,8 |
| 12/2020 | 95,0 |
| 11/2020 | 95,0 |
| 10/2020 | 94,5 |
| 09/2020 | 94,3 |
| 08/2020 | 94,5 |
| 07/2020 | 94,7 |
| 06/2020 | 93,1 |
| 05/2020 | 92,6 |
| 04/2020 | 92,0 |
| 03/2020 | 92,8 |
| 02/2020 | 94,1 |
| 01/2020 | 94,0 |
| 12/2019 | 93,0 |
| 11/2019 | 93,4 |
| 10/2019 | 92,3 |
| 09/2019 | 92,2 |
| 08/2019 | 92,2 |
| 07/2019 | 92,6 |
| 06/2019 | 92,0 |
| 05/2019 | 91,9 |
| 04/2019 | 91,6 |
| 03/2019 | 91,2 |
| 02/2019 | 90,9 |
| 01/2019 | 90,6 |
| 12/2018 | 91,0 |
| 11/2018 | 91,0 |
| 10/2018 | 90,1 |
| 09/2018 | 90,0 |
| 08/2018 | 90,3 |
| 07/2018 | 90,6 |
| 06/2018 | 90,2 |
| 05/2018 | 89,6 |
| 04/2018 | 89,4 |
| 03/2018 | 89,1 |
| 02/2018 | 88,9 |
| 01/2018 | 88,5 |
| 12/2017 | 88,4 |
| 11/2017 | 88,6 |
| 10/2017 | 88,2 |
| 09/2017 | 88,2 |
| 08/2017 | 88,1 |
| 07/2017 | 88,2 |
| 06/2017 | 87,7 |
| 05/2017 | 87,6 |
| 04/2017 | 87,7 |
| 03/2017 | 87,5 |
| 02/2017 | 87,4 |
| 01/2017 | 87,2 |
| 12/2016 | 86,7 |
| 11/2016 | 86,5 |
| 10/2016 | 86,6 |
| 09/2016 | 86,3 |
| 08/2016 | 86,6 |
| 07/2016 | 86,4 |
| 06/2016 | 86,6 |
| 05/2016 | 86,5 |
| 04/2016 | 86,4 |
| 03/2016 | 85,8 |
| 02/2016 | 85,9 |
| 01/2016 | 85,7 |
| 12/2015 | 85,6 |
| 11/2015 | 85,5 |
| 10/2015 | 85,4 |
| 09/2015 | 85,6 |
| 08/2015 | 85,6 |
| 07/2015 | 85,5 |
| 06/2015 | 85,6 |
| 05/2015 | 85,4 |
| 04/2015 | 85,2 |
| 03/2015 | 85,0 |
| 02/2015 | 84,9 |
| 01/2015 | 84,3 |
A previsão prolonga o histórico mensal de preços da própria região: a tendência recente e o quanto os preços costumam afastar-se dela. Não sabe nada de decisões sobre taxas de juro, leis novas ou projetos locais, por isso leia-a como uma descrição do ritmo do mercado, não como uma previsão para decidir.
Outros relatórios sobre Tábua
Ao preço mediano de venda, uma casa de 90 m² custa 70 920 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 269 € por mês. O Banco de Portugal limita-a a 50% do rendimento líquido do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 12%
- Prestação, um rendimento
- 25%
Comprar uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. O custo de comprar conta os juros, as despesas correntes e o rendimento que a entrada poderia dar, ao preço mediano de venda. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 410 €
- Comprar, por mês
- 249 €
Nos últimos 12 meses foram licenciadas menos 64,7% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 6
- Por 1000 habitantes
- 0,5
Valores da Região de Coimbra: Tábua não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses, os compradores com domicílio fiscal no estrangeiro pagaram menos 10,7% por m² do que os residentes em Portugal.
- Estrangeiro face a residentes
- −10,7%
Os preços pedidos caíram 3% ou mais 4 vezes desde 2015. A maior começou em setembro de 2015.
- Maior queda
- −24,5%
- Recuperação desde o mínimo
- 42 meses
Em 2025, a população aumentou 40 e concluíram-se 16 casas: 2,5 novos residentes por cada casa nova.
- Novos residentes por casa nova, 2025
- 2,5
- Variação da população, 2025
- +40
11,8% das 8688 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 11,8%
- Casas vazias
- 1027
Em 2025, 25% dos edifícios concluídos foram obras em edifícios existentes: ampliações, alterações e reconstruções.
- Obras em edifícios existentes, 2025
- 25%
- Reconstruções por 100 edifícios novos
- 0,0
Entidades públicas contrataram aqui 491,9 mil € em obras de habitação em 2025, e 6,2 M € desde 2012.
- Contratado em 2025
- 491,9 mil €
- Por residente, 2025
- 42 €
Vende casas em Portugal? Tenha a venda toda num só sítio.
O Imofolio é o CRM para consultores e agências imobiliárias: imóveis, compradores, visitas, propostas e o seu site, do primeiro contacto ao fecho do negócio.
