Enkhuizen · relatório
Casas novas em Enkhuizen
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 232,9% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 58
- Por 1000 habitantes
- 3,1
Casas licenciadas para construção em Enkhuizen
Fogos em edifícios novos com licença de construção nos 12 meses anteriores, em cada mês.
- Enkhuizen
- Média de dez anos
Ver os números
| Período | Enkhuizen |
|---|---|
| 09/2026 | 58 |
| 08/2026 | 58 |
| 07/2026 | 48 |
| 06/2026 | 32 |
| 05/2026 | 32 |
| 04/2026 | 32 |
| 03/2026 | 31 |
| 02/2026 | 31 |
| 01/2026 | 31 |
| 12/2025 | 31 |
| 11/2025 | 3 |
| 10/2025 | 3 |
| 09/2025 | 0 |
| 08/2025 | 0 |
| 07/2025 | 0 |
| 06/2025 | 1 |
| 05/2025 | 1 |
| 04/2025 | 1 |
| 03/2025 | 42 |
| 02/2025 | 42 |
| 01/2025 | 42 |
| 12/2024 | 42 |
| 11/2024 | 42 |
| 10/2024 | 42 |
| 09/2024 | 42 |
| 08/2024 | 42 |
| 07/2024 | 42 |
| 06/2024 | 41 |
| 05/2024 | 41 |
| 04/2024 | 41 |
| 03/2024 | 1 |
| 02/2024 | 2 |
| 01/2024 | 2 |
| 12/2023 | 2 |
| 11/2023 | 3 |
| 10/2023 | 3 |
| 09/2023 | 3 |
| 08/2023 | 3 |
| 07/2023 | 3 |
| 06/2023 | 3 |
| 05/2023 | 3 |
| 04/2023 | 3 |
| 03/2023 | 2 |
| 02/2023 | 1 |
| 01/2023 | 1 |
| 12/2022 | 1 |
| 11/2022 | 0 |
| 10/2022 | 0 |
| 09/2022 | 0 |
| 08/2022 | 16 |
| 07/2022 | 16 |
| 06/2022 | 16 |
| 05/2022 | 16 |
| 04/2022 | 16 |
| 03/2022 | 16 |
| 02/2022 | 16 |
| 01/2022 | 16 |
| 12/2021 | 16 |
| 11/2021 | 16 |
| 10/2021 | 16 |
| 09/2021 | 16 |
| 08/2021 | 0 |
| 07/2021 | 0 |
| 06/2021 | 0 |
| 05/2021 | 0 |
| 04/2021 | 0 |
| 03/2021 | 0 |
| 02/2021 | 21 |
| 01/2021 | 22 |
| 12/2020 | 22 |
| 11/2020 | 22 |
| 10/2020 | 22 |
| 09/2020 | 22 |
| 08/2020 | 22 |
| 07/2020 | 22 |
| 06/2020 | 22 |
| 05/2020 | 22 |
| 04/2020 | 22 |
| 03/2020 | 22 |
| 02/2020 | 1 |
| 01/2020 | 0 |
| 12/2019 | 0 |
| 11/2019 | 6 |
| 10/2019 | 8 |
| 09/2019 | 8 |
| 08/2019 | 9 |
| 07/2019 | 9 |
| 06/2019 | 19 |
| 05/2019 | 19 |
| 04/2019 | 19 |
| 03/2019 | 19 |
| 02/2019 | 19 |
| 01/2019 | 19 |
| 12/2018 | 23 |
| 11/2018 | 17 |
| 10/2018 | 16 |
| 09/2018 | 17 |
| 08/2018 | 16 |
| 07/2018 | 16 |
| 06/2018 | 6 |
| 05/2018 | 6 |
| 04/2018 | 7 |
| 03/2018 | 7 |
| 02/2018 | 7 |
| 01/2018 | 7 |
| 12/2017 | 3 |
| 11/2017 | 10 |
| 10/2017 | 9 |
| 09/2017 | 8 |
| 08/2017 | 25 |
| 07/2017 | 25 |
| 06/2017 | 26 |
| 05/2017 | 28 |
| 04/2017 | 27 |
| 03/2017 | 29 |
| 02/2017 | 46 |
| 01/2017 | 46 |
| 12/2016 | 46 |
| 11/2016 | 39 |
| 10/2016 | 39 |
| 09/2016 | 63 |
| 08/2016 | 46 |
| 07/2016 | 46 |
| 06/2016 | 45 |
| 05/2016 | 44 |
| 04/2016 | 45 |
| 03/2016 | 44 |
| 02/2016 | 63 |
| 01/2016 | 63 |
| 12/2015 | 65 |
Casas concluídas e licenciadas por ano em Enkhuizen
Casas concluídas (colunas) face a casas licenciadas (linha), em cada ano desde 2015. CBS.
- Casas concluídas
- Casas licenciadas
Ver os números
| Ano | Casas concluídas | Casas licenciadas |
|---|---|---|
| 2025 | 9 | 31 |
| 2024 | 19 | 42 |
| 2023 | 12 | 2 |
| 2022 | 33 | 1 |
| 2021 | 6 | 16 |
| 2020 | 19 | 22 |
| 2019 | 45 | 0 |
| 2018 | 22 | 23 |
| 2017 | 29 | 3 |
| 2016 | 35 | 46 |
| 2015 | 55 | 65 |
- Casas concluídas por 1000 residentes, 2025
- 0,5
Uma licença é uma autorização para construir, não uma casa pronta: a maioria fica concluída um a três anos depois, e algumas nunca. O CBS conta as licenças do registo de edifícios (BAG) pelo mês em que são registadas, por isso um grande projeto registado de uma vez aparece como um pico num só mês.
Outros relatórios sobre Enkhuizen
Ao preço médio de venda, uma casa custa 421 979 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 1800 € por mês. Os Países Baixos não fixam um limite único à prestação: todos os anos a lei fixa quanto do rendimento um agregado pode gastar no crédito, consoante o rendimento e a taxa de juro.
- Prestação, dois rendimentos
- 23%
- Prestação, um rendimento
- 45%
Arrendar a casa média custa menos por mês do que tê-la. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao preço médio de venda; a renda é o que os inquilinos privados pagam em média, depois do subsídio de renda. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 802 €
- Comprar, por mês
- 1778 €
Os preços de venda caíram 3% ou mais 3 vezes desde 1995. A maior começou em 2007.
- Maior queda
- −18,4%
- Recuperação desde o mínimo
- 48 meses
Em 2025, a população diminuiu 111 e concluíram-se 9 casas.
- Casas concluídas, 2025
- 9
- Variação da população, 2025
- −111
4,4% das 8975 casas registadas a 1 de janeiro de 2026 não tinham ninguém a viver nelas.
- Vazias, 2026
- 4,4%
- Casas vazias
- 395
Em 2024, 43% das casas acrescentadas vieram de edifícios existentes e não de edifícios novos.
- Casas de edifícios existentes, 2024
- 43%