Samsø · relatório
Casas novas em Samsø
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 63,8% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 29
- Por 1000 habitantes
- 8,0
Casas licenciadas para construção em Samsø
Fogos com licença de construção nos 12 meses anteriores, em cada trimestre.
- Samsø
- Média de dez anos
Ver os números
| Período | Samsø |
|---|---|
| 06/2025 | 29 |
| 03/2025 | 26 |
| 12/2024 | 28 |
| 09/2024 | 10 |
| 06/2024 | 12 |
| 03/2024 | 16 |
| 12/2023 | 15 |
| 09/2023 | 14 |
| 06/2023 | 14 |
| 03/2023 | 14 |
| 12/2022 | 14 |
| 09/2022 | 17 |
| 06/2022 | 35 |
| 03/2022 | 38 |
| 12/2021 | 42 |
| 09/2021 | 38 |
| 06/2021 | 22 |
| 03/2021 | 18 |
| 12/2020 | 16 |
| 09/2020 | 16 |
| 06/2020 | 12 |
| 03/2020 | 14 |
| 12/2019 | 10 |
| 09/2019 | 12 |
| 06/2019 | 12 |
| 03/2019 | 9 |
| 12/2018 | 15 |
| 09/2018 | 15 |
| 06/2018 | 13 |
| 03/2018 | 14 |
| 12/2017 | 10 |
| 09/2017 | 7 |
| 06/2017 | 10 |
| 03/2017 | 12 |
| 12/2016 | 19 |
| 09/2016 | 24 |
| 06/2016 | 22 |
| 03/2016 | 19 |
| 12/2015 | 14 |
| 09/2015 | 11 |
| 06/2015 | 14 |
| 03/2015 | 13 |
| 12/2014 | 12 |
| 09/2014 | 12 |
| 06/2014 | 7 |
| 03/2014 | 7 |
| 12/2013 | 4 |
| 09/2013 | 2 |
| 06/2013 | 3 |
| 03/2013 | 6 |
| 12/2012 | 5 |
| 09/2012 | 9 |
| 06/2012 | 12 |
| 03/2012 | 8 |
| 12/2011 | 24 |
| 09/2011 | 26 |
| 06/2011 | 25 |
| 03/2011 | 29 |
| 12/2010 | 15 |
| 09/2010 | 18 |
| 06/2010 | 19 |
| 03/2010 | 17 |
| 12/2009 | 16 |
| 09/2009 | 14 |
| 06/2009 | 13 |
| 03/2009 | 22 |
| 12/2008 | 27 |
| 09/2008 | 73 |
| 06/2008 | 77 |
| 03/2008 | 73 |
| 12/2007 | 71 |
| 09/2007 | 22 |
| 06/2007 | 24 |
| 03/2007 | 34 |
| 12/2006 | 75 |
Casas concluídas e licenciadas por ano em Samsø
Casas concluídas (colunas) face a casas licenciadas (linha), em cada ano desde 2006. Statistics Denmark.
- Casas concluídas
- Casas licenciadas
Ver os números
| Ano | Casas concluídas | Casas licenciadas |
|---|---|---|
| 2025 | 6 | — |
| 2024 | 10 | 28 |
| 2023 | 13 | 15 |
| 2022 | 36 | 14 |
| 2021 | 18 | 42 |
| 2020 | 17 | 16 |
| 2019 | 7 | 10 |
| 2018 | 6 | 15 |
| 2017 | 15 | 10 |
| 2016 | 8 | 19 |
| 2015 | 20 | 14 |
| 2014 | 9 | 12 |
| 2013 | 8 | 4 |
| 2012 | 18 | 5 |
| 2011 | 22 | 24 |
| 2010 | 24 | 15 |
| 2009 | 126 | 16 |
| 2008 | 18 | 27 |
| 2007 | 12 | 71 |
| 2006 | 23 | 75 |
- Casas concluídas por 1000 residentes, 2025
- 1,6
Uma licença é uma autorização para construir, não uma casa pronta: a maioria fica concluída um a três anos depois, e algumas nunca. A Statistics Denmark conta as licenças do registo de edifícios por trimestre, e as licenças são registadas com atraso: abaixo do nível nacional ficam de fora os últimos quatro trimestres, e os valores da Dinamarca são corrigidos do atraso.
Outros relatórios sobre Samsø
Há 80% de probabilidade de os preços pedidos ficarem entre 10 541 DKK/m² e 20 832 DKK/m² em setembro de 2027.
- Esperado, setembro de 2027
- 15 687 DKK/m²
- Probabilidade de subida
- 59%
Ao preço médio de venda de moradias, uma casa de 90 m² custa 1 003 230 DKK. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 4301 DKK por mês. A Dinamarca não limita a prestação; os bancos tratam como elevada uma dívida acima de quatro vezes o rendimento bruto.
- Prestação, dois rendimentos
- 10%
- Prestação, um rendimento
- 20%
As moradias vendidas em 2.º trim. 2026 tinham sido anunciadas a mais 19,8% do que o preço por que se venderam. Há um ano, a diferença era de +18,0%.
- Diferença hoje
- +19,8%
- Variação num ano
- +1,7 p.p.
Os preços pedidos caíram 3% ou mais 10 vezes desde 2004. A maior começou em junho de 2007.
- Maior queda
- −45,1%
- Recuperação desde o mínimo
- 71 meses
Em 2025, a população diminuiu 40 e concluíram-se 6 casas.
- Casas concluídas, 2025
- 6
- Variação da população, 2025
- −40
35,4% das 3009 casas registadas a 1 de janeiro de 2026 não tinham ninguém a viver nelas.
- Vazias, 2026
- 35,4%
- Casas vazias
- 1064
Em 2025, 0% das casas acrescentadas vieram de edifícios existentes e não de edifícios novos.
- Casas de edifícios existentes, 2025
- 0%