Fanø · relatório
Casas novas em Fanø
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 202,0% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 41
- Por 1000 habitantes
- 12,3
Casas licenciadas para construção em Fanø
Fogos com licença de construção nos 12 meses anteriores, em cada trimestre.
- Fanø
- Média de dez anos
Ver os números
| Período | Fanø |
|---|---|
| 06/2025 | 41 |
| 03/2025 | 37 |
| 12/2024 | 25 |
| 09/2024 | 25 |
| 06/2024 | 6 |
| 03/2024 | 1 |
| 12/2023 | 2 |
| 09/2023 | 2 |
| 06/2023 | 1 |
| 03/2023 | 2 |
| 12/2022 | 2 |
| 09/2022 | 4 |
| 06/2022 | 4 |
| 03/2022 | 25 |
| 12/2021 | 24 |
| 09/2021 | 23 |
| 06/2021 | 26 |
| 03/2021 | 11 |
| 12/2020 | 15 |
| 09/2020 | 15 |
| 06/2020 | 14 |
| 03/2020 | 8 |
| 12/2019 | 5 |
| 09/2019 | 4 |
| 06/2019 | 4 |
| 03/2019 | 20 |
| 12/2018 | 37 |
| 09/2018 | 38 |
| 06/2018 | 36 |
| 03/2018 | 21 |
| 12/2017 | 3 |
| 09/2017 | 4 |
| 06/2017 | 4 |
| 03/2017 | 4 |
| 12/2016 | 8 |
| 09/2016 | 6 |
| 06/2016 | 8 |
| 03/2016 | 9 |
| 12/2015 | 6 |
| 09/2015 | 13 |
| 06/2015 | 11 |
| 03/2015 | 9 |
| 12/2014 | 9 |
| 09/2014 | 2 |
| 06/2014 | 3 |
| 03/2014 | 2 |
| 12/2013 | 4 |
| 09/2013 | 6 |
| 06/2013 | 5 |
| 03/2013 | 5 |
| 12/2012 | 2 |
| 09/2012 | 0 |
| 06/2012 | 2 |
| 03/2012 | 10 |
| 12/2011 | 43 |
| 09/2011 | 44 |
| 06/2011 | 46 |
| 03/2011 | 41 |
| 12/2010 | 9 |
| 09/2010 | 12 |
| 06/2010 | 10 |
| 03/2010 | 9 |
| 12/2009 | 9 |
| 09/2009 | 5 |
| 06/2009 | 8 |
| 03/2009 | 6 |
| 12/2008 | 13 |
| 09/2008 | 21 |
| 06/2008 | 17 |
| 03/2008 | 18 |
| 12/2007 | 10 |
| 09/2007 | 3 |
| 06/2007 | 3 |
| 03/2007 | 6 |
| 12/2006 | 8 |
Casas concluídas e licenciadas por ano em Fanø
Casas concluídas (colunas) face a casas licenciadas (linha), em cada ano desde 2006. Statistics Denmark.
- Casas concluídas
- Casas licenciadas
Ver os números
| Ano | Casas concluídas | Casas licenciadas |
|---|---|---|
| 2025 | 30 | — |
| 2024 | 2 | 25 |
| 2023 | 23 | 2 |
| 2022 | 4 | 2 |
| 2021 | 10 | 24 |
| 2020 | 9 | 15 |
| 2019 | 36 | 5 |
| 2018 | 2 | 37 |
| 2017 | 5 | 3 |
| 2016 | 10 | 8 |
| 2015 | 9 | 6 |
| 2014 | 4 | 9 |
| 2013 | 6 | 4 |
| 2012 | 41 | 2 |
| 2011 | 9 | 43 |
| 2010 | 7 | 9 |
| 2009 | 7 | 9 |
| 2008 | 17 | 13 |
| 2007 | 4 | 10 |
| 2006 | 6 | 8 |
- Casas concluídas por 1000 residentes, 2025
- 9,2
Uma licença é uma autorização para construir, não uma casa pronta: a maioria fica concluída um a três anos depois, e algumas nunca. A Statistics Denmark conta as licenças do registo de edifícios por trimestre, e as licenças são registadas com atraso: abaixo do nível nacional ficam de fora os últimos quatro trimestres, e os valores da Dinamarca são corrigidos do atraso.
Outros relatórios sobre Fanø
Há 80% de probabilidade de os preços pedidos ficarem entre 11 981 DKK/m² e 15 279 DKK/m² em setembro de 2027.
- Esperado, setembro de 2027
- 13 630 DKK/m²
- Probabilidade de subida
- 29%
Ao preço médio de venda de moradias, uma casa de 90 m² custa 1 120 590 DKK. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 4804 DKK por mês. A Dinamarca não limita a prestação; os bancos tratam como elevada uma dívida acima de quatro vezes o rendimento bruto.
- Prestação, dois rendimentos
- 10%
- Prestação, um rendimento
- 20%
As moradias vendidas em 2.º trim. 2026 tinham sido anunciadas a mais 12,0% do que o preço por que se venderam. Há um ano, a diferença era de +10,5%.
- Diferença hoje
- +12,0%
- Variação num ano
- +1,5 p.p.
Os preços pedidos caíram 3% ou mais 8 vezes desde 2004. A maior começou em junho de 2008.
- Maior queda
- −26,0%
- Recuperação desde o mínimo
- 42 meses
Em 2025, a população aumentou 68 e concluíram-se 30 casas: 2,3 novos residentes por cada casa nova.
- Novos residentes por casa nova, 2025
- 2,3
- Variação da população, 2025
- +68
21,0% das 2205 casas registadas a 1 de janeiro de 2026 não tinham ninguém a viver nelas.
- Vazias, 2026
- 21,0%
- Casas vazias
- 463
Em 2025, 0% das casas acrescentadas vieram de edifícios existentes e não de edifícios novos.
- Casas de edifícios existentes, 2025
- 0%