Comparar locais
Escolha até três municípios ou distritos para pôr os seus números lado a lado.
Os números lado a lado
| Medida | Gosport |
|---|---|
| Preço por m² | 240 093 €/m²Housing.series.salesAvgM |
| Variação num ano | +1,6% |
| Variação em cinco anos | +9,1% |
| Próximos 12 meses | |
| Esperado, agosto de 2027 | 247 981 €/m² |
| Probabilidade de subida | 75% |
| Acessibilidade | |
| Prestação, dois rendimentos | 18% |
| Prestação, um rendimento | 36% |
| Comprar ou arrendar | |
| Renda por mês | 1173 € |
| Comprar, por mês | 1130 € |
| Casas novas | |
| Iniciadas, 12 meses | 30 |
| Por 1000 habitantes | 0,4 |
| Compradores estrangeiros | |
| Comprado por quem vive fora, 12 meses | 1,8% |
| Ciclos passados | |
| Maior queda | −16,6% |
| Recuperação desde o mínimo | 64 meses |
| Pessoas e casas novas | |
| Casas concluídas, 2025 | 50 |
| Variação da população, 2025 | −153 |
| Casas vazias | |
| Vazias, Censos 2021 | 4,3% |
| Casas vazias | 1605 |
| Reabilitação | |
| Casas de edifícios existentes, 2025 | 35% |
Os números de cada local, quando os tem; um traço significa que não há. Os preços são preços pedidos onde existem e avaliações bancárias nos outros casos.
Preços em cinco anos
Preço médio de venda por casa, €, mensal, com a evolução esperada para os próximos 12 meses
Ver os números
| Mês | Gosport |
|---|---|
| 08/2026 | 240 093 €/m² |
| 07/2026 | 240 595 €/m² |
| 06/2026 | 236 806 €/m² |
| 05/2026 | 240 468 €/m² |
| 04/2026 | 234 135 €/m² |
| 03/2026 | 238 179 €/m² |
| 02/2026 | 235 846 €/m² |
| 01/2026 | 238 648 €/m² |
| 12/2025 | 234 819 €/m² |
| 11/2025 | 233 775 €/m² |
| 10/2025 | 234 604 €/m² |
| 09/2025 | 235 469 €/m² |
| 08/2025 | 236 412 €/m² |
| 07/2025 | 232 885 €/m² |
| 06/2025 | 231 867 €/m² |
| 05/2025 | 234 830 €/m² |
| 04/2025 | 237 142 €/m² |
| 03/2025 | 238 353 €/m² |
| 02/2025 | 232 400 €/m² |
| 01/2025 | 229 757 €/m² |
| 12/2024 | 229 902 €/m² |
| 11/2024 | 230 713 €/m² |
| 10/2024 | 232 194 €/m² |
| 09/2024 | 233 308 €/m² |
| 08/2024 | 236 154 €/m² |
| 07/2024 | 236 987 €/m² |
| 06/2024 | 230 858 €/m² |
| 05/2024 | 228 509 €/m² |
| 04/2024 | 228 530 €/m² |
| 03/2024 | 227 040 €/m² |
| 02/2024 | 223 100 €/m² |
| 01/2024 | 221 206 €/m² |
| 12/2023 | 226 061 €/m² |
| 11/2023 | 233 500 €/m² |
| 10/2023 | 237 896 €/m² |
| 09/2023 | 236 816 €/m² |
| 08/2023 | 239 028 €/m² |
| 07/2023 | 235 826 €/m² |
| 06/2023 | 238 378 €/m² |
| 05/2023 | 234 537 €/m² |
| 04/2023 | 240 211 €/m² |
| 03/2023 | 243 718 €/m² |
| 02/2023 | 246 602 €/m² |
| 01/2023 | 247 741 €/m² |
| 12/2022 | 246 507 €/m² |
| 11/2022 | 245 980 €/m² |
| 10/2022 | 247 432 €/m² |
| 09/2022 | 244 857 €/m² |
| 08/2022 | 243 976 €/m² |
| 07/2022 | 237 304 €/m² |
| 06/2022 | 235 006 €/m² |
| 05/2022 | 230 648 €/m² |
| 04/2022 | 227 728 €/m² |
| 03/2022 | 226 189 €/m² |
| 02/2022 | 227 147 €/m² |
| 01/2022 | 225 881 €/m² |
| 12/2021 | 220 462 €/m² |
| 11/2021 | 219 499 €/m² |
| 10/2021 | 217 693 €/m² |
| 09/2021 | 219 988 €/m² |
Todos os relatórios
Próximos 12 meses
Gosport
Há 80% de probabilidade de os preços de venda ficarem entre 232 737 €/m² e 263 225 €/m² em agosto de 2027.
Abrir o relatório
Acessibilidade
Gosport
Ao preço médio de venda, uma casa custa 240 093 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 1108 € por mês. O Reino Unido não limita a prestação; no máximo 15% dos novos créditos podem emprestar mais de 4,5 vezes o rendimento.
Abrir o relatório
Comprar ou arrendar
Gosport
Ter e arrendar a casa média custam mais ou menos o mesmo por mês. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao preço médio de venda; a renda é a média de todos os arrendamentos privados. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
Abrir o relatório
Casas novas
Gosport
Nos últimos 12 meses começou a construção de menos 21,6% de casas do que num ano médio da última década.
Abrir o relatório
Compradores estrangeiros
Gosport
Valores de United Kingdom: Gosport não tem dados próprios fiáveis.
Compradores a viver no estrangeiro compraram 1,8% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 1.º trim. 2025.
Abrir o relatório
Ciclos passados
Gosport
Os preços de venda caíram 3% ou mais 10 vezes desde 1995. A maior começou em abril de 2008.
Abrir o relatório
Pessoas e casas novas
Gosport
Em 2025, a população diminuiu 153 e concluíram-se 50 casas.
Abrir o relatório
Casas vazias
Gosport
4,3% das 37 667 casas contadas no censo de 2021 não tinham ninguém a viver nelas habitualmente.
Abrir o relatório
Reabilitação
Gosport
Em 2025, 35% das casas acrescentadas vieram de edifícios existentes e não de edifícios novos.
Abrir o relatório
Vende casas em Portugal? Tenha a venda toda num só sítio.
O Imofolio é o CRM para consultores e agências imobiliárias: imóveis, compradores, visitas, propostas e o seu site, do primeiro contacto ao fecho do negócio.
