Comparar locais
Escolha até três municípios ou distritos para pôr os seus números lado a lado.
Os números lado a lado
| Medida | Thisted |
|---|---|
| Preço por m² | 9237 €/m²Preço pedido |
| Variação num ano | +8,8% |
| Variação em cinco anos | +17,0% |
| Próximos 12 meses | |
| Esperado, setembro de 2027 | 10 257 €/m² |
| Probabilidade de subida | 95% |
| Acessibilidade | |
| Prestação, dois rendimentos | 7% |
| Prestação, um rendimento | 15% |
| Preço pedido face ao de venda | |
| Diferença hoje | +8,7% |
| Variação num ano | +0,1 p.p. |
| Casas novas | |
| Licenciadas, 12 meses | 154 |
| Por 1000 habitantes | 3,6 |
| Ciclos passados | |
| Maior queda | −12,3% |
| Recuperação desde o mínimo | 32 meses |
| Pessoas e casas novas | |
| Casas concluídas, 2025 | 100 |
| Variação da população, 2025 | −127 |
| Casas vazias | |
| Vazias, 2026 | 11,7% |
| Casas vazias | 2729 |
| Reabilitação | |
| Casas de edifícios existentes, 2025 | 17% |
Os números de cada local, quando os tem; um traço significa que não há. Os preços são preços pedidos onde existem e avaliações bancárias nos outros casos.
Preços em cinco anos
Preço pedido, € por m², mensal, com a evolução esperada para os próximos 12 meses
Ver os números
| Mês | Thisted |
|---|---|
| 09/2026 | 9237 €/m² |
| 08/2026 | 9243 €/m² |
| 07/2026 | 9239 €/m² |
| 06/2026 | 8930 €/m² |
| 05/2026 | 8831 €/m² |
| 04/2026 | 8728 €/m² |
| 03/2026 | 8665 €/m² |
| 02/2026 | 8487 €/m² |
| 01/2026 | 8460 €/m² |
| 12/2025 | 8334 €/m² |
| 11/2025 | 8361 €/m² |
| 10/2025 | 8370 €/m² |
| 09/2025 | 8490 €/m² |
| 08/2025 | 8524 €/m² |
| 07/2025 | 8483 €/m² |
| 06/2025 | 8551 €/m² |
| 05/2025 | 8733 €/m² |
| 04/2025 | 8863 €/m² |
| 03/2025 | 8744 €/m² |
| 02/2025 | 8910 €/m² |
| 01/2025 | 8417 €/m² |
| 12/2024 | 8370 €/m² |
| 11/2024 | 8387 €/m² |
| 10/2024 | 8621 €/m² |
| 09/2024 | 8608 €/m² |
| 08/2024 | 8626 €/m² |
| 07/2024 | 8520 €/m² |
| 06/2024 | 8460 €/m² |
| 05/2024 | 8341 €/m² |
| 04/2024 | 8222 €/m² |
| 03/2024 | 8331 €/m² |
| 02/2024 | 8311 €/m² |
| 01/2024 | 8154 €/m² |
| 12/2023 | 8326 €/m² |
| 11/2023 | 8392 €/m² |
| 10/2023 | 8446 €/m² |
| 09/2023 | 8329 €/m² |
| 08/2023 | 8294 €/m² |
| 07/2023 | 8111 €/m² |
| 06/2023 | 8115 €/m² |
| 05/2023 | 8094 €/m² |
| 04/2023 | 8147 €/m² |
| 03/2023 | 8089 €/m² |
| 02/2023 | 8141 €/m² |
| 01/2023 | 8128 €/m² |
| 12/2022 | 8131 €/m² |
| 11/2022 | 8103 €/m² |
| 10/2022 | 8048 €/m² |
| 09/2022 | 8239 €/m² |
| 08/2022 | 8185 €/m² |
| 07/2022 | 8146 €/m² |
| 06/2022 | 8147 €/m² |
| 05/2022 | 8091 €/m² |
| 04/2022 | 8031 €/m² |
| 03/2022 | 7861 €/m² |
| 02/2022 | 7748 €/m² |
| 01/2022 | 7911 €/m² |
| 12/2021 | 7662 €/m² |
| 11/2021 | 7723 €/m² |
| 10/2021 | 7896 €/m² |
Todos os relatórios
Próximos 12 meses
Thisted
Há 80% de probabilidade de os preços pedidos ficarem entre 9457 €/m² e 11 058 €/m² em setembro de 2027.
Abrir o relatório
Acessibilidade
Thisted
Ao preço médio de venda de moradias, uma casa de 90 m² custa 765 720 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 3283 € por mês. A Dinamarca não limita a prestação; os bancos tratam como elevada uma dívida acima de quatro vezes o rendimento bruto.
Abrir o relatório
Preço pedido face ao de venda
Thisted
As moradias vendidas em 2.º trim. 2026 tinham sido anunciadas a mais 8,7% do que o preço por que se venderam. Há um ano, a diferença era de +8,5%.
Abrir o relatório
Casas novas
Thisted
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 25,6% de casas para construção do que num ano médio da última década.
Abrir o relatório
Ciclos passados
Thisted
Os preços pedidos caíram 3% ou mais 7 vezes desde 2004. A maior começou em julho de 2019.
Abrir o relatório
Pessoas e casas novas
Thisted
Em 2025, a população diminuiu 127 e concluíram-se 100 casas.
Abrir o relatório
Casas vazias
Thisted
11,7% das 23 244 casas registadas a 1 de janeiro de 2026 não tinham ninguém a viver nelas.
Abrir o relatório
Reabilitação
Thisted
Em 2025, 17% das casas acrescentadas vieram de edifícios existentes e não de edifícios novos.
Abrir o relatório
Vende casas em Portugal? Tenha a venda toda num só sítio.
O Imofolio é o CRM para consultores e agências imobiliárias: imóveis, compradores, visitas, propostas e o seu site, do primeiro contacto ao fecho do negócio.
