Comparar locais
Escolha até três municípios ou distritos para pôr os seus números lado a lado.
Os números lado a lado
| Medida | Skive |
|---|---|
| Preço por m² | 7687 €/m²Preço pedido |
| Variação num ano | −2,8% |
| Variação em cinco anos | +2,4% |
| Próximos 12 meses | |
| Esperado, setembro de 2027 | 7621 €/m² |
| Probabilidade de subida | 44% |
| Acessibilidade | |
| Prestação, dois rendimentos | 7% |
| Prestação, um rendimento | 13% |
| Preço pedido face ao de venda | |
| Diferença hoje | +9,5% |
| Variação num ano | −1,1 p.p. |
| Casas novas | |
| Licenciadas, 12 meses | 49 |
| Por 1000 habitantes | 1,1 |
| Ciclos passados | |
| Maior queda | −17,6% |
| Recuperação desde o mínimo | Ainda não |
| Pessoas e casas novas | |
| Casas concluídas, 2025 | 78 |
| Variação da população, 2025 | −224 |
| Casas vazias | |
| Vazias, 2026 | 9,7% |
| Casas vazias | 2370 |
| Reabilitação | |
| Casas de edifícios existentes, 2025 | 12% |
Os números de cada local, quando os tem; um traço significa que não há. Os preços são preços pedidos onde existem e avaliações bancárias nos outros casos.
Preços em cinco anos
Preço pedido, € por m², mensal, com a evolução esperada para os próximos 12 meses
Ver os números
| Mês | Skive |
|---|---|
| 09/2026 | 7687 €/m² |
| 08/2026 | 7729 €/m² |
| 07/2026 | 7657 €/m² |
| 06/2026 | 7654 €/m² |
| 05/2026 | 7776 €/m² |
| 04/2026 | 7706 €/m² |
| 03/2026 | 7714 €/m² |
| 02/2026 | 7748 €/m² |
| 01/2026 | 7936 €/m² |
| 12/2025 | 7890 €/m² |
| 11/2025 | 7938 €/m² |
| 10/2025 | 8051 €/m² |
| 09/2025 | 7906 €/m² |
| 08/2025 | 7877 €/m² |
| 07/2025 | 8106 €/m² |
| 06/2025 | 8109 €/m² |
| 05/2025 | 8147 €/m² |
| 04/2025 | 8062 €/m² |
| 03/2025 | 7903 €/m² |
| 02/2025 | 8043 €/m² |
| 01/2025 | 8107 €/m² |
| 12/2024 | 8130 €/m² |
| 11/2024 | 8146 €/m² |
| 10/2024 | 7900 €/m² |
| 09/2024 | 7987 €/m² |
| 08/2024 | 7722 €/m² |
| 07/2024 | 7660 €/m² |
| 06/2024 | 7716 €/m² |
| 05/2024 | 7716 €/m² |
| 04/2024 | 7363 €/m² |
| 03/2024 | 7410 €/m² |
| 02/2024 | 7299 €/m² |
| 01/2024 | 7369 €/m² |
| 12/2023 | 7365 €/m² |
| 11/2023 | 7451 €/m² |
| 10/2023 | 7471 €/m² |
| 09/2023 | 7568 €/m² |
| 08/2023 | 7405 €/m² |
| 07/2023 | 7291 €/m² |
| 06/2023 | 7241 €/m² |
| 05/2023 | 7300 €/m² |
| 04/2023 | 7317 €/m² |
| 03/2023 | 7276 €/m² |
| 02/2023 | 7420 €/m² |
| 01/2023 | 7339 €/m² |
| 12/2022 | 7391 €/m² |
| 11/2022 | 7461 €/m² |
| 10/2022 | 7570 €/m² |
| 09/2022 | 7628 €/m² |
| 08/2022 | 7566 €/m² |
| 07/2022 | 7514 €/m² |
| 06/2022 | 7513 €/m² |
| 05/2022 | 7566 €/m² |
| 04/2022 | 7584 €/m² |
| 03/2022 | 7529 €/m² |
| 02/2022 | 7659 €/m² |
| 01/2022 | 7590 €/m² |
| 12/2021 | 7362 €/m² |
| 11/2021 | 7358 €/m² |
| 10/2021 | 7510 €/m² |
Todos os relatórios
Próximos 12 meses
Skive
Há 80% de probabilidade de os preços pedidos ficarem entre 7093 €/m² e 8148 €/m² em setembro de 2027.
Abrir o relatório
Acessibilidade
Skive
Ao preço médio de venda de moradias, uma casa de 90 m² custa 699 930 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 3001 € por mês. A Dinamarca não limita a prestação; os bancos tratam como elevada uma dívida acima de quatro vezes o rendimento bruto.
Abrir o relatório
Preço pedido face ao de venda
Skive
As moradias vendidas em 2.º trim. 2026 tinham sido anunciadas a mais 9,5% do que o preço por que se venderam. Há um ano, a diferença era de +10,6%.
Abrir o relatório
Casas novas
Skive
Nos últimos 12 meses foram licenciadas menos 51,6% de casas para construção do que num ano médio da última década.
Abrir o relatório
Ciclos passados
Skive
Os preços pedidos caíram 3% ou mais 3 vezes desde 2004. A maior começou em abril de 2008.
Abrir o relatório
Pessoas e casas novas
Skive
Em 2025, a população diminuiu 224 e concluíram-se 78 casas.
Abrir o relatório
Casas vazias
Skive
9,7% das 24 478 casas registadas a 1 de janeiro de 2026 não tinham ninguém a viver nelas.
Abrir o relatório
Reabilitação
Skive
Em 2025, 12% das casas acrescentadas vieram de edifícios existentes e não de edifícios novos.
Abrir o relatório
Vende casas em Portugal? Tenha a venda toda num só sítio.
O Imofolio é o CRM para consultores e agências imobiliárias: imóveis, compradores, visitas, propostas e o seu site, do primeiro contacto ao fecho do negócio.
