Municipality · data to June 2026
House prices in Tarragona
Appraisers valued homes in Tarragona at an average €1,851 per m² in the quarter to June 2026, up 11.7% on a year before. That is higher than in 43% of municipalities.
- Appraised value per m²
- €1,851/m²
- Change in a year
- +11.7%
Tarragona: +5.1% in 21 years
Appraised value of free-market homes per m², by quarter
- Tarragona
- Tarragona province
- Spain
Show the numbers
| Quarter | Tarragona | Tarragona province | Spain |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 | €1,851/m² | €1,818/m² | €2,355/m² |
| Q1 2026 | €1,838/m² | €1,779/m² | €2,316/m² |
| Q4 2025 | €1,788/m² | €1,727/m² | €2,230/m² |
| Q3 2025 | €1,643/m² | €1,651/m² | €2,153/m² |
| Q2 2025 | €1,658/m² | €1,609/m² | €2,094/m² |
| Q1 2025 | €1,672/m² | €1,581/m² | €2,033/m² |
| Q4 2024 | €1,625/m² | €1,529/m² | €1,972/m² |
| Q3 2024 | €1,489/m² | €1,487/m² | €1,921/m² |
| Q2 2024 | €1,503/m² | €1,472/m² | €1,896/m² |
| Q1 2024 | €1,540/m² | €1,472/m² | €1,866/m² |
| Q4 2023 | €1,507/m² | €1,444/m² | €1,842/m² |
| Q3 2023 | €1,391/m² | €1,402/m² | €1,812/m² |
| Q2 2023 | €1,384/m² | €1,376/m² | €1,793/m² |
| Q1 2023 | €1,409/m² | €1,381/m² | €1,788/m² |
| Q4 2022 | €1,370/m² | €1,361/m² | €1,749/m² |
| Q3 2022 | €1,310/m² | €1,344/m² | €1,740/m² |
| Q2 2022 | €1,356/m² | €1,381/m² | €1,741/m² |
| Q1 2022 | €1,397/m² | €1,404/m² | €1,734/m² |
| Q4 2021 | €1,339/m² | €1,358/m² | €1,694/m² |
| Q3 2021 | €1,346/m² | €1,322/m² | €1,662/m² |
| Q2 2021 | €1,252/m² | €1,299/m² | €1,649/m² |
| Q1 2021 | €1,210/m² | €1,263/m² | €1,625/m² |
| Q4 2020 | €1,202/m² | €1,270/m² | €1,622/m² |
| Q3 2020 | €1,220/m² | €1,260/m² | €1,620/m² |
| Q2 2020 | €1,122/m² | €1,221/m² | €1,610/m² |
| Q1 2020 | €1,162/m² | €1,259/m² | €1,640/m² |
| Q4 2019 | €1,238/m² | €1,280/m² | €1,653/m² |
| Q3 2019 | €1,232/m² | €1,279/m² | €1,638/m² |
| Q2 2019 | €1,183/m² | €1,289/m² | €1,637/m² |
| Q1 2019 | €1,185/m² | €1,279/m² | €1,636/m² |
| Q4 2018 | €1,238/m² | €1,280/m² | €1,619/m² |
| Q3 2018 | €1,122/m² | €1,254/m² | €1,590/m² |
| Q2 2018 | €1,066/m² | €1,250/m² | €1,588/m² |
| Q1 2018 | €1,151/m² | €1,262/m² | €1,567/m² |
| Q4 2017 | €1,093/m² | €1,242/m² | €1,559/m² |
| Q3 2017 | €1,070/m² | €1,254/m² | €1,540/m² |
| Q2 2017 | €1,022/m² | €1,242/m² | €1,530/m² |
| Q1 2017 | €1,084/m² | €1,250/m² | €1,526/m² |
| Q4 2016 | €1,068/m² | €1,228/m² | €1,512/m² |
| Q3 2016 | €1,018/m² | €1,225/m² | €1,500/m² |
| Q2 2016 | €994/m² | €1,239/m² | €1,506/m² |
| Q1 2016 | €1,111/m² | €1,237/m² | €1,492/m² |
| Q4 2015 | €1,083/m² | €1,231/m² | €1,490/m² |
| Q3 2015 | €1,065/m² | €1,226/m² | €1,476/m² |
| Q2 2015 | €1,146/m² | €1,243/m² | €1,477/m² |
| Q1 2015 | €1,090/m² | €1,213/m² | €1,458/m² |
| Q4 2014 | €1,143/m² | €1,233/m² | €1,463/m² |
| Q3 2014 | €1,184/m² | €1,226/m² | €1,456/m² |
| Q2 2014 | €1,133/m² | €1,240/m² | €1,459/m² |
| Q1 2014 | €1,107/m² | €1,236/m² | €1,459/m² |
| Q4 2013 | €1,151/m² | €1,244/m² | €1,467/m² |
| Q3 2013 | €1,205/m² | €1,264/m² | €1,495/m² |
| Q2 2013 | €1,265/m² | €1,291/m² | €1,503/m² |
| Q1 2013 | €1,390/m² | €1,337/m² | €1,516/m² |
| Q4 2012 | €1,566/m² | €1,381/m² | €1,531/m² |
| Q3 2012 | €1,491/m² | €1,419/m² | €1,566/m² |
| Q2 2012 | €1,605/m² | €1,478/m² | €1,606/m² |
| Q1 2012 | €1,590/m² | €1,516/m² | €1,649/m² |
| Q4 2011 | €1,757/m² | €1,610/m² | €1,702/m² |
| Q3 2011 | €1,872/m² | €1,587/m² | €1,729/m² |
| Q2 2011 | €1,789/m² | €1,687/m² | €1,752/m² |
| Q1 2011 | €1,769/m² | €1,682/m² | €1,778/m² |
| Q4 2010 | €1,882/m² | €1,705/m² | €1,826/m² |
| Q3 2010 | €1,926/m² | €1,746/m² | €1,832/m² |
| Q2 2010 | €1,931/m² | €1,762/m² | €1,849/m² |
| Q1 2010 | €1,940/m² | €1,760/m² | €1,866/m² |
| Q4 2009 | €1,922/m² | €1,765/m² | €1,892/m² |
| Q3 2009 | €2,048/m² | €1,791/m² | €1,897/m² |
| Q2 2009 | €2,137/m² | €1,785/m² | €1,921/m² |
| Q1 2009 | €2,072/m² | €1,831/m² | €1,958/m² |
| Q4 2008 | €2,386/m² | €1,893/m² | €2,019/m² |
| Q3 2008 | €2,462/m² | €1,953/m² | €2,069/m² |
| Q2 2008 | €2,335/m² | €1,968/m² | €2,096/m² |
| Q1 2008 | €2,515/m² | €1,951/m² | €2,101/m² |
| Q4 2007 | €2,239/m² | €1,904/m² | €2,086/m² |
| Q3 2007 | €2,233/m² | €1,891/m² | €2,061/m² |
| Q2 2007 | €2,244/m² | €1,876/m² | €2,055/m² |
| Q1 2007 | €2,151/m² | €1,839/m² | €2,024/m² |
| Q4 2006 | €2,009/m² | €1,797/m² | €1,991/m² |
| Q3 2006 | €1,915/m² | €1,765/m² | €1,957/m² |
| Q2 2006 | €1,933/m² | €1,726/m² | €1,942/m² |
| Q1 2006 | €1,925/m² | €1,674/m² | €1,888/m² |
| Q4 2005 | €1,789/m² | €1,651/m² | €1,824/m² |
| Q3 2005 | €1,829/m² | €1,609/m² | €1,782/m² |
| Q2 2005 | €1,844/m² | €1,608/m² | €1,753/m² |
| Q1 2005 | €1,762/m² | €1,541/m² | €1,685/m² |
Reports for Tarragona
Each report opens the full series and the assumptions behind these figures.
At the average appraised value, a 90 m² home costs €166,626. With 10% down and a 30-year mortgage, the payment is €635 a month. Spain sets no cap on the payment; lenders must assess each borrower's solvency.
- Payment, two incomes
- 18%
- Payment, one income
- 36%
Owning a 90 m² home costs less each month than renting it. Owning counts interest, running costs and the return the deposit could earn, at the appraised value; rent is the mean of new leases. Repaying the loan is saving, so it is left out.
- Rent per month
- €798
- Owning per month
- €590
103.1% more homes were licensed for construction in the last 12 months than in an average year of the past decade.
- Licensed, 12 months
- 1,571
- Per 1,000 residents
- 10.9
Buyers living abroad bought 4.8% of the homes sold here in the four quarters to Q2 2026.
- Bought by buyers abroad, 12 months
- 4.8%
Appraised values have fallen by 3% or more 2 times since 2005. The deepest began in Q1 2008.
- Deepest fall
- −60.5%
- Recovery from the low
- Not yet
12.4% of the 67,200 homes counted in the 2021 census stood empty, whether for sale, to let or for other reasons.
- Empty, 2021 census
- 12.4%
- Empty homes
- 8,312
Other municipalities in Tarragona province
| Municipality | Appraised value per m² | In a year |
|---|---|---|
| Salou | €2,569 | +12.3% |
| Cambrils | €2,426 | +12.7% |
| El Vendrell | €2,003 | +18.4% |
| Tarragona | €1,851 | +11.7% |
| Reus | €1,593 | +12.4% |
| Tortosa | €1,110 | +15.3% |