Municipality · data to June 2026
House prices in Reus
Appraisers valued homes in Reus at an average €1,593 per m² in the quarter to June 2026, up 12.4% on a year before. That is higher than in 30% of municipalities.
- Appraised value per m²
- €1,593/m²
- Change in a year
- +12.4%
Reus: +4.0% in 21 years
Appraised value of free-market homes per m², by quarter
- Reus
- Tarragona province
- Spain
Show the numbers
| Quarter | Reus | Tarragona province | Spain |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 | €1,593/m² | €1,818/m² | €2,355/m² |
| Q1 2026 | €1,641/m² | €1,779/m² | €2,316/m² |
| Q4 2025 | €1,564/m² | €1,727/m² | €2,230/m² |
| Q3 2025 | €1,465/m² | €1,651/m² | €2,153/m² |
| Q2 2025 | €1,417/m² | €1,609/m² | €2,094/m² |
| Q1 2025 | €1,467/m² | €1,581/m² | €2,033/m² |
| Q4 2024 | €1,367/m² | €1,529/m² | €1,972/m² |
| Q3 2024 | €1,310/m² | €1,487/m² | €1,921/m² |
| Q2 2024 | €1,271/m² | €1,472/m² | €1,896/m² |
| Q1 2024 | €1,365/m² | €1,472/m² | €1,866/m² |
| Q4 2023 | €1,192/m² | €1,444/m² | €1,842/m² |
| Q3 2023 | €1,246/m² | €1,402/m² | €1,812/m² |
| Q2 2023 | €1,178/m² | €1,376/m² | €1,793/m² |
| Q1 2023 | €1,192/m² | €1,381/m² | €1,788/m² |
| Q4 2022 | €1,138/m² | €1,361/m² | €1,749/m² |
| Q3 2022 | €1,133/m² | €1,344/m² | €1,740/m² |
| Q2 2022 | €1,173/m² | €1,381/m² | €1,741/m² |
| Q1 2022 | €1,199/m² | €1,404/m² | €1,734/m² |
| Q4 2021 | €1,209/m² | €1,358/m² | €1,694/m² |
| Q3 2021 | €1,128/m² | €1,322/m² | €1,662/m² |
| Q2 2021 | €1,129/m² | €1,299/m² | €1,649/m² |
| Q1 2021 | €1,057/m² | €1,263/m² | €1,625/m² |
| Q4 2020 | €1,070/m² | €1,270/m² | €1,622/m² |
| Q3 2020 | €1,027/m² | €1,260/m² | €1,620/m² |
| Q2 2020 | €987/m² | €1,221/m² | €1,610/m² |
| Q1 2020 | €1,016/m² | €1,259/m² | €1,640/m² |
| Q4 2019 | €1,025/m² | €1,280/m² | €1,653/m² |
| Q3 2019 | €996/m² | €1,279/m² | €1,638/m² |
| Q2 2019 | €960/m² | €1,289/m² | €1,637/m² |
| Q1 2019 | €1,014/m² | €1,279/m² | €1,636/m² |
| Q4 2018 | €990/m² | €1,280/m² | €1,619/m² |
| Q3 2018 | €935/m² | €1,254/m² | €1,590/m² |
| Q2 2018 | €931/m² | €1,250/m² | €1,588/m² |
| Q1 2018 | €970/m² | €1,262/m² | €1,567/m² |
| Q4 2017 | €948/m² | €1,242/m² | €1,559/m² |
| Q3 2017 | €959/m² | €1,254/m² | €1,540/m² |
| Q2 2017 | €894/m² | €1,242/m² | €1,530/m² |
| Q1 2017 | €938/m² | €1,250/m² | €1,526/m² |
| Q4 2016 | €937/m² | €1,228/m² | €1,512/m² |
| Q3 2016 | €945/m² | €1,225/m² | €1,500/m² |
| Q2 2016 | €956/m² | €1,239/m² | €1,506/m² |
| Q1 2016 | €951/m² | €1,237/m² | €1,492/m² |
| Q4 2015 | €934/m² | €1,231/m² | €1,490/m² |
| Q3 2015 | €971/m² | €1,226/m² | €1,476/m² |
| Q2 2015 | €976/m² | €1,243/m² | €1,477/m² |
| Q1 2015 | €978/m² | €1,213/m² | €1,458/m² |
| Q4 2014 | €915/m² | €1,233/m² | €1,463/m² |
| Q3 2014 | €947/m² | €1,226/m² | €1,456/m² |
| Q2 2014 | €983/m² | €1,240/m² | €1,459/m² |
| Q1 2014 | €1,004/m² | €1,236/m² | €1,459/m² |
| Q4 2013 | €1,009/m² | €1,244/m² | €1,467/m² |
| Q3 2013 | €1,055/m² | €1,264/m² | €1,495/m² |
| Q2 2013 | €1,035/m² | €1,291/m² | €1,503/m² |
| Q1 2013 | €1,075/m² | €1,337/m² | €1,516/m² |
| Q4 2012 | €1,143/m² | €1,381/m² | €1,531/m² |
| Q3 2012 | €1,244/m² | €1,419/m² | €1,566/m² |
| Q2 2012 | €1,415/m² | €1,478/m² | €1,606/m² |
| Q1 2012 | €1,237/m² | €1,516/m² | €1,649/m² |
| Q4 2011 | €1,402/m² | €1,610/m² | €1,702/m² |
| Q3 2011 | €1,423/m² | €1,587/m² | €1,729/m² |
| Q2 2011 | €1,480/m² | €1,687/m² | €1,752/m² |
| Q1 2011 | €1,487/m² | €1,682/m² | €1,778/m² |
| Q4 2010 | €1,607/m² | €1,705/m² | €1,826/m² |
| Q3 2010 | €1,609/m² | €1,746/m² | €1,832/m² |
| Q2 2010 | €1,652/m² | €1,762/m² | €1,849/m² |
| Q1 2010 | €1,570/m² | €1,760/m² | €1,866/m² |
| Q4 2009 | €1,663/m² | €1,765/m² | €1,892/m² |
| Q3 2009 | €1,782/m² | €1,791/m² | €1,897/m² |
| Q2 2009 | €1,672/m² | €1,785/m² | €1,921/m² |
| Q1 2009 | €1,746/m² | €1,831/m² | €1,958/m² |
| Q4 2008 | €1,825/m² | €1,893/m² | €2,019/m² |
| Q3 2008 | €1,913/m² | €1,953/m² | €2,069/m² |
| Q2 2008 | €1,987/m² | €1,968/m² | €2,096/m² |
| Q1 2008 | €1,984/m² | €1,951/m² | €2,101/m² |
| Q4 2007 | €1,994/m² | €1,904/m² | €2,086/m² |
| Q3 2007 | €1,985/m² | €1,891/m² | €2,061/m² |
| Q2 2007 | €1,877/m² | €1,876/m² | €2,055/m² |
| Q1 2007 | €1,943/m² | €1,839/m² | €2,024/m² |
| Q4 2006 | €1,787/m² | €1,797/m² | €1,991/m² |
| Q3 2006 | €1,763/m² | €1,765/m² | €1,957/m² |
| Q2 2006 | €1,701/m² | €1,726/m² | €1,942/m² |
| Q1 2006 | €1,708/m² | €1,674/m² | €1,888/m² |
| Q4 2005 | €1,655/m² | €1,651/m² | €1,824/m² |
| Q3 2005 | €1,607/m² | €1,609/m² | €1,782/m² |
| Q2 2005 | €1,565/m² | €1,608/m² | €1,753/m² |
| Q1 2005 | €1,531/m² | €1,541/m² | €1,685/m² |
Reports for Reus
Each report opens the full series and the assumptions behind these figures.
At the average appraised value, a 90 m² home costs €143,325. With 10% down and a 30-year mortgage, the payment is €547 a month. Spain sets no cap on the payment; lenders must assess each borrower's solvency.
- Payment, two incomes
- 16%
- Payment, one income
- 33%
Owning a 90 m² home costs less each month than renting it. Owning counts interest, running costs and the return the deposit could earn, at the appraised value; rent is the mean of new leases. Repaying the loan is saving, so it is left out.
- Rent per month
- €674
- Owning per month
- €507
Figures for Tarragona province: Reus has no reliable figures of its own.
103.1% more homes were licensed for construction in the last 12 months than in an average year of the past decade.
- Licensed, 12 months
- 1,571
Figures for Tarragona province: Reus has no reliable figures of its own.
Buyers living abroad bought 4.8% of the homes sold here in the four quarters to Q2 2026.
- Bought by buyers abroad, 12 months
- 4.8%
Appraised values have fallen by 3% or more 2 times since 2005. The deepest began in Q4 2007.
- Deepest fall
- −55.1%
- Recovery from the low
- Not yet
11.6% of the 51,284 homes counted in the 2021 census stood empty, whether for sale, to let or for other reasons.
- Empty, 2021 census
- 11.6%
- Empty homes
- 5,928
Other municipalities in Tarragona province
| Municipality | Appraised value per m² | In a year |
|---|---|---|
| Salou | €2,569 | +12.3% |
| Cambrils | €2,426 | +12.7% |
| El Vendrell | €2,003 | +18.4% |
| Tarragona | €1,851 | +11.7% |
| Reus | €1,593 | +12.4% |
| Tortosa | €1,110 | +15.3% |